Sóváry Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 25207 | I16 | 16dota15 | 3 | 2016-06-03 11:00:39 | Vonyarcvashegy | ter | 91 | 10 | pac | 69 | 8 | soz | -19 | 6 | boli | -48 | 4 | bgy | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-03 11:00:39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25213 | I16 | 16dota15 | 8 | 2016-06-03 14:02:07 | Vonyarcvashegy | soz | 63 | 10 | doga | 57 | 8 | dozo | -7 | 6 | sozo | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-03 14:02:07 |
25218 | I16 | 16dota15 | 12 | 2016-06-03 15:44:40 | Vonyarcvashegy | soz | 59 | 10 | sozo | 15 | 8 | bao | -13 | 6 | kag | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-03 15:44:40 |
25222 | I16 | 16dota15 | 17 | 2016-06-03 17:11:46 | Vonyarcvashegy | sad | 73 | 10 | soz | 9 | 8 | ter | -35 | 6 | bzo | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-03 17:11:46 |
25228 | I16 | 16dota15 | 19 | 2016-06-03 18:59:12 | Vonyarcvashegy | bao | 44 | 10 | pac | 6 | 8 | boli | 0 | 6 | soz | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-03 18:59:12 |
25233 | I16 | 16dota15 | 23 | 2016-06-03 21:22:07 | Vonyarcvashegy | boli | 60 | 10 | sad | 6 | 8 | soz | -10 | 6 | pac | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-03 21:22:07 |
25285 | I16 | 16dota15 | 28 | 2016-06-04 19:59:44 | Vonyarcvashegy | boli | 147 | 10 | soz | 41 | 8 | dozo | 2 | 6 | gero | -73 | 4 | kozs | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-04 19:59:44 |
Sóváry Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 1 | 0 |