Somogyi Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 21594 | I15 | 15dota19 | 1 | 2015-08-16 11:16:40 | VASHEGY | lot | 95 | 10 | sozo | 68 | 8 | dojo | -19 | 6 | kozs | -37 | 4 | vol | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-08-16 11:16:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21595 | I15 | 15dota19 | 2 | 2015-08-16 13:11:08 | VASHEGY | sozo | 98 | 10 | dojo | 65 | 8 | vol | 46 | 6 | kozs | -73 | 4 | lot | -136 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-08-16 13:11:08 |
21596 | I15 | 15dota19 | 3 | 2015-08-16 16:00:31 | VASHEGY | kozs | 50 | 10 | vol | 30 | 8 | dojo | 8 | 6 | lot | -23 | 4 | sozo | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-08-16 16:00:31 |
21746 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | sozo | 30 | 10 | vop | 27 | 8 | vaz | -13 | 6 | vaga | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 11:50:51 |
21809 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | sozo | 48 | 10 | zij | -2 | 8 | szat | -22 | 6 | sad | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:59:49 |
21840 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | bao | 28 | 10 | fra | 12 | 8 | sozo | -12 | 6 | bae | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 16:18:21 |
21860 | I15TK | ITK-LXXXI | 44 | 2015-08-29 17:46:22 | Budapest, Parlament | bor | 62 | 10 | szt | 34 | 8 | sozo | -32 | 6 | boli | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-29 17:46:22 |
21969 | I15 | 15dota22 | 2 | 2015-09-12 12:04:23 | Velence-Bencehegy | kozs | 60 | 10 | pac | 58 | 8 | sozo | 38 | 6 | sad | -156 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2015-09-12 12:04:23 |
21971 | I15 | 15dota22 | 3 | 2015-09-12 14:45:31 | Velence-Bencehegy | sad | 191 | 10 | doga | 99 | 8 | pac | -76 | 6 | sozo | -84 | 4 | vol | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-09-12 14:45:31 |
21972 | I15 | 15dota22 | 6 | 2015-09-12 16:14:23 | Velence-Bencehegy | kozs | 85 | 10 | doga | 31 | 8 | sad | 6 | 6 | dojo | -48 | 4 | sozo | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-09-12 16:14:23 |
21975 | I15 | 15dota22 | 8 | 2015-09-12 17:44:46 | Velence-Bencehegy | sozo | 77 | 10 | gero | 29 | 8 | dojo | -1 | 6 | sad | -25 | 4 | vol | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-09-12 17:44:46 |
22433 | I15 | 15alt06 | 1 | 2015-10-17 18:55:41 | Csillag u | boe | 61 | 10 | sozo | 29 | 8 | pac | -29 | 6 | kozs | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 18:55:41 |
22894 | I15TK | ITK-LXXXIII |   | 2015-11-29 00:00:00 | Pápa | egb | 121 | 10 | pac | 95 | 8 | sad | -33 | 6 | sozo | -87 | 4 | hoa | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-29 11:40:20 |
22906 | I15TK | ITK-LXXXIII |   | 2015-11-29 00:00:00 | Pápa | sozo | 34 | 10 | sze | 33 | 8 | bata | 27 | 6 | cha | -6 | 4 | hoa | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-29 13:28:00 |
22914 | I15TK | ITK-LXXXIII |   | 2015-11-29 00:00:00 | Pápa | sap | 80 | 10 | sozo | -12 | 8 | scf | -32 | 6 | ter | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-29 15:07:45 |
22920 | I15TK | ITK-LXXXIII | 42 | 2015-11-29 16:32:44 | Pápa | sozo | 38 | 10 | bav | 6 | 8 | kam | -12 | 6 | boli | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-29 16:32:44 |
Somogyi Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 2 | 2 |