Steinhardt László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23748 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | kak | 18 | 10 | stl | 6 | 8 | arz | 0 | 6 | sip | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 11:49:57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23764 | I16TK | ITK-LXXXIV | 21 | 2016-02-20 13:34:52 | Kecskemét | del | 99 | 10 | baln | -7 | 8 | gra | -25 | 6 | stl | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-20 13:34:52 |
23784 | I16TK | ITK-LXXXIV | 42 | 2016-02-20 16:01:21 | Kecskemét | sztm | 120 | 10 | tope | 28 | 8 | ter | -14 | 6 | stl | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-02-20 16:01:21 |
23799 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | taa | 80 | 10 | stl | 23 | 7 | moes | 23 | 7 | zij | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 17:45:50 |
24641 | I16TK | ITK-LXXXV | 8 | 2016-04-23 12:33:33 | Ásotthalom | bor | 65 | 10 | pac | 27 | 8 | stl | -23 | 6 | ter | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-04-23 12:33:33 |
24660 | I16TK | ITK-LXXXV |   | 2016-04-23 00:00:00 | Ásotthalom | fra | 43 | 10 | gat | 33 | 8 | stl | -38 | 5 | sul | -38 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-04-23 15:00:41 |
24661 | I16TK | ITK-LXXXV | 31 | 2016-04-23 16:11:35 | Ásotthalom | dojo | 36 | 10 | sul | 13 | 8 | stl | 2 | 6 | kam | -17 | 4 | bav | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-23 16:11:35 |
24680 | I16TK | ITK-LXXXV |   | 2016-04-23 00:00:00 | Ásotthalom | nez | 64 | 10 | stl | 45 | 8 | sad | 26 | 6 | tai | -48 | 4 | szia | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-04-23 18:10:53 |
25754 | I16TK | ITK-LXXXVII | 3 | 2016-07-23 11:22:28 | Balatonlelle | vop | 78 | 10 | bao | 30 | 8 | sap | -12 | 6 | stl | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-07-23 11:22:28 |
25775 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | nel | 86 | 10 | szag | 36 | 8 | vaj | 19 | 6 | cha | -47 | 4 | stl | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 13:45:39 |
25784 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | sze | 36 | 10 | bal | 26 | 8 | stl | -1 | 6 | cha | -20 | 4 | hia | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-23 15:28:51 |
25793 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | cha | 126 | 10 | szag | 82 | 8 | hia | -30 | 6 | sap | -72 | 4 | stl | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 16:59:45 |
27630 | I16TK | ITK-XC | 7 | 2016-11-27 11:20:38 | Pápa | stl | 102 | 10 | rai | 26 | 8 | soz | -4 | 6 | baj | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-27 11:20:38 |
27642 | I16TK | ITK-XC | 12 | 2016-11-27 12:59:59 | Pápa | boli | 165 | 10 | dojo | 65 | 8 | hean | -75 | 6 | stl | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-11-27 12:59:59 |
27656 | I16TK | ITK-XC | 29 | 2016-11-27 15:11:59 | Pápa | fai | 32 | 10 | vop | 2 | 8 | cha | -14 | 6 | stl | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vop | 2016-11-27 15:11:59 |
27664 | I16TK | ITK-XC | 42 | 2016-11-27 16:44:19 | Pápa | sad | 28 | 10 | sas | 5 | 8 | kag | 2 | 6 | stl | -5 | 4 | tai | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-11-27 16:44:19 |
Steinhardt László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 6 | 2 |