Steinhardt László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 33189 | P18TK | PTK-LXVI | 1 | 2018-03-24 11:34:00 | Eger | kerg | 63 | 10 | mabo | 7 | 8 | stl | -25 | 6 | hes | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2018-03-24 11:34:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33195 | P18TK | PTK-LXVI |   | 2018-03-24 00:00:00 | Eger | eme | 21 | 10 | mag | 13 | 8 | bat | -17 | 5 | stl | -17 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-03-24 13:07:06 |
| 33203 | P18TK | PTK-LXVI | 28 | 2018-03-24 14:51:57 | Eger | stl | 51 | 10 | toz | 19 | 8 | heg | -33 | 6 | doga | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2018-03-24 14:51:57 |
| 33218 | P18TK | PTK-LXVI | 35 | 2018-03-24 16:30:40 | Eger | kerg | 33 | 10 | gagy | 21 | 8 | stl | -5 | 6 | spe | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2018-03-24 16:30:40 |
| 33512 | P18TK | PTK-LXVII |   | 2018-04-21 00:00:00 | Kiskunhalas | soj | 28 | 10 | bal | 23 | 8 | prj | 5 | 6 | stl | -16 | 4 | bot | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-04-21 11:08:49 |
| 33517 | P18TK | PTK-LXVII | 18 | 2018-04-21 12:32:50 | Kiskunhalas | doga | 26 | 10 | skz | 14 | 8 | fal | -6 | 6 | stl | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2018-04-21 12:32:50 |
| 33537 | P18TK | PTK-LXVII |   | 2018-04-21 00:00:00 | Kiskunhalas | toi | 32 | 10 | vol | 0 | 8 | stl | -6 | 5 | pee | -6 | 5 | mja | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-04-21 14:56:03 |
| 33546 | P18TK | PTK-LXVII |   | 2018-04-21 00:00:00 | Kiskunhalas | mja | 52 | 10 | stl | 23 | 8 | bat | 9 | 6 | pee | -30 | 4 | eme | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-04-21 16:08:19 |
| 33880 | P18TK | PTK-LXVIII | 5 | 2018-05-26 11:51:34 | Nagymaros | lua | 35 | 10 | stl | -5 | 8 | nel | -7 | 6 | hel | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 11:51:34 |
| 33891 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | gerj | 43 | 10 | mja | 21 | 8 | stl | -21 | 6 | heg | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 13:49:46 |
| 33904 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | soj | 23 | 10 | rao | 17 | 8 | stl | 7 | 6 | bal | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 15:28:36 |
| 33930 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | moe | 22 | 10 | stl | 20 | 8 | pet | -10 | 6 | toi | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 17:24:36 |
| 34113 | P18TK | PTK-LXIX | 6 | 2018-06-16 11:13:39 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | stl | 22 | 10 | cha | 20 | 8 | kerg | 8 | 6 | vol | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2018-06-16 11:13:39 |
| 34139 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | egb | 66 | 10 | rac | 8 | 8 | stl | 6 | 6 | homi | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 13:03:20 |
| 34155 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | bal | 49 | 10 | mii | 11 | 8 | ggy | -27 | 6 | stl | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 15:12:04 |
| 34178 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | bav | 46 | 10 | hee | -8 | 8 | stl | -18 | 6 | viis | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 16:50:07 |
| 34559 | P18TK | PTK-LXX | 15 | 2018-07-29 11:08:15 | Balatonlelle | stl | 108 | 10 | sie | 56 | 8 | rai | -80 | 6 | gerj | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | rai | 2018-07-29 11:08:15 |
| 34582 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 80 | 10 | takl | -16 | 8 | prj | -18 | 6 | heba | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 13:22:15 |
| 34591 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 27 | 10 | sie | 19 | 8 | ggy | -19 | 6 | spe | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 14:53:14 |
| 34615 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 41 | 10 | borg | 25 | 8 | sie | -31 | 6 | gero | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 16:28:39 |
| 34912 | P18TK | PTK-LXXI |   | 2018-08-26 00:00:00 | Leányfalu | pee | 56 | 10 | stl | 3 | 8 | soj | -15 | 6 | maka | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-08-26 11:22:42 |
| 34919 | P18TK | PTK-LXXI |   | 2018-08-26 00:00:00 | Leányfalu | bap | 22 | 10 | stl | 20 | 8 | gas | 10 | 6 | rai | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2018-08-26 12:52:18 |
| 34932 | P18TK | PTK-LXXI |   | 2018-08-26 00:00:00 | Leányfalu | stl | 11 | 10 | sct | 9 | 8 | toz | 7 | 6 | gev | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2018-08-26 15:04:40 |
| 34949 | P18TK | PTK-LXXI |   | 2018-08-26 00:00:00 | Leányfalu | stl | 39 | 10 | mii | 11 | 8 | full | -17 | 6 | sct | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2018-08-26 16:41:06 |
| 35556 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | heg | 37 | 10 | vaj | 15 | 8 | and | -21 | 6 | stl | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 11:25:45 |
| 35577 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | bal | 23 | 10 | kea | 5 | 8 | stl | -13 | 6 | toan | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 13:49:39 |
| 35590 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | full | 47 | 10 | laj | 3 | 8 | egb | -11 | 6 | stl | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 15:22:04 |
| 35611 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | rag | 66 | 10 | stl | 28 | 8 | hel | -30 | 6 | dst | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 17:04:28 |
| 35779 | P18TK | PTK-LXXIV |   | 2018-11-17 00:00:00 | Pápa | heszn | 15 | 10 | full | 11 | 8 | stl | -11 | 6 | mii | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 11:27:13 |
| 35793 | P18TK | PTK-LXXIV | 28 | 2018-11-17 13:10:14 | Pápa | stl | 81 | 10 | bzo | 24 | 8 | hee | -1 | 6 | bal | -26 | 4 | gerj | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-11-17 13:10:14 |
| 35809 | P18TK | PTK-LXXIV |   | 2018-11-17 00:00:00 | Pápa | tume | 36 | 10 | tai | 26 | 8 | stl | -26 | 6 | eme | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 15:02:19 |
| 35820 | P18TK | PTK-LXXIV | 48 | 2018-11-17 16:30:16 | Pápa | stl | 41 | 10 | gerj | 1 | 8 | doga | -3 | 6 | bal | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2018-11-17 16:30:16 |
Steinhardt László helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 10 | 6 | 0 |