Steinhardt László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15654 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | doz | 23 | 10 | stl | 19 | 8 | sma | 13 | 6 | vaj | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 11:18:52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15671 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | ggy | 37 | 10 | stl | 35 | 8 | cse | 3 | 6 | hacs | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 12:46:19 |
15689 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | gaan | 36 | 10 | rao | 12 | 8 | stl | -18 | 6 | goz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 15:39:11 |
15696 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | pazs | 78 | 10 | vol | 50 | 8 | kea | -46 | 6 | stl | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 16:55:28 |
15711 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | baj | 75 | 10 | bat | 27 | 8 | stl | 23 | 6 | mii | -48 | 4 | goz | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 11:20:23 |
15717 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | vaj | 63 | 10 | doga | -1 | 8 | gas | -23 | 6 | stl | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 12:35:08 |
15721 | X14P | 14pas01 | 18 | 2014-03-30 13:46:42 | Szilvásvárad | stl | 56 | 10 | soz | 32 | 8 | gan | -42 | 6 | full | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 13:46:42 |
15731 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | moe | 29 | 10 | faa | 23 | 8 | stl | -13 | 6 | gti | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 16:23:18 |
15742 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | rao | 66 | 10 | simi | 18 | 8 | dojo | -18 | 6 | stl | -29 | 4 | hoa | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 17:51:39 |
15941 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | gero | 30 | 10 | and | 17 | 8 | stl | -14 | 6 | hacs | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 11:30:15 |
15962 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | simi | 56 | 10 | lot | 8 | 8 | tagy | -2 | 6 | stl | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 13:39:03 |
15979 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | stl | 16 | 10 | full | 0 | 8 | lone | -1 | 6 | nea | -4 | 4 | maka | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 15:47:01 |
15995 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | mja | 38 | 10 | fel | 20 | 8 | kerg | -12 | 6 | stl | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 17:20:59 |
16246 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | stl | 64 | 10 | boi | 2 | 8 | jue | -32 | 6 | nea | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 11:19:36 |
16249 | X14PTK | PTK-XXXII | 20 | 2014-05-24 12:22:49 | Nagymaros | stl | 34 | 10 | moe | 8 | 8 | soz | -20 | 6 | lot | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 12:22:49 |
16278 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | and | 79 | 10 | anm | 59 | 8 | stl | -35 | 6 | hel | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 15:11:41 |
16280 | X14PTK | PTK-XXXII | 32 | 2014-05-24 16:22:33 | Nagymaros | soz | 10 | 10 | full | 8 | 8 | gan | -8 | 6 | stl | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 16:22:33 |
16782 | X14P | 14dota22 | 1 | 2014-07-17 16:36:43 | Kővágóőrs | lot | 53 | 10 | stl | 31 | 8 | csia | 23 | 6 | dojo | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-07-17 16:36:43 |
16785 | X14P | 14dota22 | 2 | 2014-07-17 18:17:56 | Kővágóőrs | csia | 129 | 10 | stl | 31 | 8 | lot | -5 | 6 | dojo | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-07-17 18:17:56 |
16787 | X14P | 14dota22 | 3 | 2014-07-17 20:19:11 | Kővágóőrs | dojo | 187 | 10 | lot | 104 | 8 | dozo | 71 | 6 | stl | 34 | 4 | csia | -396 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-07-17 20:19:11 |
17123 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | soj | 57 | 10 | fap | 41 | 8 | stl | -43 | 6 | maka | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 11:26:55 |
17143 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 52 | 10 | sas | 0 | 8 | doz | -6 | 6 | bojo | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 12:55:54 |
17165 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 81 | 10 | hoa | 61 | 8 | cib | -65 | 6 | gero | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 15:08:04 |
17179 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | lone | 9 | 10 | faa | -1 | 8 | pac | -3 | 6 | stl | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 16:38:59 |
17855 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | doz | 36 | 10 | ggy | 16 | 8 | rao | -12 | 6 | stl | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:19:31 |
17868 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | stl | 44 | 10 | heszn | 30 | 8 | egb | -22 | 6 | mag | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:10:28 |
17886 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | mabo | 54 | 10 | faa | 10 | 8 | stl | -24 | 6 | bogy | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:09:33 |
17905 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | stl | 57 | 10 | kaa | 11 | 8 | raa | 5 | 6 | csia | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 17:56:35 |
18171 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | dozo | 53 | 10 | pet | 29 | 8 | stl | -35 | 6 | naa | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 11:41:13 |
18186 | X14PTK | PTK-XXXVI | 33 | 2014-10-11 13:14:23 | Keszthely | gyg | 39 | 10 | bgy | 24 | 8 | rac | -7 | 6 | kerg | -14 | 4 | stl | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2014-10-11 13:14:23 |
18208 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | toz | 29 | 10 | naa | 17 | 8 | hik | 3 | 6 | doz | -10 | 4 | stl | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 15:15:17 |
18236 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | mgy | 63 | 10 | stl | 22 | 8 | hne | 4 | 6 | doga | -39 | 4 | doz | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 16:51:30 |
18518 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | toz | 12 | 10 | stl | 0 | 8 | fem | -2 | 6 | hacs | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 11:11:56 |
18538 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | bav | 41 | 10 | stl | 27 | 8 | grj | -29 | 6 | doga | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 13:04:27 |
18570 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | toan | 55 | 10 | stl | 23 | 8 | aki | -7 | 6 | scf | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-11-08 15:15:47 |
18585 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | hes | 33 | 10 | mii | 25 | 8 | stl | 15 | 6 | anm | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 16:40:28 |
Steinhardt László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 9 | 9 | 2 |