Sütő János robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2715 | B10MH |   |   | 2010-01-25 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 66 | 10 | mali | -10 | 8 | joj | -28 | 5 | val | -28 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 19:29:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2716 | B10MH |   |   | 2010-01-25 00:00:00 | Mezöhegyes | mali | 17 | 10 | suj | 5 | 8 | joj | -5 | 6 | val | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 19:29:52 |
2717 | B10MH |   |   | 2010-01-25 00:00:00 | Mezöhegyes | mali | 104 | 10 | joj | 18 | 8 | suj | -6 | 6 | val | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 19:30:31 |
3056 | B10MH |   |   | 2010-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 47 | 10 | joj | 45 | 8 | sul | -22 | 6 | val | -24 | 4 | spj | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-15 08:22:48 |
3057 | B10MH |   |   | 2010-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 69 | 10 | joj | 4 | 8 | spj | -7 | 5 | val | -7 | 5 | suj | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-15 08:25:30 |
3059 | B10MH |   |   | 2010-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 68 | 10 | joj | 46 | 8 | suj | 7 | 6 | spj | -38 | 4 | val | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-15 08:31:47 |
3060 | B10MH |   |   | 2010-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 99 | 10 | spj | 16 | 8 | joj | 13 | 6 | val | 2 | 4 | sul | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-15 08:35:29 |
3061 | B10MH |   |   | 2010-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 59 | 10 | joj | 43 | 8 | val | 26 | 6 | spj | -58 | 4 | sul | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-15 08:38:28 |
3347 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | suj | 49 | 10 | ser | 3 | 8 | joh | -25 | 6 | paj | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:35:12 |
3361 | B10TKM | TK-XLVIII |   |   |   | suj | 128 | 10 | anp | -10 | 8 | tel | -42 | 6 | ric | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-20 13:19:32 |
3375 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | suj | 66 | 10 | hoa | 44 | 8 | zij | -26 | 6 | sztm | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:32:20 |
3386 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | kam | 9 | 10 | suj | 3 | 8 | baln | -3 | 6 | hoa | -9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:10:32 |
3405 | B10MH |   |   | 2010-03-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 40 | 10 | suj | 22 | 8 | spj | 17 | 6 | val | -31 | 4 | sul | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 14:30:37 |
3406 | B10MH |   |   | 2010-03-15 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 33 | 10 | joj | 28 | 8 | spj | 3 | 6 | sul | -12 | 4 | suj | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 14:31:27 |
3407 | B10MH |   |   | 2010-03-15 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 21 | 10 | suj | 11 | 8 | val | -5 | 6 | sul | -7 | 4 | joj | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 14:38:15 |
3499 | B10MH |   |   | 2010-03-24 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 69 | 10 | val | 39 | 8 | sul | 15 | 6 | spj | -38 | 4 | joj | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-31 18:48:23 |
3500 | B10MH |   |   | 2010-03-24 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 78 | 10 | suj | 66 | 8 | val | -4 | 6 | sul | -66 | 4 | joj | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-31 19:04:34 |
3520 | B10MH |   |   | 2010-03-29 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 94 | 10 | val | -13 | 8 | suj | -21 | 6 | joj | -25 | 4 | spj | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-04-02 16:06:34 |
3521 | B10MH |   |   | 2010-03-29 00:00:00 | m | suj | 132 | 10 | joj | -2 | 8 | spj | -33 | 6 | val | -42 | 4 | sul | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-04-02 16:10:15 |
3522 | B10MH |   |   | 2010-03-29 00:00:00 | m | sul | 28 | 10 | val | 24 | 8 | suj | 7 | 6 | spj | -7 | 4 | joj | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-04-02 16:11:23 |
3714 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | suj | 84 | 10 | vaz | 8 | 8 | cci | -40 | 6 | bata | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 11:48:36 |
3722 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | bala | 15 | 10 | gra | 9 | 8 | mom | -1 | 6 | suj | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 13:24:07 |
3730 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | kak | 34 | 10 | suj | 2 | 8 | hia | -18 | 5 | ria | -18 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 15:49:36 |
3747 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | joj | 57 | 10 | mom | 53 | 8 | suj | -39 | 6 | soz | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 17:46:25 |
3767 | B10MH |   |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 78 | 10 | suj | 25 | 8 | sul | 15 | 6 | spj | -39 | 4 | val | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-15 11:04:23 |
3768 | B10MH |   |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 26 | 10 | spj | 19 | 8 | sul | 18 | 6 | joj | -22 | 4 | val | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-15 11:05:08 |
3769 | B10MH |   |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 48 | 10 | sul | 37 | 8 | suj | 31 | 6 | spj | -40 | 4 | val | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-15 11:06:43 |
3804 | B10MH |   |   | 2010-05-17 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 27 | 10 | val | 24 | 7 | joj | 24 | 7 | sul | -4 | 4 | spj | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-24 08:55:16 |
3805 | B10MH |   |   | 2010-05-17 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 73 | 10 | spj | 10 | 8 | val | -11 | 6 | joj | -13 | 4 | sul | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-24 08:56:00 |
3806 | B10MH |   |   | 2010-05-17 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 102 | 10 | suj | 27 | 7 | joj | 27 | 7 | sul | -70 | 4 | val | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-24 08:56:39 |
3884 | B10MH |   |   | 2010-05-25 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 24 | 10 | suj | -2 | 8 | joj | -8 | 6 | sul | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-04 10:11:05 |
3885 | B10MH |   |   | 2010-05-25 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 58 | 10 | joj | 40 | 8 | sul | -16 | 6 | val | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-04 10:11:44 |
3886 | B10MH |   |   | 2010-05-25 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 60 | 10 | joj | 44 | 8 | spj | -6 | 6 | suj | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-04 10:12:22 |
3887 | B10MH |   |   | 2010-05-25 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 57 | 10 | val | 13 | 8 | suj | -29 | 6 | joj | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-04 10:13:40 |
3888 | B10MH |   |   | 2010-05-25 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 51 | 10 | val | 24 | 8 | joj | -14 | 6 | spj | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-04 10:14:25 |
3889 | B10MH |   |   | 2010-05-25 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 96 | 10 | sul | 88 | 8 | val | -86 | 6 | joj | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-04 10:15:38 |
4152 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szt | 12 | 10 | hia | 9 | 8 | ter | 0 | 6 | suj | -5 | 4 | mom | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:13:04 |
4173 | B10MH |   |   | 2010-07-06 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 41 | 10 | suj | 25 | 8 | sul | 9 | 6 | val | -32 | 4 | joj | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-21 11:24:07 |
4174 | B10MH |   |   | 2010-07-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 60 | 10 | sul | 9 | 8 | val | -2 | 6 | spj | -10 | 4 | suj | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-21 11:24:58 |
4258 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | val | 141 | 10 | sztm | -25 | 8 | suj | -55 | 6 | mom | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 11:44:15 |
4264 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | suj | 138 | 10 | bor | 106 | 8 | mom | -104 | 6 | cci | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 13:08:57 |
4266 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | hia | 104 | 10 | joj | 50 | 8 | suj | 24 | 6 | spj | -178 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 15:14:57 |
4269 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | spj | 52 | 10 | mom | -16 | 7 | suj | -16 | 7 | bor | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 16:57:59 |
4358 | B10MH |   |   | 2010-07-26 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 73 | 10 | joj | -9 | 8 | spj | -31 | 6 | val | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-06 12:18:23 |
4359 | B10MH |   |   | 2010-07-26 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 39 | 10 | val | 5 | 8 | suj | -15 | 6 | joj | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-06 12:19:02 |
4360 | B10MH |   |   | 2010-07-26 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 74 | 10 | spj | 39 | 8 | val | -53 | 6 | suj | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-06 12:20:18 |
4486 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | geg | 31 | 10 | suj | 7 | 8 | szk | 5 | 6 | nab | -9 | 4 | ria | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:45:07 |
4490 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | suj | 49 | 10 | bor | 21 | 8 | soz | 5 | 6 | baln | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:01:39 |
4510 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | geg | 72 | 10 | suj | 22 | 8 | baj | 14 | 6 | cst | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 16:03:11 |
4514 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bala | 102 | 10 | bor | 64 | 8 | suj | -8 | 6 | frl | -158 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:25:48 |
4580 | B10MH |   |   | 2010-08-30 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 31 | 10 | suj | 13 | 8 | spj | -2 | 6 | val | -5 | 4 | sul | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-06 13:56:34 |
4581 | B10MH |   |   | 2010-08-30 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 98 | 10 | sul | 97 | 8 | spj | -12 | 6 | suj | -82 | 4 | val | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-06 13:57:12 |
4582 | B10MH |   |   | 2010-08-30 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 48 | 10 | suj | 46 | 8 | val | 19 | 6 | joj | -49 | 4 | spj | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-06 13:58:34 |
4653 | B10MH | 10mh01 |   | 2010-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 30 | 10 | sul | 20 | 8 | spj | 6 | 6 | joj | -26 | 4 | val | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-15 14:42:04 |
4654 | B10MH | 10mh01 |   | 2010-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 41 | 10 | suj | 40 | 8 | val | 5 | 6 | joj | -37 | 4 | spj | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-15 14:42:53 |
4655 | B10MH | 10mh01 |   | 2010-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 68 | 10 | spj | 46 | 8 | suj | 32 | 6 | val | -69 | 4 | joj | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-15 14:45:00 |
4656 | B10MH | 10mh01 |   | 2010-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 92 | 10 | suj | 29 | 8 | spj | -4 | 6 | sul | -34 | 4 | val | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-15 14:47:06 |
4690 | B10MH | 10mh02 |   | 2010-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 49 | 10 | sul | 35 | 8 | val | -8 | 6 | joj | -25 | 4 | suj | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-24 09:29:31 |
4691 | B10MH | 10mh02 |   | 2010-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 112 | 10 | suj | -4 | 8 | joj | -10 | 6 | sul | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-24 09:30:28 |
4692 | B10MH | 10mh02 |   | 2010-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 104 | 10 | val | 2 | 8 | joj | -36 | 6 | suj | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-24 09:31:35 |
4693 | B10MH | 10mh02 |   | 2010-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 80 | 10 | joj | 26 | 8 | sul | -12 | 6 | val | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-24 09:32:45 |
4694 | B10MH | 10mh02 |   | 2010-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 66 | 10 | val | 51 | 8 | suj | -2 | 6 | sul | -18 | 4 | spj | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-24 09:34:24 |
5013 | B10MH | 10mh04 |   | 2010-10-18 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 92 | 10 | spj | 73 | 8 | val | -22 | 6 | sul | -63 | 4 | joj | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-28 18:55:57 |
5014 | B10MH | 10mh04 |   | 2010-10-18 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 102 | 10 | spj | 42 | 8 | suj | -20 | 6 | val | -44 | 4 | sul | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-28 18:58:47 |
5157 | B10MH | 10mh05 |   | 2010-11-02 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 59 | 10 | joj | 21 | 8 | suj | -3 | 6 | spj | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-15 09:42:13 |
5158 | B10MH | 10mh05 |   | 2010-11-02 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 77 | 10 | joj | 5 | 7 | spj | 5 | 7 | suj | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-15 09:42:51 |
5159 | B10MH | 10mh05 |   | 2010-11-02 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 55 | 10 | val | 15 | 8 | joj | -17 | 6 | spj | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-15 09:43:32 |
5160 | B10MH | 10mh05 |   | 2010-11-02 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 54 | 10 | joj | 22 | 8 | val | -7 | 6 | sul | -8 | 4 | suj | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-15 09:46:28 |
5161 | B10MH | 10mh05 |   | 2010-11-02 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 85 | 10 | joj | 75 | 8 | suj | 33 | 6 | sul | -64 | 4 | val | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-15 09:47:52 |
5232 | B10MH | 10mh07 |   | 2010-11-15 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 46 | 10 | spj | 24 | 8 | suj | 22 | 6 | joj | -13 | 4 | val | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-26 10:41:59 |
5233 | B10MH | 10mh07 |   | 2010-11-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 46 | 9 | sul | 46 | 9 | suj | 35 | 6 | spj | -15 | 4 | val | -112 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-26 10:42:52 |
5237 | B10MH | 10mh07 |   | 2010-11-15 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 73 | 10 | val | 39 | 8 | joj | 35 | 6 | spj | 4 | 4 | suj | -151 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-26 10:48:24 |
5402 | B10MH | 10mh09 |   | 2010-12-13 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 41 | 10 | spj | -3 | 8 | sul | -19 | 5 | suj | -19 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-27 22:06:53 |
5403 | B10MH | 10mh09 |   | 2010-12-13 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 104 | 10 | val | 66 | 8 | spj | -50 | 6 | suj | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-27 22:07:35 |
5404 | B10MH | 10mh09 |   | 2010-12-13 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 39 | 10 | val | 21 | 8 | spj | -1 | 6 | suj | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-27 22:10:52 |
Sütő János helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
23 | 17 | 19 | 10 | 6 |