Sütő János robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5502 | B11MH | 11mh01 |   | 2011-01-03 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 21 | 10 | val | 14 | 8 | suj | -2 | 6 | sul | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-15 00:05:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5503 | B11MH | 11mh01 |   | 2011-01-03 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 93 | 10 | val | 23 | 8 | suj | -17 | 6 | spj | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-15 00:06:56 |
5504 | B11MH | 11mh01 |   | 2011-01-03 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 41 | 10 | sul | 0 | 8 | spj | -14 | 6 | val | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-15 00:09:59 |
5505 | B11MH | 11mh01 |   | 2011-01-03 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 48 | 10 | suj | 34 | 8 | sul | 21 | 6 | spj | -27 | 4 | val | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-15 00:10:36 |
5506 | B11MH | 11mh01 |   | 2011-01-03 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 92 | 10 | joj | 30 | 8 | suj | -14 | 6 | spj | -40 | 4 | sul | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-15 00:11:48 |
5507 | B11MH | 11mh01 |   | 2011-01-03 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 124 | 10 | sul | 97 | 8 | spj | -18 | 6 | joj | -29 | 4 | suj | -174 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-15 00:13:11 |
5698 | B11MH | 11mh03 |   | 2011-02-18 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 87 | 10 | suj | 37 | 8 | val | -49 | 6 | sul | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-18 13:39:42 |
5699 | B11MH | 11mh03 |   | 2011-02-18 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 80 | 10 | joj | -6 | 8 | sul | -36 | 6 | val | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-18 13:40:16 |
5700 | B11MH | 11mh03 |   | 2011-02-18 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 58 | 10 | sul | 22 | 8 | val | -10 | 6 | suj | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-18 13:40:53 |
5870 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 71 | 10 | joj | 47 | 8 | sul | -12 | 6 | spj | -47 | 4 | val | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:18:52 |
5871 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 41 | 10 | suj | 25 | 8 | joj | -2 | 6 | sul | -4 | 4 | val | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:19:40 |
5872 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 22 | 10 | spj | 17 | 8 | sul | 4 | 6 | joj | -12 | 4 | val | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:20:25 |
5873 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 59 | 10 | sul | 23 | 8 | suj | 21 | 6 | val | -40 | 4 | spj | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:21:25 |
5874 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 69 | 10 | sul | 44 | 8 | suj | -5 | 6 | spj | -53 | 4 | val | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:22:13 |
5875 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 83 | 10 | sul | 3 | 8 | joj | 2 | 6 | spj | -42 | 4 | suj | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:24:33 |
6043 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | nez | 41 | 10 | suj | 15 | 8 | ARZ | -13 | 6 | szag | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 11:31:42 |
6061 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | gra | 69 | 10 | soz | 17 | 8 | fra | -19 | 6 | suj | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-09 13:45:06 |
6068 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | bata | 112 | 10 | cha | 36 | 8 | suj | -20 | 6 | frl | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 15:13:12 |
6087 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | hia | 279 | 10 | suj | 62 | 8 | bak | -45 | 6 | kuj | -296 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 17:05:10 |
6120 | B11MH | 11mh06 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 81 | 10 | spj | 20 | 8 | sul | 5 | 6 | suj | -39 | 4 | val | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-15 12:31:53 |
6121 | B11MH | 11mh06 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 11 | 10 | joj | 7 | 8 | sul | 1 | 6 | spj | -5 | 4 | val | -14 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-15 12:34:04 |
6125 | B11MH | 11mh06 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 19 | 10 | val | 7 | 8 | joj | -9 | 6 | suj | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-15 12:43:36 |
6288 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 114 | 10 | suj | 54 | 8 | val | 8 | 6 | spj | -86 | 4 | sul | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:31:29 |
6289 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 131 | 10 | spj | 89 | 8 | joj | -55 | 6 | suj | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:32:30 |
6290 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 59 | 10 | spj | 23 | 8 | suj | -20 | 6 | val | -25 | 4 | sul | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:33:20 |
6291 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 31 | 10 | joj | 3 | 8 | val | -6 | 6 | sul | -8 | 4 | spj | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:34:32 |
6292 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 38 | 10 | joj | 23 | 8 | val | 11 | 6 | sul | -19 | 4 | suj | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:35:50 |
6293 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 125 | 10 | suj | 33 | 8 | sul | -29 | 6 | joj | -52 | 4 | spj | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:41:07 |
6645 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 61 | 10 | joj | 19 | 8 | suj | -5 | 6 | val | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:12:06 |
6646 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 56 | 10 | suj | 20 | 8 | val | -6 | 6 | bata | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:12:33 |
6647 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 49 | 10 | bata | 5 | 8 | val | -9 | 6 | joj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:12:59 |
6648 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 49 | 10 | bata | 5 | 8 | val | -9 | 6 | joj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:14:03 |
6651 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 46 | 10 | spj | 26 | 8 | suj | 12 | 6 | sul | -26 | 4 | joj | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:21:25 |
6652 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 80 | 10 | suj | 10 | 8 | spj | -12 | 6 | joj | -29 | 4 | sul | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:22:31 |
6809 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 60 | 10 | spj | 10 | 8 | suj | -10 | 6 | val | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:16:55 |
6810 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 60 | 10 | spj | 10 | 8 | suj | -10 | 6 | val | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:19:36 |
6813 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 57 | 10 | val | 53 | 8 | joj | -51 | 6 | spj | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:24:06 |
6815 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 47 | 10 | val | 15 | 8 | spj | 13 | 6 | suj | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:32:52 |
7151 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 43 | 10 | suj | 19 | 8 | val | 1 | 6 | spj | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:20:23 |
7152 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 41 | 10 | val | 39 | 8 | suj | -27 | 6 | spj | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:20:53 |
7153 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 41 | 10 | val | 39 | 8 | suj | -27 | 6 | spj | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:21:34 |
7157 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 58 | 10 | joj | -4 | 8 | spj | -20 | 6 | suj | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:25:56 |
7158 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 63 | 10 | spj | 19 | 8 | suj | -25 | 6 | val | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:26:26 |
7159 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 111 | 10 | spj | 49 | 8 | suj | -45 | 6 | joj | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:27:18 |
7678 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 25 | 10 | bata | 21 | 8 | joj | 17 | 6 | val | 0 | 4 | sul | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:42:28 |
7680 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 112 | 10 | sul | 110 | 8 | joj | -30 | 6 | suj | -55 | 4 | bata | -137 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:49:06 |
7681 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 101 | 10 | joj | 16 | 8 | suj | -7 | 6 | bata | -9 | 4 | sul | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:51:37 |
7761 | B11MH | 11mh14 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 16 | 10 | val | 13 | 8 | suj | 12 | 6 | joj | -16 | 4 | spj | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-12 20:30:15 |
7762 | B11MH | 11mh14 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 83 | 10 | val | 53 | 8 | spj | -67 | 6 | suj | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-12 20:30:49 |
7763 | B11MH | 11mh14 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 43 | 10 | suj | 19 | 8 | joj | -23 | 6 | spj | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-12 20:31:41 |
7764 | B11MH | 11mh14 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 147 | 10 | val | 81 | 8 | suj | -55 | 6 | spj | -173 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-12 20:33:31 |
7765 | B11MH | 11mh14 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 46 | 10 | joj | 2 | 8 | val | -8 | 6 | sul | -17 | 4 | suj | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-12 20:36:47 |
7766 | B11MH | 11mh14 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 75 | 10 | joj | 39 | 8 | spj | -17 | 6 | suj | -24 | 4 | val | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-12 20:38:16 |
7840 | B11MH | 11mh15 |   | 2011-10-21 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 31 | 10 | joj | 10 | 8 | bata | 2 | 6 | spj | -16 | 4 | suj | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-21 11:38:37 |
7841 | B11MH | 11mh15 |   | 2011-10-21 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 71 | 10 | joj | 14 | 8 | val | -20 | 6 | bata | -27 | 4 | suj | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-21 11:39:18 |
7842 | B11MH | 11mh15 |   | 2011-10-21 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 35 | 10 | spj | 34 | 8 | val | 14 | 6 | suj | -25 | 4 | bata | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-21 11:41:16 |
7843 | B11MH | 11mh15 |   | 2011-10-21 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 139 | 10 | joj | 52 | 8 | suj | -5 | 6 | sul | -86 | 4 | val | -100 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-21 11:43:43 |
7844 | B11MH | 11mh15 |   | 2011-10-21 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 44 | 10 | joj | 13 | 8 | sul | 11 | 6 | val | -12 | 4 | suj | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-21 11:44:59 |
7845 | B11MH | 11mh15 |   | 2011-10-21 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 54 | 10 | val | 28 | 8 | joj | 1 | 6 | sul | -7 | 4 | suj | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-21 11:46:54 |
8088 | B11MH | 11mh18 |   | 2011-11-28 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 40 | 10 | spj | 25 | 8 | joj | 22 | 6 | val | -32 | 4 | sul | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-28 20:47:37 |
8089 | B11MH | 11mh18 |   | 2011-11-28 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 53 | 10 | spj | 12 | 8 | suj | -12 | 6 | val | -14 | 4 | sul | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-28 20:48:13 |
8091 | B11MH | 11mh18 |   | 2011-11-28 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 57 | 10 | sul | 19 | 8 | joj | -7 | 6 | suj | -24 | 4 | spj | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-28 20:50:39 |
8202 | B11MH | 11mh19 |   | 2011-12-11 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 51 | 10 | joj | 39 | 8 | sul | 38 | 6 | spj | -2 | 4 | val | -16 | 2 | bata | -110 | 1 |   |   |   | cst | 2011-12-11 11:11:48 |
8203 | B11MH | 11mh19 |   | 2011-12-11 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 58 | 10 | suj | 29 | 8 | sul | 14 | 6 | bata | 11 | 4 | joj | -17 | 2 | spj | -95 | 1 |   |   |   | cst | 2011-12-11 11:12:40 |
8291 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 51 | 10 | joj | 11 | 8 | suj | 3 | 6 | sul | -7 | 4 | bata | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 09:58:42 |
8292 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 40 | 10 | bata | 11 | 8 | val | 9 | 6 | sul | -16 | 4 | suj | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:01:03 |
8293 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 92 | 10 | val | 82 | 8 | spj | -32 | 6 | suj | -47 | 4 | sul | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:03:08 |
8294 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 75 | 10 | joj | 20 | 8 | sul | -13 | 6 | suj | -36 | 4 | val | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:05:14 |
8295 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 112 | 10 | suj | 55 | 8 | spj | -44 | 6 | val | -52 | 4 | sul | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:06:27 |
8296 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 46 | 10 | val | 33 | 8 | joj | 15 | 6 | bata | -44 | 4 | sul | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:10:56 |
Sütő János helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | 21 | 14 | 9 |