Sütő János robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8291 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 51 | 10 | joj | 11 | 8 | suj | 3 | 6 | sul | -7 | 4 | bata | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 09:58:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8292 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 40 | 10 | bata | 11 | 8 | val | 9 | 6 | sul | -16 | 4 | suj | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:01:03 |
8293 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 92 | 10 | val | 82 | 8 | spj | -32 | 6 | suj | -47 | 4 | sul | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:03:08 |
8294 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 75 | 10 | joj | 20 | 8 | sul | -13 | 6 | suj | -36 | 4 | val | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:05:14 |
8295 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 112 | 10 | suj | 55 | 8 | spj | -44 | 6 | val | -52 | 4 | sul | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:06:27 |
8296 | B11MH | 11mh20 |   | 2011-12-30 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 46 | 10 | val | 33 | 8 | joj | 15 | 6 | bata | -44 | 4 | sul | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 10:10:56 |
Sütő János helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 1 |