Sümeghy László dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3346 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | sul | 34 | 10 | kuj | 8 | 8 | koa | -2 | 6 | bor | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:34:17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3354 | B10TKM | TK-XLVIII |   |   |   | hoa | 34 | 10 | tai | 8 | 8 | sul | -8 | 6 | hof | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-20 13:11:45 |
3373 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | hia | 78 | 10 | tel | 22 | 8 | arz | -44 | 6 | sul | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:29:59 |
3383 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | hof | 80 | 10 | sul | 61 | 8 | ram | -63 | 6 | joj | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:06:08 |
3710 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | huz | 114 | 10 | bae | 46 | 8 | sul | -70 | 6 | Frl | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 11:43:47 |
3720 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | hia | 58 | 10 | sztm | 30 | 8 | sul | -26 | 6 | bak | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 13:16:46 |
3743 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | sul | 49 | 10 | alc | 9 | 8 | kag | -23 | 6 | zij | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 17:39:04 |
4488 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | szt | 62 | 10 | vaz | 34 | 8 | hof | -26 | 6 | sul | -30 | 4 | tai | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:52:39 |
4491 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | hoa | 41 | 10 | hia | 11 | 8 | jaa | -2 | 6 | sul | -21 | 4 | nab | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:02:39 |
4506 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | del | 25 | 10 | ria | 13 | 8 | sul | 1 | 6 | ram | -7 | 4 | reg | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 15:57:33 |
4515 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | mia | 33 | 10 | kag | 25 | 8 | sul | 14 | 6 | ram | -17 | 4 | kam | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:27:28 |
4862 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | kak | 38 | 10 | anp | 4 | 8 | sul | -2 | 6 | szt | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:22:39 |
4879 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | baj | 158 | 10 | sul | 136 | 8 | vaz | -128 | 6 | frl | -166 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:22:30 |
4890 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | tai | 56 | 10 | ter | 48 | 8 | val | -42 | 6 | sul | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:10:59 |
4903 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | koa | 80 | 10 | get | 6 | 8 | taa | 0 | 6 | sul | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 16:50:10 |
5027 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | baa | 114 | 10 | zij | 34 | 8 | sul | -56 | 6 | bape | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-28 21:08:12 |
Sümeghy László dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 7 | 5 | 0 |