Sümeghy László dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5320 | B10MH | 10mh08 |   | 2010-11-29 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 44 | 10 | val | 10 | 8 | sul | -8 | 6 | joj | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-10 15:55:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5321 | B10MH | 10mh08 |   | 2010-11-29 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 78 | 10 | val | 28 | 8 | sul | 0 | 6 | spj | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-10 15:56:06 |
5322 | B10MH | 10mh08 |   | 2010-11-29 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 36 | 10 | joj | 12 | 8 | sul | -18 | 6 | spj | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-10 15:56:40 |
5323 | B10MH | 10mh08 |   | 2010-11-29 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 42 | 10 | sul | 10 | 8 | val | -24 | 6 | spj | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-10 15:57:19 |
5324 | B10MH | 10mh08 |   | 2010-11-29 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 96 | 10 | val | 16 | 8 | sul | -54 | 6 | spj | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-10 15:57:50 |
5325 | B10MH | 10mh08 |   | 2010-11-29 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 149 | 10 | spj | -29 | 8 | sul | -47 | 6 | val | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-10 15:59:49 |
Sümeghy László dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0 | 0 |