Szamos Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2364 | B10GKS-S | 10soz01 | 1 | 2010-01-03 17:08:57 | Bimbó u. 122. | gra | 27 | 10 | szag | 1 | 8 | ter | -5 | 6 | cst | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-01-03 17:08:57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2365 | B10GKS-S | 10soz01 | 4 | 2010-01-03 18:32:18 | Bimbó u. 122. | gra | 134 | 10 | nab | 2 | 8 | ter | -38 | 6 | szag | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-01-03 18:32:18 |
2367 | B10GKS-S | 10soz01 | 6 | 2010-01-03 19:59:50 | Bimbó u. 122. | kam | 213 | 10 | szag | 43 | 8 | ter | 7 | 6 | soz | -263 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-01-03 19:59:50 |
2370 | B10GKS-S | 10soz01 | 7 | 2010-01-03 22:31:40 | Bimbó u. 122. | kam | 200 | 10 | cst | 36 | 8 | nab | -70 | 6 | szag | -166 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-01-03 22:31:40 |
2374 | B10DP | 10dp01 | 1 | 2010-01-05 16:19:10 | Dupa | szag | 108 | 10 | soz | 68 | 8 | cst | -38 | 6 | nab | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-01-05 16:19:10 |
2375 | B10DP | 10dp01 | 2 | 2010-01-05 17:37:03 | Dupa | szag | 154 | 10 | cst | 96 | 8 | soz | -122 | 6 | nab | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-01-05 17:37:03 |
3248 | B10GKS-S | 10soz02 | 1 | 2010-03-05 17:35:03 | Bimbó u. 122. | gra | 114 | 10 | cst | 43 | 8 | szag | 15 | 6 | kam | -50 | 4 | soz | -122 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-05 17:35:03 |
3250 | B10GKS-S | 10soz02 | 2 | 2010-03-05 18:45:46 | Bimbó u. 122. | gra | 60 | 10 | cst | 31 | 8 | soz | 11 | 6 | szag | -43 | 4 | kam | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-05 18:45:46 |
3251 | B10GKS-S | 10soz02 | 3 | 2010-03-05 20:01:58 | Bimbó u. 122. | soz | 39 | 10 | gra | 30 | 8 | cst | 8 | 6 | szag | -28 | 4 | kam | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-05 20:01:58 |
3252 | B10GKS-S | 10soz02 | 4 | 2010-03-05 21:19:20 | Bimbó u. 122. | kam | 48 | 10 | cst | 27 | 8 | soz | -21 | 6 | szag | -27 | 3 | gra | -27 | 3 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-05 21:19:20 |
3253 | B10GKS-S | 10soz02 | 5 | 2010-03-05 22:21:40 | Bimbó u. 122. | kam | 44 | 10 | cst | 8 | 8 | gra | -6 | 6 | soz | -18 | 4 | szag | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-05 22:21:40 |
3254 | B10GKS-S | 10soz02 | 6 | 2010-03-05 23:30:11 | Bimbó u. 122. | kam | 70 | 10 | szag | 1 | 8 | cst | -3 | 5 | gra | -3 | 5 | soz | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-05 23:30:11 |
3284 | B10GKS-S | 10soz03 | 1 | 2010-03-12 17:33:19 | Bimbó u. 122. | soz | 60 | 10 | szag | 2 | 7 | kag | 2 | 7 | cst | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-12 17:33:19 |
3285 | B10GKS-S | 10soz03 | 2 | 2010-03-12 19:05:55 | Bimbó u. 122. | cst | 93 | 10 | kag | 57 | 8 | szag | -41 | 6 | soz | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-12 19:05:55 |
3287 | B10GKS-S | 10soz03 | 3 | 2010-03-12 20:40:26 | Bimbó u. 122. | cst | 80 | 10 | soz | 14 | 8 | kag | -38 | 6 | szag | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-12 20:40:26 |
3289 | B10GKS-S | 10soz03 | 4 | 2010-03-12 22:16:17 | Bimbó u. 122. | szag | 30 | 10 | kag | 16 | 8 | soz | 15 | 6 | ter | -21 | 4 | cst | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-12 22:16:17 |
3290 | B10GKS-S | 10soz03 | 5 | 2010-03-12 23:26:18 | Bimbó u. 122. | szag | 59 | 10 | soz | 53 | 8 | cst | -25 | 6 | kag | -35 | 4 | ter | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-12 23:26:18 |
3345 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | hof | 45 | 10 | arz | -3 | 8 | frl | -19 | 6 | szag | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:33:06 |
3356 | B10TKM | TK-XLVIII |   |   |   | szag | 54 | 10 | fra | 6 | 8 | bor | -4 | 6 | paj | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-20 13:13:06 |
3368 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | soz | 75 | 10 | szag | -3 | 8 | bala | -19 | 6 | mom | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:16:58 |
3379 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | anp | 66 | 10 | reg | 0 | 8 | bak | -32 | 6 | szag | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:02:03 |
3411 | B10DP |   |   | 2010-03-19 00:00:00 | Tromos pálya | soz | 81 | 10 | cst | 64 | 8 | szag | -25 | 6 | zij | -42 | 4 | bak | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 14:48:52 |
3414 | B10DP |   |   | 2010-03-19 00:00:00 | Tromos pálya | bak | 46 | 10 | hia | 24 | 8 | anp | 15 | 6 | szag | 2 | 4 | kuj | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 14:54:49 |
3511 | B10GKS-G | 10gra11 | 1 | 2010-04-01 17:37:23 | Csillag u 55 | tel | 41 | 10 | gra | 21 | 8 | kam | -12 | 6 | soz | -18 | 4 | szag | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-01 17:37:23 |
3512 | B10GKS-G | 10gra11 | 2 | 2010-04-01 19:03:39 | Csillag u 55 | soz | 77 | 10 | szag | 39 | 8 | kam | 29 | 6 | gra | -9 | 4 | tel | -136 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-01 19:03:39 |
3515 | B10GKS-G | 10gra12 | 1 | 2010-04-01 22:17:30 | Zsiráfnál | tel | 46 | 10 | kam | 45 | 8 | gra | -11 | 6 | szag | -25 | 4 | soz | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-01 22:17:30 |
3516 | B10gks-g | 10gra12 |   |   |   | szag | 145 | 10 | gra | 80 | 8 | kam | -73 | 6 | soz | -75 | 4 | tel | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-01 22:20:14 |
3540 | B10DP | 10dp10 | 1 | 2010-04-06 16:28:29 | Dupa | szag | 27 | 10 | soz | 13 | 8 | cst | 11 | 6 | tii | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-06 16:28:29 |
3541 | B10DP | 10dp10 | 2 | 2010-04-06 17:34:59 | Dupa | tii | 77 | 10 | soz | 33 | 8 | gra | 28 | 6 | szag | -44 | 4 | cst | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-06 17:34:59 |
3561 | B10GKS-G | 10gra13 | 1 | 2010-04-10 17:36:48 | Zsiráfnál | gra | 67 | 10 | cst | 44 | 8 | soz | 14 | 6 | kam | -61 | 4 | szag | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-10 17:36:48 |
3562 | B10GKS-G | 10gra13 | 2 | 2010-04-10 19:00:37 | Zsiráfnál | cst | 133 | 10 | soz | 118 | 8 | szag | 44 | 6 | kam | -133 | 4 | gra | -162 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-10 19:00:37 |
3563 | B10GKS-G | 10gra13 | 3 | 2010-04-10 20:14:25 | Zsiráfnál | gra | 79 | 10 | szag | 49 | 8 | kam | 26 | 6 | soz | -17 | 4 | cst | -137 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-10 20:14:25 |
3564 | B10GKS-G | 10gra13 | 4 | 2010-04-10 22:04:26 | Zsiráfnál | gra | 9 | 10 | kam | 6 | 8 | cst | 3 | 6 | szag | -3 | 4 | soz | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-10 22:04:26 |
3565 | B10GKS-G | 10gra13 | 5 | 2010-04-10 23:08:08 | Zsiráfnál | soz | 37 | 10 | szag | 30 | 8 | kam | 15 | 6 | cst | -19 | 4 | gra | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-10 23:08:08 |
3566 | B10DP | 10dp11 | 1 | 2010-04-13 16:30:39 | Dupa | soz | 178 | 10 | cst | 166 | 8 | szag | -48 | 6 | joh | -127 | 4 | tii | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-13 16:30:39 |
3567 | B10DP | 10dp11 | 2 | 2010-04-13 17:40:19 | Dupa | cst | 128 | 10 | joh | -13 | 8 | soz | -14 | 6 | tii | -32 | 4 | szag | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-13 17:40:19 |
3587 | B10GKS-S | 10soz05 | 1 | 2010-04-16 17:12:32 | Bimbó u. 122. | kam | 144 | 10 | szag | 16 | 8 | soz | -72 | 6 | gra | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-16 17:12:32 |
3588 | B10GKS-S | 10soz05 | 2 | 2010-04-16 19:10:16 | Bimbó u. 122. | soz | 58 | 10 | gra | 23 | 8 | cst | -14 | 6 | nab | -21 | 4 | szag | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-16 19:10:16 |
3593 | B10GKS-S | 10soz05 | 5 | 2010-04-16 21:14:16 | Bimbó u. 122. | soz | 151 | 10 | szag | 35 | 8 | cst | -11 | 6 | nab | -59 | 4 | csa | -116 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-16 21:14:16 |
3596 | B10GKS-S | 10soz05 | 7 | 2010-04-16 23:12:46 | Bimbó u. 122. | cst | 53 | 10 | soz | 45 | 8 | szag | 5 | 6 | kam | -50 | 4 | gra | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-16 23:12:46 |
3645 | B10DP | 10dp13 | 1 | 2010-04-27 16:16:50 | Dupa | nab | 39 | 10 | tii | 35 | 8 | szag | -17 | 6 | soz | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-27 16:16:50 |
3647 | B10DP | 10dp13 | 2 | 2010-04-27 17:34:56 | Dupa | soz | 117 | 10 | nab | 5 | 8 | tii | -7 | 6 | szag | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-27 17:34:56 |
4220 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 31 | 10 | mom | 18 | 8 | tai | 16 | 6 | szag | 14 | 4 | ter | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:46:48 |
4221 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 31 | 10 | mom | 18 | 8 | tai | 16 | 6 | szag | 14 | 4 | ter | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:46:49 |
4223 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tai | 38 | 10 | szag | 37 | 8 | kag | 12 | 6 | spj | -9 | 4 | taa | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:48:56 |
4224 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szag | 47 | 10 | sul | 33 | 8 | mom | 1 | 6 | tel | -17 | 4 | hia | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:49:27 |
4228 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 61 | 10 | szag | 19 | 8 | Fra | -14 | 6 | taa | -18 | 4 | soz | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:53:24 |
4229 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 73 | 10 | tel | 43 | 8 | soz | -6 | 6 | szag | -43 | 4 | mom | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:54:21 |
4230 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 19 | 10 | taa | 11 | 8 | szag | -1 | 6 | kag | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:55:42 |
4233 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szag | 71 | 10 | soz | 41 | 8 | hia | -55 | 6 | val | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:59:38 |
4235 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | soz | 144 | 10 | szag | 118 | 8 | kag | -28 | 6 | tel | -234 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 10:01:11 |
4239 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szag | 35 | 10 | ter | 13 | 8 | tel | -19 | 6 | mom | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 13:20:50 |
4240 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | val | 42 | 10 | ter | 6 | 8 | kag | -5 | 5 | hia | -5 | 5 | szag | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 13:22:47 |
4300 | B10GKS-S | 10soz10 | 1 | 2010-07-30 16:57:54 | Lupa sziget 5.. | soz | 153 | 10 | szag | 41 | 8 | gra | -73 | 6 | cst | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-30 16:57:54 |
4301 | B10GKS-S | 10soz10 | 2 | 2010-07-30 18:35:05 | Lupa sziget 5.. | gra | 65 | 10 | szag | 49 | 8 | soz | -37 | 6 | cst | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-30 18:35:05 |
4302 | B10GKS-S | 10soz10 | 3 | 2010-07-30 20:40:04 | Lupa sziget 5.. | cst | 181 | 10 | soz | 11 | 8 | gra | -63 | 6 | szag | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-30 20:40:04 |
4303 | B10GKS-S | 10soz10 | 4 | 2010-07-30 21:57:05 | Lupa sziget 5.. | gra | 36 | 10 | soz | 20 | 8 | szag | 6 | 6 | cst | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-30 21:57:05 |
4304 | B10GKS-S | 10soz10 | 5 | 2010-07-30 23:09:37 | Lupa sziget 5.. | gra | 57 | 10 | soz | -7 | 8 | cst | -9 | 6 | szag | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-30 23:09:37 |
4305 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | szag | 120 | 10 | soz | 18 | 8 | vaz | -22 | 6 | bao | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 16:27:51 |
4311 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | szt | 92 | 10 | kam | 86 | 8 | szag | -86 | 6 | sip | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 18:27:04 |
4319 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | bao | 26 | 10 | kag | 2 | 8 | kam | -4 | 6 | szag | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 20:40:05 |
4326 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | tel | 31 | 10 | Rei | -3 | 8 | szag | -9 | 6 | ter | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 22:22:42 |
4443 | B10DP | 10dp24 | 1 | 2010-08-17 16:41:38 | Dupa | szag | 54 | 10 | soz | 50 | 8 | hia | -8 | 6 | nab | -22 | 4 | joh | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-17 16:41:38 |
4444 | B10DP | 10dp24 | 2 | 2010-08-17 17:57:30 | Dupa | soz | 42 | 10 | nab | 21 | 8 | szag | -8 | 6 | hia | -16 | 4 | joh | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-17 17:57:30 |
4451 | B10GKS-G | 10gra27 | 1 | 2010-08-19 19:29:20 | Zsiráfnál | cst | 84 | 10 | szag | 62 | 8 | gra | -70 | 6 | tel | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-19 19:29:20 |
4453 | B10GKS-G | 10gra27 | 2 | 2010-08-19 21:07:09 | Zsiráfnál | tel | 63 | 10 | cst | 31 | 8 | szag | -5 | 6 | gra | -7 | 4 | kam | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-19 21:07:09 |
4456 | B10GKS-G | 10gra27 | 3 | 2010-08-19 22:58:45 | Zsiráfnál | tel | 56 | 10 | kam | 44 | 8 | cst | -10 | 6 | gra | -15 | 4 | szag | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-19 22:58:45 |
4458 | B10GKS-G | 10gra27 | 4 | 2010-08-20 00:39:16 | Zsiráfnál | gra | 54 | 10 | szag | 30 | 8 | cst | -22 | 6 | kam | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-20 00:39:16 |
4467 | B10GKS-G | 10gra28 | 1 | 2010-08-25 19:57:17 | Zsiráfnál | kam | 43 | 10 | bak | 31 | 8 | szag | 19 | 6 | gra | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-25 19:57:17 |
4468 | B10GKS-G | 10gra28 | 2 | 2010-08-25 21:33:34 | Zsiráfnál | bak | 130 | 10 | szag | 108 | 8 | kam | -116 | 6 | gra | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-25 21:33:34 |
4469 | B10GKS-G | 10gra28 | 3 | 2010-08-25 23:13:22 | Zsiráfnál | bak | 16 | 10 | kam | 8 | 8 | gra | 2 | 6 | szag | -12 | 4 | cst | -14 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-25 23:13:22 |
4470 | B10GKS-G | 10gra28 | 4 | 2010-08-26 00:27:54 | Zsiráfnál | kam | 61 | 10 | szag | 34 | 8 | gra | 2 | 6 | bak | -31 | 4 | cst | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-26 00:27:54 |
4482 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | anp | 60 | 10 | bor | 4 | 8 | nez | -18 | 6 | szag | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:34:01 |
4492 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | sip | 106 | 10 | szag | 27 | 8 | ria | -14 | 6 | tai | -23 | 4 | kam | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:06:17 |
4509 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bala | 272 | 10 | kuj | 213 | 8 | szag | -137 | 6 | kag | -348 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 16:02:08 |
4516 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | szag | 38 | 10 | jaa | 35 | 8 | joj | -10 | 6 | ria | -21 | 4 | szt | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:28:21 |
4523 | B10GKS-K | 10kag07 | 1 | 2010-08-28 20:34:29 | Szalonka u. 5 | szag | 39 | 10 | kag | 23 | 8 | soz | -21 | 6 | cst | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 20:34:29 |
4524 | B10GKS-K | 10kag07 | 2 | 2010-08-28 21:59:36 | Szalonka u. 5 | cst | 39 | 10 | kag | 35 | 8 | soz | 15 | 6 | szag | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 21:59:36 |
4543 | B10BAZI | 10bazi11 |   | 2010-08-27 00:00:00 | szeréna út 35 | szag | 78 | 10 | zij | 71 | 8 | nab | -22 | 6 | joj | -41 | 4 | taa | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-01 10:23:27 |
4547 | B10BAZI | 10bazi11 |   | 2010-08-27 00:00:00 | szeréna út 35 | bak | 59 | 10 | joj | 35 | 8 | tai | 21 | 6 | fra | -25 | 4 | szag | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-01 10:26:38 |
4548 | B10BAZI | 10bazi11 |   | 2010-08-27 00:00:00 | szeréna út 35 | joj | 38 | 10 | bak | 13 | 8 | taa | -8 | 6 | szag | -12 | 4 | zij | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-01 10:27:42 |
4551 | B10BAZI | 10bazi11 |   | 2010-08-27 00:00:00 | szeréna út 35 | hia | 46 | 10 | szag | 20 | 8 | zij | -16 | 6 | sul | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-01 10:35:09 |
4560 | B10GKS-K | 10kag08 | 1 | 2010-09-03 18:47:29 | Szalonka u. 5 | nab | 80 | 10 | soz | 5 | 8 | szag | 2 | 6 | ter | -40 | 4 | kag | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-09-03 18:47:29 |
4562 | B10GKS-K | 10kag08 | 2 | 2010-09-03 20:08:37 | Szalonka u. 5 | soz | 112 | 10 | szag | 59 | 8 | kag | -44 | 6 | nab | -56 | 4 | ter | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-09-03 20:08:37 |
4567 | B10GKS-K | 10kag08 | 3 | 2010-09-03 22:38:20 | Szalonka u. 5 | szag | 70 | 10 | kag | 46 | 8 | cst | -16 | 6 | nab | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-09-03 22:38:20 |
4569 | B10GKS-K | 10kag08 | 4 | 2010-09-04 00:05:19 | Szalonka u. 5 | kag | 51 | 10 | cst | 43 | 8 | szag | -35 | 6 | nab | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-09-04 00:05:19 |
4610 | B10GKS-G | 10gra31 |   | 2010-09-09 00:00:00 | Zsiráfnál | cst | 28 | 10 | kam | 16 | 8 | szag | -18 | 6 | gra | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-10 09:14:31 |
4611 | B10GKS-G | 10gra31 |   | 2010-09-09 00:00:00 | Zsiráfnál | cst | 10 | 10 | gra | 8 | 8 | szag | -2 | 6 | kam | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-10 09:15:03 |
4612 | B10GKS-G | 10gra31 |   | 2010-09-09 00:00:00 | Zsiráfnál | gra | 84 | 10 | kam | 64 | 8 | cst | -46 | 6 | szag | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-10 09:17:53 |
4613 | B10GKS-S | 10soz11 | 2 | 2010-09-10 18:39:13 | Lupa sziget 5.. | soz | 61 | 10 | szag | 19 | 8 | zij | -31 | 6 | kag | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-10 18:39:13 |
4614 | B10GKS-S | 10soz11 | 3 | 2010-09-10 20:07:14 | Lupa sziget 5.. | ter | 89 | 10 | hoa | 7 | 8 | cst | -25 | 6 | szag | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-10 20:07:14 |
4618 | B10GKS-S | 10soz11 | 5 | 2010-09-10 22:00:14 | Lupa sziget 5.. | zij | 125 | 10 | hia | 25 | 8 | nab | -71 | 6 | szag | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-10 22:00:14 |
4666 | B10GKS-G | 10gra32 |   |   |   | szag | 88 | 10 | kam | 10 | 8 | cst | -46 | 6 | nab | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-09-18 18:59:17 |
4667 | B10GKS-G | 10gra32 | 1 | 2010-09-18 20:14:09 | Zsiráfnál | gra | 72 | 10 | szag | 33 | 8 | kam | 24 | 6 | cst | -53 | 4 | nab | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-09-18 20:14:09 |
4668 | B10GKS-G | 10gra32 | 2 | 2010-09-18 21:46:40 | Zsiráfnál | szag | 89 | 10 | nab | 3 | 8 | gra | -19 | 6 | cst | -20 | 4 | kam | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-09-18 21:46:40 |
4669 | B10GKS-G | 10gra32 | 3 | 2010-09-18 23:03:08 | Zsiráfnál | gra | 97 | 10 | cst | 46 | 8 | szag | 37 | 6 | kam | -66 | 4 | nab | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-09-18 23:03:08 |
4676 | B10DP | 10dp27 | 1 | 2010-09-21 16:26:47 | Dupa | nab | 25 | 10 | szt | 15 | 8 | soz | -5 | 6 | szag | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-21 16:26:47 |
4677 | B10DP | 10dp27 | 2 | 2010-09-21 17:53:07 | Dupa | szt | 79 | 10 | soz | -3 | 8 | szag | -25 | 6 | nab | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-21 17:53:07 |
4832 | B10GKS-G | 10gra35 | 1 | 2010-10-15 11:46:53 | Zsiráfnál | szag | 62 | 10 | cst | 10 | 8 | gra | -30 | 6 | kam | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-10-15 11:46:53 |
4833 | B10GKS-G | 10gra35 | 2 | 2010-10-15 12:58:38 | Zsiráfnál | cst | 83 | 10 | szag | 33 | 8 | gra | 15 | 6 | soz | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-10-15 12:58:38 |
4973 | B10BAZI | 10bazi14 |   | 2010-10-22 00:00:00 | Szeréna út | cst | 37 | 10 | szag | 11 | 8 | hia | -7 | 6 | zij | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-23 10:23:55 |
4974 | B10BAZI | 10bazi14 |   | 2010-10-22 00:00:00 | Szeréna út | zij | 116 | 10 | szag | 26 | 8 | cst | -64 | 6 | hia | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-23 10:24:28 |
4975 | B10BAZI | 10bazi14 |   | 2010-10-22 00:00:00 | Szeréna út | szag | 66 | 10 | cst | 36 | 8 | hia | 4 | 6 | zij | -31 | 4 | bak | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-23 10:25:43 |
5038 | B10GKS-G | 10gra38 | 2 | 2010-10-29 16:56:45 | Zsiráfnál | kam | 49 | 10 | szag | 17 | 8 | cst | -11 | 6 | gra | -20 | 4 | soz | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-10-29 16:56:45 |
5039 | B10GKS-G | 10gra38 | 3 | 2010-10-29 18:33:09 | Zsiráfnál | gra | 114 | 10 | kam | 74 | 8 | szag | 11 | 6 | soz | -57 | 4 | cst | -142 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-10-29 18:33:09 |
5043 | B10GKS-G | 10gra38 | 4 | 2010-10-29 19:39:46 | Zsiráfnál | cst | 105 | 10 | gra | 43 | 8 | soz | -10 | 6 | szag | -66 | 4 | kam | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-10-29 19:39:46 |
