Szamos Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2374 | B10DP | 10dp01 | 1 | 2010-01-05 16:19:10 | Dupa | szag | 108 | 10 | soz | 68 | 8 | cst | -38 | 6 | nab | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-01-05 16:19:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2375 | B10DP | 10dp01 | 2 | 2010-01-05 17:37:03 | Dupa | szag | 154 | 10 | cst | 96 | 8 | soz | -122 | 6 | nab | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-01-05 17:37:03 |
3411 | B10DP |   |   | 2010-03-19 00:00:00 | Tromos pálya | soz | 81 | 10 | cst | 64 | 8 | szag | -25 | 6 | zij | -42 | 4 | bak | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 14:48:52 |
3414 | B10DP |   |   | 2010-03-19 00:00:00 | Tromos pálya | bak | 46 | 10 | hia | 24 | 8 | anp | 15 | 6 | szag | 2 | 4 | kuj | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 14:54:49 |
3540 | B10DP | 10dp10 | 1 | 2010-04-06 16:28:29 | Dupa | szag | 27 | 10 | soz | 13 | 8 | cst | 11 | 6 | tii | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-06 16:28:29 |
3541 | B10DP | 10dp10 | 2 | 2010-04-06 17:34:59 | Dupa | tii | 77 | 10 | soz | 33 | 8 | gra | 28 | 6 | szag | -44 | 4 | cst | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-06 17:34:59 |
3566 | B10DP | 10dp11 | 1 | 2010-04-13 16:30:39 | Dupa | soz | 178 | 10 | cst | 166 | 8 | szag | -48 | 6 | joh | -127 | 4 | tii | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-13 16:30:39 |
3567 | B10DP | 10dp11 | 2 | 2010-04-13 17:40:19 | Dupa | cst | 128 | 10 | joh | -13 | 8 | soz | -14 | 6 | tii | -32 | 4 | szag | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-13 17:40:19 |
3645 | B10DP | 10dp13 | 1 | 2010-04-27 16:16:50 | Dupa | nab | 39 | 10 | tii | 35 | 8 | szag | -17 | 6 | soz | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-27 16:16:50 |
3647 | B10DP | 10dp13 | 2 | 2010-04-27 17:34:56 | Dupa | soz | 117 | 10 | nab | 5 | 8 | tii | -7 | 6 | szag | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-27 17:34:56 |
4443 | B10DP | 10dp24 | 1 | 2010-08-17 16:41:38 | Dupa | szag | 54 | 10 | soz | 50 | 8 | hia | -8 | 6 | nab | -22 | 4 | joh | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-17 16:41:38 |
4444 | B10DP | 10dp24 | 2 | 2010-08-17 17:57:30 | Dupa | soz | 42 | 10 | nab | 21 | 8 | szag | -8 | 6 | hia | -16 | 4 | joh | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-17 17:57:30 |
4676 | B10DP | 10dp27 | 1 | 2010-09-21 16:26:47 | Dupa | nab | 25 | 10 | szt | 15 | 8 | soz | -5 | 6 | szag | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-21 16:26:47 |
4677 | B10DP | 10dp27 | 2 | 2010-09-21 17:53:07 | Dupa | szt | 79 | 10 | soz | -3 | 8 | szag | -25 | 6 | nab | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-21 17:53:07 |
Szamos Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 5 | 4 | 1 |