Szamos Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5788 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | szag | 48 | 10 | baln | 42 | 8 | bat | -8 | 6 | taa | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 11:47:11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5797 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | fra | 21 | 10 | bata | 17 | 8 | szag | 7 | 6 | hia | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 13:20:46 |
5802 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | soz | 39 | 10 | koa | 23 | 8 | sip | -11 | 6 | szag | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 15:26:10 |
5813 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | nez | 121 | 10 | bak | 59 | 8 | tai | -75 | 6 | szag | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 17:15:06 |
5818 | B11 | 11dpd05 | 1 | 2011-03-05 20:29:46 | Dupa | szag | 11 | 10 | kag | 7 | 8 | cst | -5 | 6 | soz | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 20:29:46 |
5833 | B11GKS-K | 11kag02 | 1 | 2011-03-11 16:54:29 | Szalonkakert | gra | 42 | 10 | hoa | 22 | 8 | szag | 10 | 6 | kag | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-03-11 16:54:29 |
5835 | B11GKS-K | 11kag02 | 4 | 2011-03-11 18:42:58 | Szalonkakert | szag | 37 | 10 | cst | 18 | 8 | hia | 13 | 6 | nab | -8 | 4 | kag | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | KAG | 2011-03-11 18:42:58 |
5838 | B11GKS-K | 11kag02 | 5 | 2011-03-11 21:09:23 | Szalonkakert | ter | 95 | 10 | gra | -9 | 8 | nab | -27 | 6 | szag | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-03-11 21:09:23 |
5839 | B11GKS-K | 11kag02 | 7 | 2011-03-11 22:42:22 | Szalonkakert | ter | 130 | 10 | szag | 6 | 8 | gra | -10 | 6 | soz | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-03-11 22:42:22 |
6004 | B11GKS-G | 11gra09 | 1 | 2011-04-01 17:12:49 | Csillag u | soz | 56 | 10 | szag | 32 | 8 | kam | 16 | 6 | cst | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-01 17:12:49 |
6005 | B11GKS-G | 11gra09 | 2 | 2011-04-01 20:01:03 | Csillag u | gra | 85 | 10 | szag | 17 | 8 | kam | -47 | 6 | cst | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-01 20:01:03 |
6006 | B11GKS-G | 11gra09 | 3 | 2011-04-01 21:55:28 | Csillag u | cst | 21 | 10 | gra | 17 | 8 | szag | -3 | 6 | soz | -16 | 4 | kam | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-01 21:55:28 |
6010 | B11GKS-G | 11gra09 | 4 | 2011-04-01 23:03:29 | Csillag u | cst | 31 | 10 | soz | 17 | 8 | szag | 15 | 6 | gra | -30 | 4 | kam | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-01 23:03:29 |
6038 | B11 | 11kc01 | 1 | 2011-04-09 00:13:52 | H.J. | baj | 39 | 10 | fra | 21 | 8 | szag | -21 | 6 | soz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 00:13:52 |
6043 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | nez | 41 | 10 | suj | 15 | 8 | ARZ | -13 | 6 | szag | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 11:31:42 |
6062 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | kag | 94 | 10 | cha | 21 | 8 | szag | -2 | 6 | koa | -12 | 4 | joj | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-09 13:47:19 |
6071 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | vae | 133 | 10 | cci | 73 | 8 | szag | 53 | 6 | joh | -84 | 4 | ter | -175 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 15:18:12 |
6080 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | taa | 102 | 10 | vaz | 100 | 8 | joh | -30 | 6 | cst | -85 | 4 | szag | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 16:55:50 |
6089 | B11GKS-G | 11gra11 | 1 | 2011-04-09 20:30:48 | Csillag u | szag | 70 | 10 | cst | 18 | 8 | gra | 14 | 6 | kam | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-09 20:30:48 |
6090 | B11GKS-G | 11gra11 | 2 | 2011-04-09 22:24:18 | Csillag u | gra | 47 | 10 | szag | -3 | 8 | cst | -11 | 6 | kam | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-09 22:24:18 |
6096 | B11 | 11kc01 |   | 2011-04-08 00:00:00 | H.J. | szag | 73 | 10 | zij | 31 | 8 | soz | -31 | 6 | bata | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-10 20:43:14 |
6099 | B11 | 11kc01 |   | 2011-04-08 00:00:00 | H.J. | sztm | 75 | 10 | arz | 12 | 8 | bape | -2 | 6 | vae | -32 | 4 | szag | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-10 20:45:41 |
6130 | B11GKS-K | 11kag03 | 1 | 2011-04-16 13:01:40 | Szalonkakert | gra | 33 | 10 | szag | 29 | 8 | cst | 23 | 6 | soz | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 13:01:40 |
6131 | B11GKS-K | 11kag03 | 4 | 2011-04-16 14:32:04 | Szalonkakert | soz | 42 | 10 | szag | 20 | 8 | gra | -1 | 6 | cst | -28 | 4 | nab | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 14:32:04 |
6136 | B11GKS-K | 11kag03 | 6 | 2011-04-16 17:18:17 | Szalonkakert | nab | 116 | 10 | szag | 74 | 8 | cst | -12 | 6 | kag | -178 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 17:18:17 |
6138 | B11GKS-K | 11kag03 | 8 | 2011-04-16 19:07:49 | Szalonkakert | nab | 128 | 10 | cst | 124 | 8 | hia | 2 | 6 | soz | -69 | 4 | szag | -185 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 19:07:49 |
6140 | B11GKS-K | 11kag03 | 9 | 2011-04-16 20:31:01 | Szalonkakert | kam | 70 | 10 | soz | 22 | 8 | szag | -2 | 6 | ter | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 20:31:01 |
6142 | B11GKS-K | 11kag03 | 11 | 2011-04-16 22:27:39 | Szalonkakert | szag | 209 | 10 | cst | 116 | 8 | ter | -50 | 6 | kag | -100 | 4 | kam | -175 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 22:27:39 |
6226 | B11GKS-G | 11gra13 | 1 | 2011-05-06 11:55:52 | Csillag u | cst | 26 | 9 | soz | 26 | 9 | szag | 13 | 6 | kam | -18 | 4 | gra | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-06 11:55:52 |
6227 | B11GKS-G | 11gra13 | 2 | 2011-05-06 13:07:20 | Csillag u | kam | 58 | 10 | szag | 15 | 8 | cst | 8 | 6 | soz | 2 | 4 | gra | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-06 13:07:20 |
6229 | B11 | 11meh01 | 1 | 2011-05-06 19:32:30 | Mezöhegyes | cst | 85 | 9 | gra | 85 | 9 | soz | -77 | 6 | szag | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-06 19:32:30 |
6231 | B11 | 11meh01 | 3 | 2011-05-07 00:09:09 | Mezöhegyes | soz | 94 | 10 | kuj | 62 | 8 | tel | -30 | 6 | szag | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 00:09:09 |
6239 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | hoa | 95 | 10 | szt | 87 | 8 | tel | 50 | 6 | szag | -70 | 4 | alp | -162 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 12:03:35 |
6245 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | bata | 54 | 10 | nel | 28 | 8 | szag | -9 | 6 | hia | -16 | 4 | bor | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 13:24:06 |
6255 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | szag | 26 | 10 | kuj | 1 | 8 | bak | -7 | 5 | ria | -7 | 5 | nez | -13 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 15:55:49 |
6263 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | baln | 46 | 10 | szag | 44 | 8 | szt | 40 | 6 | tel | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 17:22:16 |
6268 | B11 | 11meh01 | 5 | 2011-05-07 22:28:13 | Mezöhegyes | soz | 54 | 10 | kam | 43 | 8 | cst | 7 | 6 | gra | -29 | 4 | szag | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 22:28:13 |
6279 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | bak | 96 | 10 | arz | 42 | 8 | szag | -68 | 6 | zij | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:10:21 |
6782 | B11 | 11alt02 | 41 | 2011-07-14 12:59:34 | Szokolya | fra | 68 | 10 | gra | 14 | 8 | szag | -36 | 6 | cst | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-14 12:59:34 |
6784 | B11 | 11alt02 | 45 | 2011-07-14 14:49:35 | Szokolya | kag | 130 | 10 | szag | 105 | 8 | gra | -19 | 6 | ter | -91 | 4 | fra | -125 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-14 14:49:35 |
6786 | B11 | 11alt02 | 48 | 2011-07-14 16:36:47 | Szokolya | gra | 38 | 10 | szag | 12 | 8 | nab | -16 | 6 | bae | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-14 16:36:47 |
6788 | B11 | 11alt02 | 49 | 2011-07-14 19:01:55 | Szokolya | kag | 120 | 10 | gra | 42 | 8 | szag | -36 | 6 | bae | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-14 19:01:55 |
6792 | B11 | 11alt02 |   | 2011-07-11 00:00:00 | Szokolya | szag | 105 | 10 | cst | 27 | 8 | fra | -26 | 6 | kam | -33 | 4 | nab | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-14 21:47:10 |
6793 | B11 | 11alt02 | 54 | 2011-07-14 23:37:22 | Szokolya | szag | 99 | 10 | gra | 58 | 8 | fra | 14 | 6 | soz | -79 | 4 | kag | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-14 23:37:22 |
6972 | B11 | 11alt06 | 1 | 2011-07-29 17:01:18 | Tromos pálya | soz | 107 | 10 | cst | 13 | 8 | szag | -33 | 6 | nab | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-29 17:01:18 |
6973 | B11 | 11alt06 | 2 | 2011-07-29 18:20:40 | Tromos pálya | szag | 128 | 10 | soz | 90 | 8 | cst | -104 | 6 | nab | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-29 18:20:40 |
6975 | B11 | 11alt06 | 3 | 2011-07-29 19:43:50 | Tromos pálya | cst | 52 | 10 | szag | 50 | 8 | nab | -38 | 6 | soz | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-29 19:43:50 |
6979 | B11 | 11alt06 | 4 | 2011-07-29 21:52:05 | Tromos pálya | cst | 65 | 10 | soz | 17 | 8 | nab | -15 | 6 | szag | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-29 21:52:05 |
6990 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | cst | 106 | 10 | taa | 40 | 8 | szag | -60 | 6 | fra | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 16:54:48 |
6994 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | szag | 20 | 10 | vaz | 10 | 8 | ter | -8 | 6 | bata | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 18:41:28 |
7002 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | szag | 13 | 10 | fra | 1 | 8 | anp | -1 | 6 | bao | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 21:16:08 |
7012 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | szag | 98 | 10 | anp | 80 | 8 | fra | -38 | 6 | bao | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 23:15:47 |
7118 | B11 | 11alt08 | 1 | 2011-08-11 18:57:28 | Zichy J. utca | cst | 61 | 10 | szag | 30 | 8 | kag | -4 | 6 | soz | -43 | 4 | nab | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-11 18:57:28 |
7119 | B11 | 11alt08 | 2 | 2011-08-11 20:23:14 | Zichy J. utca | nab | 79 | 10 | szag | 21 | 8 | kag | 20 | 6 | soz | -42 | 4 | cst | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-11 20:23:14 |
7120 | B11 | 11alt08 | 3 | 2011-08-11 22:11:12 | Zichy J. utca | szag | 49 | 10 | cst | 19 | 8 | nab | -5 | 6 | soz | -14 | 4 | kag | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-11 22:11:12 |
7121 | B11GKS-G | 11gra22 | 1 | 2011-08-12 16:18:03 | Csillag u | gra | 81 | 10 | cst | 23 | 8 | soz | -11 | 5 | kam | -11 | 5 | szag | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-12 16:18:03 |
7122 | B11GKS-G | 11gra22 | 2 | 2011-08-12 17:37:27 | Csillag u | szag | 76 | 10 | kam | 26 | 8 | gra | 21 | 6 | soz | -41 | 4 | cst | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-12 17:37:27 |
7123 | B11GKS-G | 11gra22 | 3 | 2011-08-12 19:02:00 | Csillag u | gra | 129 | 10 | szag | 106 | 8 | soz | -41 | 6 | cst | -63 | 4 | kam | -131 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-12 19:02:00 |
7126 | B11GKS-G | 11gra22 | 4 | 2011-08-12 20:53:05 | Csillag u | cst | 61 | 10 | szag | 14 | 8 | soz | 10 | 6 | kam | 1 | 4 | gra | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-12 20:53:05 |
7129 | B11GKS-G | 11gra22 | 5 | 2011-08-12 22:01:56 | Csillag u | soz | 50 | 10 | szag | 14 | 8 | kam | 11 | 6 | gra | -23 | 4 | cst | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-12 22:01:56 |
7143 | B11GKS-G | 11gra23 | 1 | 2011-08-18 17:24:47 | Csillag u | cst | 57 | 10 | gra | 3 | 8 | soz | -27 | 6 | szag | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-18 17:24:47 |
7144 | B11GKS-G | 11gra23 | 2 | 2011-08-18 19:01:46 | Csillag u | szag | 90 | 10 | cst | -12 | 8 | soz | -22 | 6 | gra | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-18 19:01:46 |
7145 | B11GKS-G | 11gra23 | 3 | 2011-08-18 20:16:27 | Csillag u | soz | 61 | 10 | gra | 33 | 8 | szag | -15 | 6 | cst | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-18 20:16:27 |
7146 | B11GKS-G | 11gra23 | 4 | 2011-08-18 21:58:10 | Csillag u | soz | 53 | 10 | gra | 21 | 8 | cst | -15 | 6 | szag | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-18 21:58:10 |
7168 | B11DP | 11dp26 |   | 2011-08-09 00:00:00 | Duna Palota | szag | 68 | 10 | get | 52 | 8 | arz | 40 | 6 | hia | -160 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:43:56 |
7192 | B11 | 11alt09 | 1 | 2011-08-23 16:35:39 | Zichy J. utca | szag | 191 | 10 | soz | -5 | 8 | nab | -75 | 6 | cst | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-23 16:35:39 |
7193 | B11 | 11alt09 | 2 | 2011-08-23 17:55:00 | Zichy J. utca | get | 29 | 10 | soz | 27 | 8 | nab | -5 | 6 | szag | -14 | 4 | cst | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-23 17:55:00 |
7201 | B11 | 11alt10 | 1 | 2011-08-25 17:32:41 | Zichy J. utca | gra | 97 | 10 | szag | -5 | 8 | soz | -37 | 6 | cst | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-08-25 17:32:41 |
7202 | B11 | 11alt10 | 2 | 2011-08-25 18:55:55 | Zichy J. utca | cst | 41 | 10 | gra | 23 | 8 | szag | 5 | 6 | soz | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-08-25 18:55:55 |
7205 | B11 | 11alt10 | 3 | 2011-08-25 20:59:56 | Zichy J. utca | gra | 82 | 10 | szag | 54 | 8 | soz | -46 | 6 | cst | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-25 20:59:56 |
7207 | B11 | 11alt10 | 4 | 2011-08-25 22:07:00 | Zichy J. utca | cst | 116 | 10 | gra | 12 | 8 | soz | -14 | 6 | szag | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-25 22:07:00 |
7211 | B11GKS-S | 11soz11 | 1 | 2011-08-26 18:31:03 | Lupán | szag | 34 | 10 | cst | 10 | 8 | soz | -11 | 6 | gra | -12 | 4 | kag | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-26 18:31:03 |
7223 | B11GKS-S | 11soz11 | 2 | 2011-08-26 20:32:33 | Lupán | cst | 77 | 10 | kag | 10 | 8 | szag | -4 | 6 | gra | -25 | 4 | soz | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-26 20:32:33 |
7227 | B11GKS-S | 11soz11 | 3 | 2011-08-26 22:02:01 | Lupán | cst | 58 | 10 | kag | 40 | 8 | gra | -10 | 6 | szag | -28 | 4 | soz | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-26 22:02:01 |
7231 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | jaa | 99 | 10 | joj | 95 | 8 | szag | -39 | 6 | kaj | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 11:12:25 |
7279 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | szag | 30 | 10 | sze | 14 | 8 | hoa | 0 | 6 | sip | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 13:09:35 |
7322 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | joh | 74 | 10 | kuj | 12 | 8 | szag | -36 | 6 | rog | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 15:35:34 |
7364 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | nez | 69 | 10 | szag | 35 | 8 | taa | -33 | 6 | sze | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 17:14:58 |
7459 | B11GKS-K | 11kag06 | 1 | 2011-09-01 17:25:28 | Szalonkakert | soz | 91 | 10 | kag | 42 | 8 | szag | 2 | 6 | cst | -65 | 4 | ter | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-01 17:25:28 |
7460 | B11GKS-K | 11kag06 | 2 | 2011-09-01 19:08:35 | Szalonkakert | cst | 52 | 10 | ter | 32 | 8 | soz | 5 | 6 | szag | -39 | 4 | kag | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-01 19:08:35 |
7461 | B11GKS-K | 11kag06 | 3 | 2011-09-01 20:34:26 | Szalonkakert | szag | 59 | 10 | cst | 18 | 8 | kag | -23 | 5 | ter | -23 | 5 | soz | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-01 20:34:26 |
7462 | B11GKS-K | 11kag06 | 4 | 2011-09-01 23:04:35 | Szalonkakert | szag | 173 | 10 | cst | 35 | 8 | ter | -59 | 6 | kag | -149 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-01 23:04:35 |
7522 | B11 | 11alt11 | 1 | 2011-09-15 17:27:17 | Zichy J. utca | soz | 104 | 10 | szag | 90 | 8 | nab | -52 | 6 | cst | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-09-15 17:27:17 |
7523 | B11 | 11alt11 | 2 | 2011-09-15 19:17:17 | Zichy J. utca | kag | 50 | 10 | cst | 18 | 8 | nab | -14 | 6 | szag | -15 | 4 | soz | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-09-15 19:17:17 |
7526 | B11 | 11alt11 | 3 | 2011-09-15 20:57:32 | Zichy J. utca | szag | 90 | 10 | kag | -15 | 8 | cst | -17 | 6 | nab | -18 | 4 | soz | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-09-15 20:57:32 |
7607 | B11GKS | 11kag07 |   | 2011-09-29 00:00:00 | Márkus | kag | 57 | 10 | nab | 23 | 8 | szag | 21 | 6 | cst | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-30 10:43:58 |
7608 | B11GKS | 11kag07 |   | 2011-09-29 00:00:00 | Márkus | szag | 97 | 10 | kag | 57 | 8 | nab | -35 | 6 | cst | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-30 10:44:33 |
7609 | B11GKS | 11kag07 |   | 2011-09-29 00:00:00 | Márkus | cst | 128 | 10 | kag | 46 | 8 | nab | -26 | 6 | szag | -148 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-30 10:45:15 |
7706 | B11GKS-G | 11gra25 | 1 | 2011-10-06 17:47:39 | Csillag u | soz | 73 | 10 | gra | 41 | 8 | szag | -25 | 6 | kam | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-06 17:47:39 |
7707 | B11GKS-G | 11gra25 | 2 | 2011-10-06 19:18:40 | Csillag u | szag | 53 | 10 | gra | 27 | 8 | kam | -21 | 6 | soz | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-06 19:18:40 |
7708 | B11GKS-G | 11gra25 | 3 | 2011-10-06 21:21:44 | Csillag u | kam | 24 | 10 | gra | 18 | 8 | szag | -8 | 6 | soz | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-06 21:21:44 |
7712 | B11GKS-S | 11soz13 | 1 | 2011-10-07 18:32:54 | Bimbó út | szag | 80 | 10 | soz | 35 | 8 | ter | -2 | 6 | cst | -26 | 4 | kag | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 18:32:54 |
7714 | B11GKS-S | 11soz13 | 2 | 2011-10-07 20:04:36 | Bimbó út | ter | 42 | 10 | soz | 33 | 8 | szag | 3 | 6 | kag | -25 | 4 | cst | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 20:04:36 |
7716 | B11GKS-S | 11soz13 | 3 | 2011-10-07 21:42:35 | Bimbó út | cst | 51 | 10 | soz | 31 | 8 | kag | 18 | 6 | szag | -16 | 4 | ter | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 21:42:35 |
7718 | B11GKS-S | 11soz13 | 4 | 2011-10-07 23:15:42 | Bimbó út | ter | 92 | 10 | szag | 75 | 8 | cst | 9 | 6 | soz | -59 | 4 | kag | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 23:15:42 |
7828 | B11 | 11alt15 | 1 | 2011-10-20 17:20:00 | Tromos | cst | 40 | 10 | soz | 19 | 8 | gra | 14 | 6 | tii | -23 | 4 | szag | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-20 17:20:00 |
7830 | B11 | 11alt15 | 2 | 2011-10-20 18:21:32 | Tromos | gra | 58 | 10 | szag | 4 | 8 | tii | -13 | 6 | soz | -23 | 4 | cst | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-20 18:21:32 |
7831 | B11 | 11alt15 | 3 | 2011-10-20 19:37:55 | Tromos | soz | 74 | 10 | szag | 35 | 8 | cst | -5 | 6 | tii | -10 | 4 | gra | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-20 19:37:55 |
7833 | B11 | 11alt15 | 4 | 2011-10-20 20:38:57 | Tromos | gra | 63 | 10 | soz | 30 | 8 | tii | -25 | 6 | cst | -33 | 4 | szag | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-20 20:38:57 |
7835 | B11 | 11alt15 | 5 | 2011-10-20 21:31:53 | Tromos | szag | 33 | 10 | soz | 17 | 8 | cst | -11 | 6 | gra | -13 | 4 | tii | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-20 21:31:53 |
7881 | B11GKS-G | 11gra28 | 1 | 2011-10-27 19:38:59 | Csillag u | kam | 82 | 10 | gra | 62 | 8 | szag | -56 | 6 | cst | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-10-27 19:38:59 |
7882 | B11GKS-G | 11gra28 | 2 | 2011-10-27 21:01:56 | Csillag u | szag | 67 | 10 | kam | 27 | 8 | gra | -27 | 6 | cst | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-10-27 21:01:56 |
7883 | B11GKS-G | 11gra28 | 3 | 2011-10-27 22:31:47 | Csillag u | szag | 178 | 10 | kam | 106 | 8 | gra | -98 | 6 | cst | -186 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-10-27 22:31:47 |
7916 | B11 | 11alt16 | 1 | 2011-11-03 17:29:32 | Tromos | szag | 38 | 10 | soz | 17 | 8 | tii | -7 | 6 | nab | -22 | 4 | hia | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-03 17:29:32 |
7917 | B11 | 11alt16 | 2 | 2011-11-03 18:43:16 | Tromos | nab | 129 | 10 | soz | 101 | 8 | hia | 4 | 6 | szag | -64 | 4 | tii | -170 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-03 18:43:16 |
7919 | B11 | 11alt16 | 3 | 2011-11-03 20:02:43 | Tromos | soz | 39 | 10 | tii | 1 | 8 | nab | -2 | 6 | hia | -18 | 4 | szag | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-03 20:02:43 |
7921 | B11 | 11alt16 | 4 | 2011-11-03 21:20:16 | Tromos | soz | 50 | 10 | cst | 16 | 8 | tii | -15 | 6 | hia | -25 | 4 | szag | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2011-11-03 21:20:16 |
7947 | B11GKS-C | 11cst03 |   | 2011-11-10 00:00:00 | Városfal | szag | 39 | 10 | cst | 5 | 8 | tii | -15 | 6 | kag | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:24:28 |
