Szamos Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 7211 | B11GKS-S | 11soz11 | 1 | 2011-08-26 18:31:03 | Lupán | szag | 34 | 10 | cst | 10 | 8 | soz | -11 | 6 | gra | -12 | 4 | kag | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-26 18:31:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7223 | B11GKS-S | 11soz11 | 2 | 2011-08-26 20:32:33 | Lupán | cst | 77 | 10 | kag | 10 | 8 | szag | -4 | 6 | gra | -25 | 4 | soz | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-26 20:32:33 |
7227 | B11GKS-S | 11soz11 | 3 | 2011-08-26 22:02:01 | Lupán | cst | 58 | 10 | kag | 40 | 8 | gra | -10 | 6 | szag | -28 | 4 | soz | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-26 22:02:01 |
7712 | B11GKS-S | 11soz13 | 1 | 2011-10-07 18:32:54 | Bimbó út | szag | 80 | 10 | soz | 35 | 8 | ter | -2 | 6 | cst | -26 | 4 | kag | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 18:32:54 |
7714 | B11GKS-S | 11soz13 | 2 | 2011-10-07 20:04:36 | Bimbó út | ter | 42 | 10 | soz | 33 | 8 | szag | 3 | 6 | kag | -25 | 4 | cst | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 20:04:36 |
7716 | B11GKS-S | 11soz13 | 3 | 2011-10-07 21:42:35 | Bimbó út | cst | 51 | 10 | soz | 31 | 8 | kag | 18 | 6 | szag | -16 | 4 | ter | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 21:42:35 |
7718 | B11GKS-S | 11soz13 | 4 | 2011-10-07 23:15:42 | Bimbó út | ter | 92 | 10 | szag | 75 | 8 | cst | 9 | 6 | soz | -59 | 4 | kag | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 23:15:42 |
8001 | B11GKS-S | 11soz14 | 2 | 2011-11-18 18:59:58 | Bimbó út | tii | 68 | 10 | nab | -1 | 8 | szag | -9 | 6 | cst | -11 | 4 | soz | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-18 18:59:58 |
8003 | B11GKS-S | 11soz14 | 3 | 2011-11-18 20:36:30 | Bimbó út | cst | 32 | 10 | tii | 21 | 8 | szag | 17 | 6 | soz | -30 | 4 | nab | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-18 20:36:30 |
8006 | B11GKS-S | 11soz14 | 4 | 2011-11-18 21:56:43 | Bimbó út | szag | 73 | 10 | soz | 23 | 8 | nab | -39 | 6 | cst | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-18 21:56:43 |
8007 | B11GKS-S | 11soz14 | 5 | 2011-11-18 23:08:48 | Bimbó út | szag | 73 | 10 | cst | 61 | 8 | soz | -57 | 6 | nab | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-18 23:08:48 |
Szamos Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2 | 0 |