Szamos Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 10504 | B12BES | 12bes03 | 4 | 2012-09-14 16:19:12 | Elektromos étterme | szag | 116 | 10 | kag | 72 | 8 | soz | -32 | 6 | bae | -156 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-14 16:19:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10505 | B12BES | 12bes03 | 7 | 2012-09-14 17:34:04 | Elektromos étterme | hia | 40 | 10 | szag | 26 | 8 | gra | 16 | 6 | ria | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-09-14 17:34:04 |
10510 | B12BES | 12bes03 | 12 | 2012-09-14 19:33:42 | Elektromos étterme | dop | 66 | 10 | szag | 56 | 8 | cst | -30 | 6 | alk | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-09-14 19:33:42 |
10521 | B12BES | 12bes03 | 16 | 2012-09-14 21:01:31 | Elektromos étterme | baj | 82 | 10 | arz | 42 | 8 | kam | 2 | 6 | szag | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-09-14 21:01:31 |
10527 | B12BES | 12bes03 | 20 | 2012-09-14 22:30:35 | Elektromos étterme | sztm | 118 | 10 | bor | 30 | 8 | szag | 18 | 6 | ter | -166 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-09-14 22:30:35 |
10720 | B12BES | 12bes04 | 1 | 2012-10-12 16:13:14 | Elektromos étterme | szag | 134 | 10 | bao | 26 | 8 | gra | -42 | 6 | ter | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-12 16:13:14 |
10723 | B12BES | 12bes04 | 7 | 2012-10-12 17:39:42 | Elektromos étterme | szag | 86 | 10 | kam | 30 | 8 | arz | -10 | 6 | bor | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-12 17:39:42 |
10728 | B12BES | 12bes04 | 9 | 2012-10-12 19:36:59 | Elektromos étterme | szag | 76 | 10 | fra | 32 | 8 | get | -48 | 6 | sztm | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-10-12 19:36:59 |
10733 | B12BES | 12bes04 | 14 | 2012-10-12 21:11:30 | Elektromos étterme | szag | 22 | 10 | nab | 10 | 8 | ria | 6 | 6 | hia | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-12 21:11:30 |
10738 | B12BES | 12bes04 | 18 | 2012-10-12 22:52:55 | Elektromos étterme | kag | 23 | 10 | szag | 9 | 8 | bae | 1 | 6 | alk | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2012-10-12 22:52:55 |
Szamos Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 0 |