Szamos Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 9539 | B12GKS-S | 12soz04 | 3 | 2012-05-24 21:37:05 | Bimbó | szag | 78 | 10 | cst | 17 | 8 | nab | -6 | 6 | kag | -37 | 4 | soz | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-24 21:37:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9540 | B12GKS-S | 12soz04 | 4 | 2012-05-24 22:58:27 | Bimbó | nab | 66 | 10 | kag | 40 | 8 | szag | -14 | 6 | soz | -32 | 4 | cst | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-24 22:58:27 |
9667 | B12GKS-S | 12soz05 | 1 | 2012-06-09 11:49:29 | Lupa szigeten | soz | 45 | 10 | kam | 6 | 8 | cst | 0 | 6 | szag | -1 | 4 | gra | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 11:49:29 |
9668 | B12GKS-S | 12soz05 | 2 | 2012-06-09 13:06:44 | Lupa szigeten | soz | 44 | 10 | kam | 33 | 8 | gra | 0 | 6 | szag | -23 | 4 | cst | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 13:06:44 |
9669 | B12GKS-S | 12soz05 | 3 | 2012-06-09 15:38:10 | Lupa szigeten | gra | 79 | 10 | soz | 5 | 8 | kam | -12 | 6 | cst | -24 | 4 | szag | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 15:38:10 |
9705 | B12GKS-S | 12soz05 | 5 | 2012-06-09 17:13:51 | Lupa szigeten | ter | 40 | 10 | gra | -2 | 8 | hoa | -6 | 6 | szag | -9 | 4 | cst | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-06-09 17:13:51 |
9712 | B12GKS-S | 12soz05 | 6 | 2012-06-09 19:08:31 | Lupa szigeten | ter | 60 | 10 | nab | 28 | 8 | soz | 0 | 6 | szag | -37 | 4 | kag | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 19:08:31 |
9725 | B12GKS-S | 12soz05 | 8 | 2012-06-09 21:02:21 | Lupa szigeten | kag | 107 | 10 | kam | -5 | 8 | gra | -35 | 6 | szag | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-06-09 21:02:21 |
9737 | B12GKS-S | 12soz05 | 10 | 2012-06-09 23:04:09 | Lupa szigeten | nab | 118 | 10 | ter | 2 | 8 | szag | -2 | 6 | kag | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 23:04:09 |
10310 | B12GKS-S | 12soz06 | 1 | 2012-08-24 16:50:49 | Bimbó | szag | 103 | 10 | gra | 7 | 8 | kag | -2 | 6 | soz | -52 | 4 | cst | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-24 16:50:49 |
10311 | B12GKS-S | 12soz06 | 2 | 2012-08-24 18:27:15 | Bimbó | gra | 55 | 10 | kag | 40 | 8 | soz | -4 | 6 | szag | -43 | 4 | cst | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-24 18:27:15 |
10313 | B12GKS-S | 12soz06 | 3 | 2012-08-24 19:50:36 | Bimbó | soz | 36 | 10 | kag | 25 | 8 | szag | -11 | 5 | cst | -11 | 5 | gra | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-24 19:50:36 |
10315 | B12GKS-S | 12soz06 | 4 | 2012-08-24 21:37:40 | Bimbó | kag | 115 | 10 | gra | 83 | 8 | szag | 18 | 6 | soz | -98 | 4 | cst | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-24 21:37:40 |
10482 | B12GKS-S | 12soz07 | 1 | 2012-09-08 17:22:46 | Bimbó | kag | 90 | 10 | hia | 64 | 8 | nab | -34 | 6 | szag | -37 | 4 | soz | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-08 17:22:46 |
10483 | B12GKS-S | 12soz07 | 2 | 2012-09-08 18:59:34 | Bimbó | kag | 28 | 10 | soz | 1 | 8 | nab | -8 | 5 | szag | -8 | 5 | hia | -13 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-08 18:59:34 |
10484 | B12GKS-S | 12soz07 | 3 | 2012-09-08 20:41:25 | Bimbó | hia | 121 | 10 | kag | 56 | 8 | nab | 5 | 6 | szag | -84 | 4 | soz | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-08 20:41:25 |
10485 | B12GKS-S | 12soz07 | 4 | 2012-09-08 22:29:30 | Bimbó | szag | 40 | 10 | soz | 37 | 8 | hia | 23 | 6 | nab | -48 | 4 | kag | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-08 22:29:30 |
10586 | B12GKS-S | 12soz08 | 1 | 2012-09-28 17:04:41 | Bimbó úton | soz | 107 | 10 | kag | 35 | 8 | gra | -6 | 6 | szag | -55 | 4 | nab | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-28 17:04:41 |
10587 | B12GKS-S | 12soz08 | 2 | 2012-09-28 18:21:55 | Bimbó úton | soz | 71 | 10 | gra | 15 | 8 | nab | -5 | 6 | szag | -32 | 4 | kag | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-28 18:21:55 |
10588 | B12GKS-S | 12soz08 | 3 | 2012-09-28 19:37:56 | Bimbó úton | soz | 76 | 10 | nab | 70 | 8 | gra | 26 | 6 | kag | -80 | 4 | szag | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-28 19:37:56 |
10592 | B12GKS-S | 12soz08 | 4 | 2012-09-28 21:16:20 | Bimbó úton | nab | 61 | 10 | gra | 25 | 8 | soz | -21 | 6 | szag | -22 | 4 | kag | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-28 21:16:20 |
10594 | B12GKS-S | 12soz08 | 5 | 2012-09-28 22:17:24 | Bimbó úton | kag | 61 | 10 | gra | 16 | 8 | nab | 4 | 6 | szag | -25 | 4 | soz | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-28 22:17:24 |
10837 | B12GKS-S | 12soz10 | 1 | 2012-10-26 17:11:48 | Bimbó úton | cst | 19 | 10 | gra | 4 | 8 | szag | -2 | 6 | soz | -10 | 4 | tii | -11 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-26 17:11:48 |
10840 | B12GKS-S | 12soz10 | 2 | 2012-10-26 18:27:31 | Bimbó úton | szag | 42 | 10 | tii | 31 | 8 | gra | -15 | 6 | soz | -22 | 4 | cst | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-26 18:27:31 |
10842 | B12GKS-S | 12soz10 | 3 | 2012-10-26 19:54:19 | Bimbó úton | szag | 89 | 10 | gra | 5 | 8 | cst | -16 | 6 | soz | -27 | 4 | tii | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-26 19:54:19 |
10844 | B12GKS-S | 12soz10 | 4 | 2012-10-26 21:47:30 | Bimbó úton | gra | 49 | 10 | soz | 47 | 8 | szag | -23 | 6 | cst | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-26 21:47:30 |
10846 | B12GKS-S | 12soz10 | 5 | 2012-10-26 22:53:36 | Bimbó úton | gra | 46 | 10 | soz | 42 | 8 | szag | -10 | 6 | cst | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-26 22:53:36 |
11295 | B12GKS-S | 12soz13 | 1 | 2012-12-14 18:06:52 | Bimbó úton | szag | 85 | 10 | kag | 35 | 8 | soz | 17 | 6 | gra | -29 | 4 | cst | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-12-14 18:06:52 |
11297 | B12GKS-S | 12soz13 | 2 | 2012-12-14 19:45:46 | Bimbó úton | szag | 103 | 10 | kag | 81 | 8 | cst | 28 | 6 | gra | -59 | 4 | nab | -153 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-12-14 19:45:46 |
11299 | B12GKS-S | 12soz13 | 3 | 2012-12-14 21:43:44 | Bimbó úton | gra | 112 | 10 | kag | 20 | 8 | szag | 14 | 6 | soz | 2 | 4 | nab | -56 | 2 | cst | -92 | 1 |   |   |   | gra | 2012-12-14 21:43:44 |
11300 | B12GKS-S | 12soz13 | 4 | 2012-12-14 23:05:44 | Bimbó úton | cst | 121 | 10 | kag | 48 | 8 | nab | 33 | 6 | szag | -29 | 4 | soz | -48 | 2 | gra | -125 | 1 |   |   |   | gra | 2012-12-14 23:05:44 |
Szamos Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 14 | 2 |