Szamos Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47195 | I21TRO | 21troi43 | 1 | 2021-01-07 21:11:32 | Internet | ria | 34 | 10 | kag | 4 | 8 | szag | -12 | 6 | hoe | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-01-07 21:11:32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47406 | I21TRO | 21troi43 | 2 | 2021-01-14 22:42:17 | Internet | hoe | 54 | 10 | szag | 10 | 8 | kag | -22 | 6 | ria | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-01-14 22:42:17 |
47528 | I21TROBTE1 | 21troibtei06 | 1 | 2021-01-19 20:36:51 | Internet | bagy | 82 | 10 | ria | 6 | 8 | hia | -22 | 6 | szag | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-19 20:36:51 |
47580 | I21TRO | 21troi43 | 3 | 2021-01-21 21:20:25 | Internet | hoe | 111 | 10 | ria | 41 | 8 | szag | -55 | 6 | kag | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-01-21 21:20:25 |
47712 | I21TROBTE1 | 21troibtei01 | 1 | 2021-01-26 20:41:59 | Internet | vlaf | 61 | 10 | gev | 11 | 8 | bao | -15 | 6 | szag | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2021-01-26 20:41:59 |
47770 | I21TRO | 21troi43 | 4 | 2021-01-28 18:51:14 | Internet | hoe | 117 | 10 | kag | -27 | 8 | ria | -45 | 5 | szag | -45 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-01-28 18:51:14 |
47912 | I21TROBTE1 | 21troibtei04 | 3 | 2021-02-02 20:42:18 | Internet | gero | 82 | 10 | arz | 58 | 8 | tope | -20 | 6 | szag | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-02-02 20:42:18 |
47985 | I21TRO | 21troi43 | 6 | 2021-02-04 22:25:02 | Internet | szag | 145 | 10 | kag | 51 | 8 | hoe | -63 | 6 | ria | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-02-04 22:25:02 |
48107 | I21TROBTE1 | 21troibtei08 | 2 | 2021-02-09 20:45:12 | Internet | ter | 61 | 10 | szag | 31 | 8 | baj | 21 | 6 | koa | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-02-09 20:45:12 |
48175 | I21TRO | 21troi43 | 8 | 2021-02-11 22:37:38 | Internet | ria | 31 | 10 | hoe | 13 | 8 | szag | -1 | 6 | kag | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-02-11 22:37:38 |
48322 | I21TROBTE1 | 21troibtei07 | 3 | 2021-02-16 21:19:41 | Internet | szag | 74 | 10 | hoe | 22 | 8 | lak | -32 | 6 | hean | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-16 21:19:41 |
48379 | I21TRO | 21troi43 | 10 | 2021-02-18 21:18:24 | Internet | ria | 60 | 9 | szag | 60 | 9 | kag | -56 | 6 | hoe | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-02-18 21:18:24 |
48676 | I21TRO | 21troi43 | 12 | 2021-03-01 21:43:22 | Internet | szag | 63 | 10 | kag | 31 | 8 | ria | -37 | 6 | hoe | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-03-01 21:43:22 |
48969 | I21TRO | 21troi43 | 14 | 2021-03-11 21:31:39 | Internet | kag | 89 | 10 | hoe | -13 | 8 | szag | -25 | 6 | ria | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-03-11 21:31:39 |
49193 | I21TRO | 21troi43 | 16 | 2021-03-18 21:40:35 | Internet | szag | 42 | 10 | kag | 22 | 8 | hoe | -4 | 6 | ria | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-03-18 21:40:35 |
49400 | I21TRO | 21troi43 | 18 | 2021-03-25 21:32:18 | Internet | kag | 79 | 10 | szag | 21 | 8 | hoe | -33 | 6 | ria | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-03-25 21:32:18 |
49608 | I21TRO | 21troi43 | 20 | 2021-04-01 22:06:24 | Internet | hean | 78 | 10 | ria | 64 | 8 | hoe | -66 | 6 | szag | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-04-01 22:06:24 |
49782 | I21TRO | 21troi43 | 22 | 2021-04-08 21:16:40 | Internet | szag | 21 | 10 | hoe | 15 | 8 | kag | 9 | 6 | ria | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-04-08 21:16:40 |
49976 | I21TRO | 21troi43 | 24 | 2021-04-15 21:36:33 | Internet | hoe | 112 | 10 | kag | 10 | 8 | szag | 4 | 6 | ria | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-04-15 21:36:33 |
50528 | I21TRO | 21troi43 | 28 | 2021-05-06 21:30:41 | Internet | szag | 66 | 10 | ria | 6 | 8 | hoe | -8 | 6 | kag | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-05-06 21:30:41 |
50848 | I21TRO | 21troi43 | 29 | 2021-05-20 19:37:45 | Internet | hoe | 64 | 10 | szag | 36 | 8 | kag | 12 | 6 | hean | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-05-20 19:37:45 |
50857 | I21TRO | 21troi43 | 30 | 2021-05-20 21:56:34 | Internet | hean | 69 | 10 | kag | 45 | 8 | szag | -45 | 6 | hoe | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-05-20 21:56:34 |
51001 | I21TRO | 21troi43 | 31 | 2021-05-27 21:33:58 | Internet | hoe | 48 | 10 | ria | 32 | 8 | hean | -30 | 6 | szag | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-05-27 21:33:58 |
51149 | I21TRO | 21troi43 | 32 | 2021-06-03 21:39:44 | Internet | hoe | 82 | 10 | kag | 10 | 8 | szag | -10 | 6 | hean | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-06-03 21:39:44 |
51467 | I21TRO | 21troi43 | 33 | 2021-06-24 20:58:14 | Internet | hia | 137 | 10 | kag | 47 | 8 | hoe | -53 | 6 | szag | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-06-24 20:58:14 |
51557 | I21TRO | 21troi43 | 35 | 2021-07-01 21:50:44 | Internet | ria | 87 | 10 | kag | 17 | 8 | hoe | -41 | 6 | szag | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hoe | 2021-07-01 21:50:44 |
51772 | I21TRO | 21troi10 | 138 | 2021-07-14 19:50:33 | Internet | szag | 86 | 10 | gyda | 78 | 8 | bagy | -36 | 6 | lak | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-07-14 19:50:33 |
51828 | I21TROPAAL | 21troi37 | 113 | 2021-07-17 19:38:15 | Internet | szag | 49 | 10 | hean | 9 | 8 | koa | -29 | 5 | lak | -29 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-07-17 19:38:15 |
52605 | I21TROPAAL | 21troi59 | 27 | 2021-09-02 19:58:53 | Internet | hia | 44 | 10 | bzo | 36 | 8 | szag | -38 | 6 | hean | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-09-02 19:58:53 |
52869 | I21TRO | 21troi02 | 318 | 2021-09-22 16:33:56 | Internet | fra | 132 | 10 | dojo | 42 | 8 | szag | -40 | 6 | kea | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-22 16:33:56 |
52875 | I21TROPAAL | 21troi37 | 136 | 2021-09-22 20:02:50 | Internet | hia | 85 | 10 | szag | 71 | 8 | hean | -59 | 6 | koa | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-09-22 20:02:50 |
52891 | I21TROPAAL | 21troi37 | 137 | 2021-09-23 19:51:38 | Internet | hia | 35 | 10 | bzo | 1 | 8 | szag | -3 | 6 | hean | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-09-23 19:51:38 |
53341 | I21TRO | 21troi02 | 323 | 2021-10-21 11:20:54 | Internet | dojo | 99 | 10 | szag | -3 | 8 | hia | -35 | 6 | kea | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-10-21 11:20:54 |
53363 | I21TROPAAL | 21troi37 | 148 | 2021-10-22 20:07:46 | Internet | hean | 62 | 10 | koa | 18 | 8 | szag | -36 | 6 | hia | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-10-22 20:07:46 |
53415 | I21TRO | 21troi02 | 324 | 2021-10-24 15:42:54 | Internet | dojo | 88 | 10 | csevi | -16 | 7 | bzo | -16 | 7 | szag | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-10-24 15:42:54 |
53480 | I21TROPAAL | 21troi37 | 150 | 2021-10-28 19:50:40 | Internet | hean | 40 | 10 | szag | 22 | 8 | hia | -24 | 6 | bzo | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-10-28 19:50:40 |
53499 | I21TROPAAL | 21troi37 | 151 | 2021-10-29 19:57:19 | Internet | koa | 54 | 10 | szag | 52 | 8 | hia | -40 | 6 | hean | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-10-29 19:57:19 |
54249 | I21TROPAAL | 21troi37 | 173 | 2021-12-14 20:02:10 | Internet | szag | 39 | 10 | hia | 13 | 8 | hean | -11 | 6 | pet | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-12-14 20:02:10 |
54359 | I21TROPAAL | 21troi37 | 177 | 2021-12-21 19:56:59 | Internet | hean | 21 | 10 | hia | 19 | 8 | szag | -7 | 6 | pet | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-12-21 19:56:59 |
54488 | I21TROPAAL | 21troi37 | 182 | 2021-12-30 19:52:49 | Internet | bzo | 145 | 10 | szag | 41 | 8 | hia | -23 | 6 | hean | -163 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-12-30 19:52:49 |
Szamos Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 12 | 9 | 0 |