Szamos Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 60189 | M23TRO | 23trom01 | 3 | 2023-01-01 19:40:05 | Internet | bao | 117 | 10 | dojo | 45 | 8 | szag | -59 | 6 | fra | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-01-01 19:40:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60291 | M23TRO | 23trom01 | 12 | 2023-01-07 11:32:28 | Internet | szag | 200 | 10 | fra | 10 | 8 | dojo | 0 | 6 | ter | -210 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-01-07 11:32:28 |
60339 | M23TRO | 23trom01 | 15 | 2023-01-10 11:43:35 | Internet | fra | 140 | 10 | szag | 90 | 8 | sad | -78 | 6 | dojo | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-01-10 11:43:35 |
60653 | M23TRO | 23trom01 | 34 | 2023-01-29 15:32:43 | Internet | dojo | 98 | 10 | naa | 6 | 8 | bzo | -6 | 6 | szag | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-01-29 15:32:43 |
60671 | M23TRO | 23trom01 | 36 | 2023-01-30 21:46:40 | Internet | dojo | 65 | 10 | sad | 7 | 8 | szag | -21 | 6 | bao | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-01-30 21:46:40 |
60774 | M23TRO | 23trom01 | 40 | 2023-02-04 15:57:09 | Internet | dojo | 38 | 10 | naa | 28 | 8 | szag | 14 | 6 | hia | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-02-04 15:57:09 |
61059 | M23TRO | 23trom01 | 56 | 2023-02-21 16:50:13 | Internet | hia | 22 | 10 | dojo | 18 | 8 | szag | 8 | 6 | sad | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-02-21 16:50:13 |
61555 | M23TRO | 23trom01 | 80 | 2023-03-21 15:23:14 | Internet | szag | 86 | 10 | sad | 66 | 8 | fra | -66 | 6 | dojo | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-03-21 15:23:14 |
61625 | M23TRO | 23trom01 | 82 | 2023-03-26 16:36:27 | Internet | hia | 77 | 10 | dojo | -7 | 8 | szag | -31 | 6 | fra | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-03-26 16:36:27 |
61650 | M23TRO | 23trom01 | 83 | 2023-03-28 17:17:30 | Internet | bzo | 65 | 10 | dojo | 9 | 8 | szag | -3 | 6 | boli | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-03-28 17:17:30 |
61812 | M23TRO | 23trom01 | 88 | 2023-04-04 17:37:42 | Internet | fra | 117 | 10 | dojo | 25 | 8 | bzo | -69 | 6 | szag | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-04-04 17:37:42 |
61943 | M23TRO | 23trom01 | 95 | 2023-04-15 10:59:36 | Internet | ter | 109 | 10 | pet | 47 | 8 | dojo | -41 | 6 | szag | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-04-15 10:59:36 |
61964 | M23TRO | 23trom01 | 96 | 2023-04-15 21:01:25 | Internet | fem | 84 | 10 | boli | 80 | 8 | szag | -58 | 6 | dojo | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-04-15 21:01:25 |
61991 | M23TRO | 23trom01 | 99 | 2023-04-18 16:25:10 | Internet | sad | 93 | 10 | dojo | 73 | 8 | fra | -79 | 6 | szag | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-04-18 16:25:10 |
62032 | M23TRO | 23trom01 | 102 | 2023-04-21 18:11:35 | Internet | sad | 45 | 10 | szag | 29 | 8 | fra | -7 | 6 | dojo | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-04-21 18:11:35 |
62768 | M23TRO | 23trom01 | 131 | 2023-06-06 19:57:48 | Internet | szag | 93 | 10 | dojo | 55 | 8 | hia | -61 | 6 | naa | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-06-06 19:57:48 |
62776 | M23TRO | 23trom01 | 132 | 2023-06-07 11:25:54 | Internet | dojo | 74 | 10 | szag | 32 | 8 | hia | 8 | 6 | sad | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-06-07 11:25:54 |
63029 | M23TRO | 23trom01 | 139 | 2023-06-18 16:58:06 | Internet | fra | 172 | 10 | dojo | 22 | 8 | hia | -28 | 6 | szag | -166 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-06-18 16:58:06 |
63232 | M23TRO | 23trom01 | 151 | 2023-07-05 16:12:21 | Internet | szag | 38 | 10 | dojo | 34 | 8 | sad | -18 | 6 | fra | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-07-05 16:12:21 |
63267 | M23TRO | 23trom01 | 154 | 2023-07-07 17:52:20 | Internet | dojo | 141 | 10 | sad | -7 | 8 | szag | -51 | 6 | hia | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-07-07 17:52:20 |
63300 | M23TRO | 23trom01 | 157 | 2023-07-10 19:33:49 | Internet | sad | 72 | 10 | fra | 28 | 8 | dojo | -14 | 6 | szag | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-07-10 19:33:49 |
63328 | M23TRO | 23trom01 | 160 | 2023-07-12 19:58:49 | Internet | dojo | 40 | 10 | sad | 12 | 7 | szag | 12 | 7 | hel | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-07-12 19:58:49 |
63358 | M23TRO | 23trom01 | 161 | 2023-07-15 18:33:22 | Internet | dojo | 71 | 10 | szag | 19 | 8 | hia | -15 | 6 | hel | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-07-15 18:33:22 |
63368 | M23TRO | 23trom01 | 162 | 2023-07-17 16:34:23 | Internet | hia | 65 | 10 | dojo | 17 | 8 | fra | -3 | 6 | szag | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-07-17 16:34:23 |
63384 | M23TRO | 23trom01 | 163 | 2023-07-18 16:44:04 | Internet | boli | 42 | 10 | hia | 4 | 8 | szag | -12 | 6 | dojo | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-07-18 16:44:04 |
63406 | M23TRO | 23trom01 | 166 | 2023-07-19 21:21:06 | Internet | bzo | 42 | 10 | szag | 8 | 7 | bor | 8 | 7 | dojo | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-07-19 21:21:06 |
63559 | M23TRO | 23trom01 | 169 | 2023-07-25 16:39:12 | Internet | szag | 49 | 10 | fra | 11 | 8 | dojo | -29 | 6 | hia | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-07-25 16:39:12 |
64160 | M23TRO | 23trom01 | 203 | 2023-09-05 17:26:21 | Internet | szag | 232 | 10 | fra | 12 | 8 | dojo | -42 | 6 | ter | -202 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-09-05 17:26:21 |
64179 | M23TRO | 23trom01 | 204 | 2023-09-06 18:06:55 | Internet | szag | 50 | 10 | bor | 6 | 8 | ter | -22 | 6 | dojo | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-09-06 18:06:55 |
64235 | M23TRO | 23trom01 | 206 | 2023-09-12 16:16:18 | Internet | dojo | 163 | 10 | fra | 101 | 8 | szag | -107 | 6 | sad | -157 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-09-12 16:16:18 |
64337 | M23TRO | 23trom01 | 212 | 2023-09-17 20:04:07 | Internet | dojo | 22 | 10 | sad | 14 | 8 | szag | -18 | 5 | hia | -18 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-09-17 20:04:07 |
64413 | M23TRO | 23trom01 | 219 | 2023-09-24 17:51:41 | Internet | dojo | 42 | 10 | szag | 36 | 8 | vol | -6 | 6 | hia | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-09-24 17:51:41 |
64420 | M23TRO | 23trom01 | 220 | 2023-09-25 11:48:42 | Internet | sad | 40 | 10 | szag | 6 | 8 | hia | -18 | 6 | dojo | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-09-25 11:48:42 |
64474 | M23TRO | 23trom01 | 224 | 2023-09-28 17:33:55 | Internet | szag | 107 | 10 | dojo | 89 | 8 | bzo | -59 | 6 | fra | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-09-28 17:33:55 |
64492 | M23TRO | 23trom01 | 226 | 2023-09-29 20:17:26 | Internet | szag | 93 | 10 | dojo | 19 | 8 | bor | -41 | 6 | bzo | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-09-29 20:17:26 |
64495 | M23TRO | 23trom01 | 227 | 2023-09-29 21:39:39 | Internet | bzo | 86 | 10 | dojo | 60 | 8 | szag | -68 | 6 | bor | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-09-29 21:39:39 |
64641 | M23TRO | 23trom01 | 234 | 2023-10-08 16:34:35 | Internet | hia | 92 | 10 | szag | -6 | 8 | dojo | -10 | 6 | hel | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-10-08 16:34:35 |
64920 | M23TRO | 23trom01 | 247 | 2023-10-27 16:28:50 | Internet | szag | 97 | 10 | ter | -11 | 8 | dojo | -27 | 6 | hia | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-10-27 16:28:50 |
Szamos Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 13 | 7 | 0 |