Szabados Ilona robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 46229 | I20TRO | 20tro115 | 1 | 2020-11-30 19:11:15 | BTK | szai | 36 | 10 | baj | 14 | 8 | zen | -18 | 6 | kris | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zen | 2020-11-30 19:11:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46237 | I20TRO | 20tro114 | 18 | 2020-11-30 20:06:36 | BTK | szai | 16 | 10 | kris | 14 | 8 | vomo | 2 | 6 | zen | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-30 20:06:36 |
46246 | I20TRO | 20tro114 | 19 | 2020-11-30 22:05:01 | BTK | szai | 40 | 10 | vomo | 22 | 8 | sala | -24 | 6 | kris | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-30 22:05:01 |
47690 | I21TRO | 21troi34 | 5 | 2021-01-25 21:52:28 | Internet | baj | 68 | 10 | kris | 32 | 8 | szai | -40 | 6 | sala | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-01-25 21:52:28 |
47883 | I21TRO | 21troi34 | 6 | 2021-02-01 20:50:21 | Internet | kris | 49 | 10 | vomo | 15 | 8 | baj | -13 | 6 | szai | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-01 20:50:21 |
47891 | I21TRO | 21troi34 | 7 | 2021-02-01 22:11:27 | Internet | baj | 61 | 10 | kris | 11 | 8 | sala | -11 | 6 | szai | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-01 22:11:27 |
48078 | I21TRO | 21troi34 | 8 | 2021-02-08 20:11:25 | Internet | baj | 81 | 10 | vomo | 51 | 8 | szai | -63 | 6 | kris | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-08 20:11:25 |
48471 | I21TRO | 21troi34 | 12 | 2021-02-22 19:59:55 | Internet | baj | 74 | 10 | kris | 2 | 8 | szai | -6 | 6 | vomo | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-22 19:59:55 |
48486 | I21TRO | 21troi34 | 13 | 2021-02-22 22:21:07 | Internet | kris | 57 | 10 | vomo | 33 | 8 | szai | -1 | 6 | sala | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-22 22:21:07 |
48667 | I21TRO | 21troi34 | 14 | 2021-03-01 20:03:25 | Internet | baj | 124 | 10 | szai | 26 | 8 | kris | -32 | 6 | vomo | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-03-01 20:03:25 |
48866 | I21TRO | 21troi34 | 16 | 2021-03-08 19:49:41 | Internet | baj | 76 | 10 | kris | 14 | 8 | vomo | -18 | 6 | szai | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-03-08 19:49:41 |
49883 | I21TRO | 21troi34 | 24 | 2021-04-12 19:48:14 | Internet | kris | 17 | 10 | vomo | 7 | 8 | baj | 1 | 6 | szai | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-04-12 19:48:14 |
50260 | I21TRO | 21troi34 | 27 | 2021-04-26 19:57:55 | Internet | szai | 15 | 10 | baj | 11 | 8 | kris | -13 | 5 | vomo | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-04-26 19:57:55 |
50778 | I21TRO | 21troi34 | 31 | 2021-05-17 21:17:52 | Internet | baj | 62 | 10 | kris | -10 | 8 | szai | -22 | 6 | sala | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-05-17 21:17:52 |
51415 | I21TRO | 21troi52 | 5 | 2021-06-21 21:29:29 | Internet | vomo | 14 | 10 | szai | 0 | 8 | sala | -4 | 6 | baj | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-06-21 21:29:29 |
51600 | I21TRO | 21troi34 | 35 | 2021-07-05 21:56:31 | Internet | kris | 114 | 10 | sala | -4 | 8 | szai | -10 | 6 | baj | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-07-05 21:56:31 |
51748 | I21TRO | 21troi34 | 36 | 2021-07-12 21:47:34 | Internet | baj | 26 | 10 | kris | 18 | 8 | sala | 0 | 6 | szai | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-07-12 21:47:34 |
51852 | I21TRO | 21troi52 | 6 | 2021-07-19 21:16:57 | Internet | baj | 26 | 10 | szai | 22 | 8 | vomo | -10 | 6 | sala | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-07-19 21:16:57 |
51925 | I21TRO | 21troi52 | 7 | 2021-07-26 20:15:28 | Internet | vomo | 75 | 10 | sala | 19 | 8 | baj | -7 | 6 | szai | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-07-26 20:15:28 |
53060 | I21TRO | 21troi34 | 41 | 2021-10-04 22:05:49 | Internet | szai | 16 | 10 | baj | 14 | 8 | kris | -2 | 6 | sala | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-10-04 22:05:49 |
53918 | I21TRO | 21troi52 | 17 | 2021-11-22 21:03:28 | Internet | vlaf | 46 | 10 | baj | 18 | 8 | szai | -28 | 6 | vomo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-22 21:03:28 |
54352 | I21TRO | 21troi34 | 48 | 2021-12-20 21:10:40 | Internet | kris | 76 | 10 | baj | 8 | 8 | szai | -26 | 6 | sala | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-12-20 21:10:40 |
54426 | I21TRO | 21troi34 | 49 | 2021-12-27 21:11:22 | Internet | sala | 43 | 10 | szai | 19 | 8 | kris | -19 | 6 | vomo | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-12-27 21:11:22 |
55151 | I22TRO | 22troi16 | 22 | 2022-02-07 20:37:19 | Internet | szai | 38 | 10 | baj | 12 | 8 | vomo | -24 | 6 | sala | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-07 20:37:19 |
55274 | I22TRO | 22troi16 | 25 | 2022-02-14 20:16:25 | Internet | vomo | 41 | 10 | sala | 13 | 8 | szai | -25 | 6 | baj | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-14 20:16:25 |
55562 | I22TRO | 22troi16 | 29 | 2022-02-28 20:25:17 | Internet | sala | 38 | 10 | vomo | 34 | 8 | baj | -36 | 5 | szai | -36 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-28 20:25:17 |
55690 | I22TRO | 22troi16 | 32 | 2022-03-07 20:15:04 | Internet | vomo | 42 | 10 | baj | 24 | 8 | szai | -10 | 6 | sala | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-07 20:15:04 |
55795 | I22TRO | 22troi16 | 35 | 2022-03-14 20:15:28 | Internet | baj | 24 | 10 | szai | 18 | 8 | birz | 14 | 6 | vomo | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-14 20:15:28 |
56934 | I22TRO | 22troi16 | 47 | 2022-05-23 20:35:54 | Internet | sala | 42 | 10 | vomo | -2 | 8 | szai | -12 | 6 | baj | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-05-23 20:35:54 |
57274 | I22TRO | 22troi16 | 51 | 2022-06-13 20:41:04 | Internet | baj | 41 | 10 | vomo | 25 | 8 | sala | -31 | 6 | szai | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-13 20:41:04 |
57416 | I22TRO | 22troi16 | 54 | 2022-06-20 20:56:11 | Internet | vomo | 124 | 10 | szai | 54 | 8 | sala | -26 | 6 | baj | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-20 20:56:11 |
58210 | I22TRO | 22troi16 | 61 | 2022-08-22 20:46:52 | Internet | sala | 50 | 10 | baj | 18 | 8 | szai | -30 | 6 | vomo | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-08-22 20:46:52 |
58372 | I22TRO | 22troi16 | 62 | 2022-08-29 20:44:39 | Internet | sala | 40 | 10 | vomo | 4 | 8 | baj | -6 | 6 | szai | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-08-29 20:44:39 |
58541 | I22TRO | 22troi16 | 63 | 2022-09-12 20:35:00 | Internet | baj | 20 | 10 | sala | 16 | 8 | szai | -6 | 6 | vomo | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-09-12 20:35:00 |
58951 | I22TRO | 22troi16 | 64 | 2022-10-10 20:23:38 | Internet | vomo | 37 | 10 | szai | 7 | 8 | baj | -1 | 6 | tope | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-10-10 20:23:38 |
59204 | I22TRO | 22troi16 | 65 | 2022-10-24 20:32:47 | Internet | vomo | 47 | 10 | baj | 29 | 8 | sala | -25 | 6 | szai | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-10-24 20:32:47 |
59820 | I22TRO | 22troi16 | 67 | 2022-12-05 21:04:40 | Internet | baj | 36 | 10 | szai | 4 | 8 | sala | 2 | 6 | vomo | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-05 21:04:40 |
60466 | I23TRO | 23troi09 | 4 | 2023-01-16 20:53:48 | Internet | vomo | 143 | 10 | baj | 75 | 8 | sala | -71 | 6 | szai | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-16 20:53:48 |
60562 | I23TRO | 23troi09 | 7 | 2023-01-23 20:48:33 | Internet | szai | 28 | 10 | baj | 10 | 8 | sala | -8 | 6 | vomo | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-23 20:48:33 |
60670 | I23TRO | 23troi09 | 8 | 2023-01-30 20:40:24 | Internet | szai | 33 | 10 | vomo | 31 | 8 | baj | 5 | 6 | sala | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-30 20:40:24 |
60802 | I23TRO | 23troi09 | 9 | 2023-02-06 20:53:23 | Internet | sala | 73 | 10 | vomo | 3 | 8 | baj | -17 | 6 | szai | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-02-06 20:53:23 |
61203 | I23TRO | 23troi09 | 10 | 2023-02-27 20:41:34 | Internet | baj | 98 | 10 | sala | 6 | 8 | szai | -18 | 6 | vomo | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-02-27 20:41:34 |
61552 | I23TRO | 23troi09 | 11 | 2023-03-20 20:34:43 | Internet | del | 40 | 10 | baj | 2 | 8 | szai | 0 | 6 | vomo | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-03-20 20:34:43 |
62061 | I23TRO | 23troi09 | 12 | 2023-04-24 20:47:49 | Internet | sala | 38 | 10 | baj | 26 | 8 | szai | -22 | 6 | tope | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-04-24 20:47:49 |
62400 | I23TRO | 23troi09 | 14 | 2023-05-15 20:30:10 | Internet | szai | 31 | 10 | vomo | 17 | 8 | sala | -11 | 6 | baj | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-05-15 20:30:10 |
63631 | I23TRO | 23troi09 | 20 | 2023-07-31 21:09:13 | Internet | baj | 55 | 10 | vomo | 51 | 8 | sala | -35 | 6 | szai | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-07-31 21:09:13 |
63724 | I23TRO | 23troi09 | 21 | 2023-08-07 20:47:36 | Internet | szai | 31 | 10 | baj | 23 | 8 | sala | -25 | 6 | tope | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-08-07 20:47:36 |
64151 | I23TRO | 23troi09 | 22 | 2023-09-04 20:34:06 | Internet | vomo | 63 | 10 | sala | 1 | 8 | baj | -19 | 6 | szai | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-09-04 20:34:06 |
64228 | I23TRO | 23troi09 | 23 | 2023-09-11 20:24:58 | Internet | baj | 74 | 10 | vomo | -4 | 8 | sala | -30 | 6 | szai | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-09-11 20:24:58 |
65210 | I23TRO | 23troi09 | 25 | 2023-11-13 20:46:17 | Internet | sala | 87 | 10 | szai | 3 | 8 | baj | -7 | 6 | vomo | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-13 20:46:17 |
65532 | I23TRO | 23troi09 | 26 | 2023-11-27 20:38:36 | Internet | baj | 28 | 10 | sala | 22 | 8 | vomo | -20 | 6 | szai | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-27 20:38:36 |
66073 | I24TRO | 24troi02 | 1 | 2024-01-08 21:04:39 | Internet | vomo | 65 | 10 | sala | 61 | 8 | baj | -51 | 6 | szai | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-01-08 21:04:39 |
66714 | I24TRO | 24troi02 | 2 | 2024-02-19 20:43:06 | Internet | szai | 29 | 9 | del | 29 | 9 | vomo | 25 | 6 | baj | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-02-19 20:43:06 |
66850 | I24TRO | 24troi02 | 4 | 2024-02-26 20:32:58 | Internet | baj | 53 | 10 | sala | 13 | 8 | vomo | -19 | 6 | szai | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-02-26 20:32:58 |
67347 | I24TRO | 24troi02 | 5 | 2024-04-02 19:27:41 | Internet | szai | 31 | 10 | baj | 25 | 8 | nel | -19 | 6 | vomo | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-02 19:27:41 |
67516 | I24TRO | 24troi02 | 6 | 2024-04-09 19:27:48 | Internet | szai | 62 | 10 | baj | 52 | 8 | vomo | 6 | 6 | sala | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-09 19:27:48 |
67587 | I24TRO | 24troi02 | 7 | 2024-04-15 20:46:14 | Internet | baj | 59 | 10 | sala | 17 | 8 | szai | -25 | 6 | vomo | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-15 20:46:14 |
67823 | I24TRO | 24troi02 | 8 | 2024-04-29 20:44:24 | Internet | baj | 33 | 10 | sala | 29 | 8 | szai | -11 | 6 | vomo | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-29 20:44:24 |
67904 | I24TRO | 24troi02 | 9 | 2024-05-06 20:26:23 | Internet | baj | 90 | 10 | sala | 10 | 8 | szai | -10 | 6 | vomo | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-05-06 20:26:23 |
68176 | I24TRO | 24troi02 | 10 | 2024-05-27 20:27:40 | Internet | vomo | 26 | 10 | tope | 16 | 8 | baj | 6 | 6 | szai | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-05-27 20:27:40 |
68983 | I24TRO | 24troi02 | 11 | 2024-08-05 20:57:53 | Internet | baj | 32 | 10 | szai | 30 | 8 | vomo | 28 | 6 | sala | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-08-05 20:57:53 |
69237 | I24TRO | 24troi02 | 12 | 2024-08-26 20:46:13 | Internet | sala | 44 | 10 | baj | 26 | 8 | szai | -34 | 6 | vomo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-08-26 20:46:13 |
69297 | I24TRO | 24troi02 | 14 | 2024-09-02 20:45:34 | Internet | baj | 51 | 10 | sala | 29 | 8 | tope | -19 | 6 | szai | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-09-02 20:45:34 |
69831 | I24TRO | 24troi02 | 15 | 2024-10-07 20:30:22 | Internet | vomo | 30 | 10 | szai | 8 | 8 | sala | -14 | 6 | baj | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-10-07 20:30:22 |
70509 | I24TRO | 24troi02 | 17 | 2024-11-18 20:42:52 | Internet | baj | 90 | 10 | vomo | 64 | 8 | szai | -42 | 6 | sala | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-11-18 20:42:52 |
70650 | I24TRO | 24troi02 | 19 | 2024-12-02 20:44:47 | Internet | baj | 46 | 10 | vomo | 6 | 8 | sala | -22 | 6 | szai | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-12-02 20:44:47 |
70740 | I24TRO | 24troi02 | 20 | 2024-12-09 20:28:46 | Internet | vomo | 13 | 10 | szai | 9 | 8 | sala | 1 | 6 | baj | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-12-09 20:28:46 |
Szabados Ilona helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
13 | 12 | 21 | 21 | 0 |