Szabados Ilona robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47690 | I21TRO | 21troi34 | 5 | 2021-01-25 21:52:28 | Internet | baj | 68 | 10 | kris | 32 | 8 | szai | -40 | 6 | sala | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-01-25 21:52:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47883 | I21TRO | 21troi34 | 6 | 2021-02-01 20:50:21 | Internet | kris | 49 | 10 | vomo | 15 | 8 | baj | -13 | 6 | szai | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-01 20:50:21 |
47891 | I21TRO | 21troi34 | 7 | 2021-02-01 22:11:27 | Internet | baj | 61 | 10 | kris | 11 | 8 | sala | -11 | 6 | szai | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-01 22:11:27 |
48078 | I21TRO | 21troi34 | 8 | 2021-02-08 20:11:25 | Internet | baj | 81 | 10 | vomo | 51 | 8 | szai | -63 | 6 | kris | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-08 20:11:25 |
48471 | I21TRO | 21troi34 | 12 | 2021-02-22 19:59:55 | Internet | baj | 74 | 10 | kris | 2 | 8 | szai | -6 | 6 | vomo | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-22 19:59:55 |
48486 | I21TRO | 21troi34 | 13 | 2021-02-22 22:21:07 | Internet | kris | 57 | 10 | vomo | 33 | 8 | szai | -1 | 6 | sala | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-22 22:21:07 |
48667 | I21TRO | 21troi34 | 14 | 2021-03-01 20:03:25 | Internet | baj | 124 | 10 | szai | 26 | 8 | kris | -32 | 6 | vomo | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-03-01 20:03:25 |
48866 | I21TRO | 21troi34 | 16 | 2021-03-08 19:49:41 | Internet | baj | 76 | 10 | kris | 14 | 8 | vomo | -18 | 6 | szai | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-03-08 19:49:41 |
49883 | I21TRO | 21troi34 | 24 | 2021-04-12 19:48:14 | Internet | kris | 17 | 10 | vomo | 7 | 8 | baj | 1 | 6 | szai | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-04-12 19:48:14 |
50260 | I21TRO | 21troi34 | 27 | 2021-04-26 19:57:55 | Internet | szai | 15 | 10 | baj | 11 | 8 | kris | -13 | 5 | vomo | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-04-26 19:57:55 |
50778 | I21TRO | 21troi34 | 31 | 2021-05-17 21:17:52 | Internet | baj | 62 | 10 | kris | -10 | 8 | szai | -22 | 6 | sala | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-05-17 21:17:52 |
51600 | I21TRO | 21troi34 | 35 | 2021-07-05 21:56:31 | Internet | kris | 114 | 10 | sala | -4 | 8 | szai | -10 | 6 | baj | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-07-05 21:56:31 |
51748 | I21TRO | 21troi34 | 36 | 2021-07-12 21:47:34 | Internet | baj | 26 | 10 | kris | 18 | 8 | sala | 0 | 6 | szai | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-07-12 21:47:34 |
53060 | I21TRO | 21troi34 | 41 | 2021-10-04 22:05:49 | Internet | szai | 16 | 10 | baj | 14 | 8 | kris | -2 | 6 | sala | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-10-04 22:05:49 |
54352 | I21TRO | 21troi34 | 48 | 2021-12-20 21:10:40 | Internet | kris | 76 | 10 | baj | 8 | 8 | szai | -26 | 6 | sala | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-12-20 21:10:40 |
54426 | I21TRO | 21troi34 | 49 | 2021-12-27 21:11:22 | Internet | sala | 43 | 10 | szai | 19 | 8 | kris | -19 | 6 | vomo | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-12-27 21:11:22 |
Szabados Ilona helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 7 | 5 | 0 |