Szamek Zsolt robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 48629 | P21TRO | 21trop47 | 1 | 2021-02-28 17:26:35 | Internet | nati | 0 | 7 | mez | 0 | 7 | nagy | 0 | 7 | szazs | 0 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nati | 2021-02-28 17:26:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48643 | P21TRO | 21trop47 | 2 | 2021-02-28 21:00:39 | Internet | szazs | 62 | 10 | mez | 4 | 8 | nagy | -14 | 6 | nati | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2021-02-28 21:00:39 |
48647 | P21TRO | 21trop47 | 3 | 2021-02-28 22:45:51 | Internet | nati | 91 | 10 | szazs | 61 | 8 | nagy | -47 | 6 | mez | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2021-02-28 22:45:51 |
48648 | P21TRO | 21trop47 | 4 | 2021-03-01 00:07:34 | Internet | mez | 5 | 10 | nati | 3 | 8 | nagy | -1 | 6 | szazs | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2021-03-01 00:07:34 |
48649 | P21TRO | 21trop47 | 5 | 2021-03-01 00:11:05 | Internet | nati | 8 | 10 | szazs | 0 | 8 | nagy | -4 | 5 | mez | -4 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nagy | 2021-03-01 00:11:05 |
49482 | P21TRO | 21trop47 | 6 | 2021-03-28 21:25:25 | Internet | nagy | 45 | 10 | szazs | 33 | 8 | mez | -33 | 6 | nati | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2021-03-28 21:25:25 |
49485 | P21TRO | 21trop47 | 7 | 2021-03-28 23:06:43 | Internet | nati | 61 | 10 | mez | -3 | 8 | szazs | -17 | 6 | nagy | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2021-03-28 23:06:43 |
Szamek Zsolt helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 |