Szentiványi Ervin robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8827 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | sul | 132 | 10 | lie | -12 | 8 | sze | -28 | 6 | Tai | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 13:09:09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8829 | B12TKM | TK-LX | 14 | 2012-03-03 13:13:10 | Budapest | vae | 33 | 9 | cst | 33 | 9 | kuj | -25 | 6 | sze | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-03 13:13:10 |
8839 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | sze | 122 | 10 | ria | 10 | 8 | alk | -24 | 6 | baj | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:19:35 |
8854 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | sze | 113 | 10 | ram | 37 | 8 | kuj | -21 | 6 | koa | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 17:12:00 |
9141 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | vop | 92 | 10 | bat | 24 | 8 | Fra | -52 | 6 | sze | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:32:14 |
9156 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | dojo | 114 | 10 | bata | 104 | 8 | bala | -98 | 6 | sze | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 13:14:57 |
9163 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | nel | 58 | 10 | baln | 53 | 8 | frl | 13 | 6 | sit | -36 | 4 | sze | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:23:24 |
9178 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | hia | 88 | 10 | nez | 43 | 8 | sit | -22 | 6 | sze | -25 | 4 | frl | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 17:01:52 |
9414 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | kak | 43 | 10 | joj | 33 | 8 | sze | -16 | 6 | zij | -18 | 4 | vop | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 11:50:13 |
9424 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | hoa | 159 | 10 | cst | 87 | 8 | sze | -113 | 6 | bor | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 13:24:31 |
9430 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | bata | 38 | 10 | huz | 15 | 8 | sze | 14 | 6 | bak | -12 | 4 | baj | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 15:36:29 |
9445 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | zij | 114 | 10 | sztm | 75 | 8 | sze | 26 | 6 | bala | -96 | 4 | cha | -119 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 17:43:01 |
9512 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | alp | 56 | 10 | mom | 48 | 8 | sze | -46 | 6 | alc | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:55:39 |
9514 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | bat | 82 | 10 | hia | 48 | 8 | mom | -14 | 6 | sze | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:58:53 |
9522 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | kuj | 191 | 10 | baj | 163 | 8 | cha | -1 | 6 | alp | -157 | 4 | sze | -196 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 09:09:49 |
Szentiványi Ervin helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 6 | 5 | 2 |