Szandtner Iván robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 48034 | P21TRO | 21trop38 | 2 | 2021-02-06 21:21:58 | Internet | osla | 20 | 10 | szi | 16 | 8 | jela | -12 | 6 | soti | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-02-06 21:21:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48037 | P21TRO | 21trop38 | 3 | 2021-02-06 22:38:08 | Internet | soti | 29 | 10 | jela | 19 | 8 | szi | -19 | 6 | zgg | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-02-06 22:38:08 |
48993 | P21TRO | 21trop38 | 5 | 2021-03-12 19:01:17 | Internet | jela | 57 | 10 | szi | 13 | 8 | zgg | -5 | 6 | osla | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-12 19:01:17 |
49015 | P21TRO | 21trop38 | 7 | 2021-03-12 22:00:34 | Internet | jela | 13 | 10 | soti | 7 | 8 | osla | 5 | 6 | szi | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-12 22:00:34 |
49396 | P21TRO | 21trop38 | 8 | 2021-03-25 20:46:49 | Internet | jela | 25 | 10 | szi | -7 | 8 | zgg | -9 | 5 | soti | -9 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-25 20:46:49 |
49813 | P21TRO | 21trop38 | 10 | 2021-04-09 21:29:39 | Internet | zgg | 32 | 10 | jela | 6 | 8 | soti | -2 | 6 | szi | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-04-09 21:29:39 |
50170 | P21TRO | 21trop38 | 12 | 2021-04-22 21:30:20 | Internet | zgg | 41 | 10 | soti | 11 | 8 | jela | -17 | 6 | szi | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-04-22 21:30:20 |
50554 | P21TRO | 21trop38 | 14 | 2021-05-07 21:10:48 | Internet | jela | 24 | 10 | osla | 10 | 8 | szi | -12 | 6 | zgg | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-05-07 21:10:48 |
51787 | P21TRO | 21trop38 | 17 | 2021-07-15 18:06:30 | Internet | jela | 37 | 10 | soti | 17 | 8 | szi | -23 | 6 | osla | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-07-15 18:06:30 |
52160 | P21TRO | 21trop38 | 19 | 2021-08-05 21:21:49 | Internet | szi | 50 | 10 | zgg | 8 | 8 | jela | -20 | 6 | osla | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-08-05 21:21:49 |
52604 | P21TRO | 21trop38 | 20 | 2021-09-02 19:51:25 | Internet | jela | 60 | 10 | szi | 20 | 8 | osla | -32 | 6 | soti | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-09-02 19:51:25 |
52893 | P21TRO | 21trop38 | 22 | 2021-09-23 20:08:42 | Internet | osla | 67 | 10 | jela | -11 | 8 | szi | -27 | 6 | soti | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-09-23 20:08:42 |
52900 | P21TRO | 21trop38 | 23 | 2021-09-23 21:21:23 | Internet | soti | 22 | 10 | jela | 2 | 8 | szi | 0 | 6 | zgg | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-09-23 21:21:23 |
52903 | P21TRO | 21trop38 | 24 | 2021-09-23 22:30:45 | Internet | zgg | 22 | 10 | osla | 6 | 8 | szi | -10 | 6 | jela | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-09-23 22:30:45 |
53212 | P21TRO | 21trop38 | 26 | 2021-10-14 20:29:33 | Internet | jela | 83 | 10 | osla | 61 | 8 | soti | -49 | 6 | szi | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-10-14 20:29:33 |
53217 | P21TRO | 21trop38 | 27 | 2021-10-14 21:40:02 | Internet | osla | 55 | 10 | zgg | 7 | 8 | szi | -29 | 6 | jela | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-10-14 21:40:02 |
53601 | P21TRO | 21trop38 | 28 | 2021-11-04 18:29:31 | Internet | szi | 29 | 10 | jela | 23 | 8 | osla | -23 | 6 | soti | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-11-04 18:29:31 |
53614 | P21TRO | 21trop38 | 30 | 2021-11-04 20:59:21 | Internet | soti | 32 | 10 | szi | 2 | 8 | jela | -2 | 6 | zgg | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-11-04 20:59:21 |
53816 | P21TRO | 21trop38 | 32 | 2021-11-18 21:13:36 | Internet | szi | 40 | 10 | jela | 38 | 8 | osla | -38 | 6 | soti | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-11-18 21:13:36 |
53818 | P21TRO | 21trop38 | 33 | 2021-11-18 22:13:52 | Internet | zgg | 12 | 10 | jela | 4 | 8 | osla | 0 | 6 | szi | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-11-18 22:13:52 |
54066 | P21TRO | 21trop38 | 35 | 2021-12-02 20:40:39 | Internet | soti | 36 | 10 | osla | 24 | 8 | jela | -28 | 6 | szi | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-02 20:40:39 |
54071 | P21TRO | 21trop38 | 36 | 2021-12-02 21:46:23 | Internet | osla | 25 | 10 | jela | -5 | 7 | zgg | -5 | 7 | szi | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-02 21:46:23 |
54165 | P21TRO | 21trop38 | 37 | 2021-12-09 17:48:43 | Internet | jela | 59 | 10 | osla | 27 | 8 | szi | -31 | 6 | kzsi | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-09 17:48:43 |
54167 | P21TRO | 21trop38 | 38 | 2021-12-09 18:44:14 | Internet | szi | 48 | 10 | kzsi | 28 | 8 | jela | -18 | 6 | soti | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-09 18:44:14 |
54308 | P21TRO | 21trop38 | 40 | 2021-12-17 21:43:45 | Internet | osla | 35 | 10 | szi | 31 | 8 | zgg | -31 | 6 | jela | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-17 21:43:45 |
54309 | P21TRO | 21trop38 | 41 | 2021-12-17 22:47:00 | Internet | szi | 37 | 10 | osla | -3 | 8 | soti | -11 | 6 | jela | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-17 22:47:00 |
Szandtner Iván helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 7 | 0 |