Szilárd András Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12546 | B13TK | TK-LXVIII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Ásotthalom | baln | 82 | 10 | huz | -3 | 8 | kuj | -8 | 6 | szia | -29 | 4 | taa | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-05-11 11:56:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12565 | B13TK | TK-LXVIII | 13 | 2013-05-11 13:23:36 | Ásotthalom | szia | 67 | 10 | hia | 43 | 8 | cst | 27 | 6 | taa | -47 | 4 | tai | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2013-05-11 13:23:36 |
12588 | B13TK | TK-LXVIII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Ásotthalom | joj | 39 | 10 | kag | -11 | 8 | baj | -13 | 6 | szia | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-05-11 15:35:32 |
12787 | B13TK | TK-LXIX |   | 2013-06-01 00:00:00 | Ásotthalom | szt | 77 | 10 | cha | 73 | 8 | taa | -63 | 6 | szia | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-06-01 11:27:09 |
12798 | B13TK | TK-LXIX |   | 2013-06-01 00:00:00 | Ásotthalom | hia | 86 | 10 | vae | 52 | 8 | szia | -12 | 6 | baln | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-06-01 13:04:58 |
12804 | B13TK | TK-LXIX |   | 2013-06-01 00:00:00 | Ásotthalom | baln | 69 | 10 | szia | 11 | 8 | bat | -1 | 6 | mom | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-06-01 15:11:19 |
12811 | B13TK | TK-LXIX |   | 2013-06-01 00:00:00 | Ásotthalom | baln | 53 | 10 | bala | 37 | 8 | szia | -13 | 6 | huz | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-06-01 16:46:49 |
13716 | B13TK | TK-LXX |   | 2013-08-31 00:00:00 | Budapest | bat | 43 | 10 | szia | 1 | 8 | jaa | -15 | 6 | tal | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | grb | 2013-08-31 11:49:53 |
13757 | B13TK | TK-LXX |   | 2013-08-31 00:00:00 | Budapest | ter | 26 | 10 | szia | 0 | 8 | nel | -6 | 6 | sct | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | grb | 2013-08-31 13:40:40 |
13801 | B13TK | TK-LXX |   | 2013-08-31 00:00:00 | Budapest | szia | 204 | 10 | arz | 116 | 8 | kaj | -94 | 6 | hia | -226 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | grb | 2013-08-31 16:06:58 |
13816 | B13TK | TK-LXX |   | 2013-08-31 00:00:00 | Budapest | jaa | 112 | 10 | lie | 28 | 8 | gra | -38 | 6 | szia | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | grb | 2013-08-31 17:30:17 |
14697 | B13TK | TK-LXXI |   | 2013-11-23 00:00:00 | Szeged | szia | 146 | 10 | sip | 0 | 8 | frl | -14 | 6 | huz | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-11-23 11:35:49 |
14702 | B13TK | TK-LXXI |   | 2013-11-23 00:00:00 | Szeged | baj | 140 | 10 | fap | 20 | 8 | bak | -52 | 6 | szia | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-11-23 12:56:06 |
14712 | B13TK | TK-LXXI |   | 2013-11-23 00:00:00 | Szeged | szia | 33 | 10 | tai | 1 | 8 | gra | -3 | 6 | jaa | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-11-23 15:32:50 |
14732 | B13TK | TK-LXXI |   | 2013-11-23 00:00:00 | Szeged | moes | 30 | 10 | mai | -6 | 8 | baj | -8 | 6 | szia | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-11-23 17:29:16 |
Szilárd András Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 6 | 0 |