Szalavári Károly robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5608 | B11DP | 11dp04 | 4 | 2011-02-04 18:51:43 | Elektromos pálya | szk | 24 | 10 | gra | 10 | 8 | ram | -3 | 6 | hia | -4 | 4 | jaa | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-04 18:51:43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5613 | B11DP | 11dp04 | 5 | 2011-02-04 20:42:18 | Elektromos pálya | bat | 63 | 10 | zij | 29 | 8 | kag | -19 | 6 | szk | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-02-04 20:42:18 |
5616 | B11DP | 11dp04 | 9 | 2011-02-04 22:21:19 | Elektromos pálya | baj | 33 | 10 | szk | 19 | 8 | nab | 9 | 6 | gra | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-04 22:21:19 |
7243 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | szt | 60 | 10 | erl | 6 | 8 | szk | -14 | 6 | nab | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 11:29:57 |
7295 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | taa | 79 | 10 | szk | 45 | 8 | alk | -45 | 6 | nel | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 13:31:31 |
7315 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | szk | 79 | 10 | joj | -1 | 8 | gra | -29 | 6 | mia | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 15:14:59 |
7356 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | erl | 39 | 10 | soz | 23 | 8 | fra | -22 | 6 | szk | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 17:06:14 |
Szalavári Károly helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 2 | 0 |