szm robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 301 | b09bei |   |   |   | PDA | ria | 49 | 10 | bei | -5 | 8 | szm | -12 | 5 | reg | -12 | 5 | mug | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-16 10:17:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | b09bei |   |   |   | PDA | ria | 76 | 10 | bei | 67 | 8 | szm | -14 | 6 | mug | -54 | 4 | reg | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-16 10:17:41 |
303 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 101 | 10 | bei | 63 | 8 | reg | -17 | 6 | szm | -69 | 4 | ria | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-16 10:17:41 |
304 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 67 | 10 | szm | 27 | 8 | reg | -3 | 6 | ria | -45 | 4 | mug | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-16 10:17:41 |
331 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 64 | 10 | bei | -10 | 8 | szm | -18 | 6 | kuj | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-01-23 14:49:24 |
332 | B09BEI |   |   |   | PDA | kuj | 46 | 10 | mug | 8 | 8 | bei | -16 | 6 | szm | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-01-23 14:49:24 |
333 | B09BEI |   |   |   | PDA | kuj | 81 | 10 | bei | 63 | 8 | mug | -57 | 6 | szm | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-01-23 14:49:24 |
360 | B09bei |   |   |   | PDA | mug | 49 | 10 | kuj | 29 | 8 | szm | -25 | 6 | bei | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-01-29 22:12:08 |
361 | B09bei |   |   |   | PDA | bei | 27 | 10 | kuj | 21 | 8 | szm | -21 | 6 | mug | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-01-29 22:12:08 |
362 | B09bei |   |   |   | PDA | bei | 62 | 10 | kuj | 20 | 8 | mug | -38 | 6 | szm | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-01-29 22:12:08 |
419 | B09BEI |   |   |   | PDA | reg | 84 | 10 | bei | 72 | 8 | mug | -24 | 6 | szm | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-07 08:48:49 |
420 | B09BEI |   |   |   | PDA | reg | 148 | 10 | mug | 76 | 8 | szm | -82 | 6 | bei | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-07 08:48:49 |
475 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 106 | 10 | bei | 20 | 8 | szm | -26 | 6 | reg | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-19 23:55:58 |
476 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 45 | 10 | szm | 23 | 8 | bei | -11 | 6 | mug | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-19 23:55:58 |
477 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 134 | 10 | szm | 70 | 8 | mug | -70 | 6 | bei | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-19 23:55:58 |
530 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 37 | 10 | kuj | -5 | 8 | szm | -13 | 6 | bei | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-26 23:36:51 |
531 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 33 | 10 | mug | 31 | 8 | bei | -25 | 6 | kuj | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-26 23:36:51 |
532 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 54 | 10 | kuj | 16 | 8 | szm | -8 | 6 | mug | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-26 23:36:51 |
557 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 27 | 10 | mug | 17 | 8 | erl | -15 | 6 | szm | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-06 00:09:46 |
558 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 77 | 10 | mug | -7 | 8 | erl | -27 | 6 | szm | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-06 00:09:46 |
559 | B09BEI |   |   |   | PDA | reg | 47 | 10 | mug | 4 | 8 | szm | -3 | 6 | bei | -4 | 4 | erl | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-06 00:16:31 |
560 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 23 | 10 | bei | 9 | 8 | erl | 2 | 6 | szm | -2 | 4 | reg | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-06 00:16:31 |
588 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 42 | 10 | bei | 14 | 8 | kuj | -10 | 6 | szm | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-13 14:32:12 |
589 | B09BEI |   |   |   | PDA | szm | 40 | 10 | bei | 37 | 8 | kuj | 13 | 6 | reg | -26 | 4 | mug | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-13 14:33:54 |
590 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 45 | 10 | szm | 28 | 8 | kuj | 16 | 6 | reg | -16 | 4 | bei | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-13 14:33:54 |
672 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 66 | 10 | reg | 38 | 8 | bei | 8 | 6 | ria | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-30 10:44:24 |
673 | B09BEI |   |   |   | PDA | ria | 43 | 10 | bei | 23 | 8 | szm | 1 | 6 | kuj | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-30 10:45:56 |
674 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 52 | 10 | ria | 6 | 8 | kuj | 0 | 6 | szm | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-30 10:45:56 |
692 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 35 | 10 | erl | 33 | 8 | bei | -17 | 6 | szm | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-02 23:05:05 |
693 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 93 | 10 | szm | 39 | 8 | bei | -29 | 6 | erl | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-02 23:05:05 |
694 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 52 | 10 | mug | 24 | 8 | erl | 10 | 6 | bei | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-02 23:05:05 |
780 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 65 | 10 | kuj | 35 | 8 | szm | -11 | 6 | reg | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-12 22:38:40 |
781 | B09BEI |   |   |   | PDA | szm | 64 | 10 | bei | -4 | 8 | reg | -10 | 6 | kuj | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-12 22:38:40 |
782 | B09BEI |   |   |   | PDA | kuj | 103 | 10 | reg | 25 | 8 | bei | 9 | 6 | szm | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-12 22:38:40 |
819 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 48 | 10 | szm | -10 | 8 | reg | -18 | 6 | bei | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-16 23:19:33 |
820 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 52 | 10 | reg | 30 | 8 | szm | 4 | 6 | mug | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-16 23:19:33 |
832 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 50 | 10 | erl | -10 | 8 | szm | -18 | 6 | mug | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-23 23:08:48 |
833 | B09BEI |   |   |   | PDA | szm | 55 | 10 | mug | 29 | 8 | erl | 4 | 6 | reg | -13 | 4 | bei | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-23 23:10:26 |
834 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 82 | 10 | erl | 18 | 8 | szm | -13 | 6 | bei | -35 | 4 | reg | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-23 23:10:26 |
1004 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 67 | 10 | reg | 31 | 8 | mug | -27 | 6 | szm | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-05-21 22:17:05 |
1005 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 92 | 10 | reg | 4 | 8 | mug | -16 | 6 | szm | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-05-21 22:17:05 |
1016 | B09BEI |   |   |   | PDA | szm | 63 | 10 | reg | 31 | 8 | mug | 13 | 6 | bei | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-05-28 23:16:34 |
1017 | B09BEI |   |   |   | PDA | reg | 41 | 10 | szm | 11 | 8 | mug | 7 | 6 | bei | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-05-28 23:16:34 |
1018 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 74 | 10 | szm | 2 | 8 | bei | -38 | 5 | reg | -38 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-05-28 23:16:34 |
1089 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 115 | 10 | szm | 33 | 7 | kuj | 33 | 7 | bei | -90 | 4 | olm | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-06-06 00:14:09 |
1090 | b09bei |   |   |   | PDA | kuj | 33 | 10 | szm | 15 | 8 | bei | -12 | 6 | mug | -15 | 4 | olm | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-06-06 00:14:09 |
1091 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 196 | 10 | kuj | 4 | 8 | mug | -94 | 6 | bei | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-06-06 00:18:19 |
1176 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 29 | 10 | szm | 11 | 8 | erl | -11 | 6 | mug | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-06-19 00:09:20 |
1177 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 86 | 10 | bei | 12 | 8 | erl | -46 | 6 | szm | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-06-19 00:09:20 |
1178 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 62 | 10 | erl | 40 | 8 | bei | -20 | 6 | mug | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-06-19 00:09:20 |
1493 | B09BEI |   |   |   | PDA | szm | 26 | 10 | mug | 20 | 8 | bei | 2 | 6 | erl | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-08-13 23:09:46 |
1494 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 65 | 10 | erl | 55 | 8 | szm | -21 | 6 | mug | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-08-13 23:09:46 |
1495 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 42 | 10 | erl | 26 | 8 | szm | 0 | 6 | bei | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-08-13 23:09:46 |
1602 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | szt | 41 | 10 | ram | 25 | 8 | szm | -13 | 6 | tai | -24 | 4 | ser | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 12:14:29 |
1608 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | fra | 120 | 10 | szm | 24 | 8 | sul | -44 | 6 | huz | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 13:44:03 |
1617 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | szm | 76 | 10 | nab | 56 | 8 | baln | -56 | 6 | sip | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 15:51:27 |
1633 | B09TK | TK-XLIV |   |   |   | bei | 43 | 10 | szm | 39 | 8 | szt | 7 | 6 | zij | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-30 17:50:39 |
1686 | B09BEI |   |   |   | PDA | erl | 95 | 10 | ria | 15 | 8 | szm | -13 | 6 | bei | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-09-13 10:02:16 |
1687 | B09BEI |   |   |   | PDA | erl | 31 | 10 | bei | 21 | 8 | szm | -5 | 6 | ria | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-09-13 10:02:16 |
1688 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 43 | 10 | ria | 25 | 8 | erl | -7 | 6 | szm | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-09-13 10:02:16 |
1698 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 99 | 10 | szm | 9 | 8 | bei | -33 | 6 | erl | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-09-17 23:57:50 |
1699 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 51 | 10 | szm | 37 | 8 | mug | 13 | 6 | erl | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-09-17 23:57:50 |
1700 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 23 | 10 | szm | 15 | 8 | bei | -13 | 6 | erl | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-09-17 23:57:50 |
1741 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 50 | 10 | szm | 6 | 7 | erl | 6 | 7 | mug | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-09-25 00:33:39 |
1742 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 35 | 9 | bei | 35 | 9 | mug | 13 | 6 | erl | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-09-25 00:33:39 |
1743 | b09bei |   |   |   | PDA | erl | 30 | 10 | szm | 4 | 8 | mug | -12 | 6 | bei | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-09-25 00:33:39 |
1744 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 98 | 10 | erl | 50 | 8 | bei | -38 | 6 | szm | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-09-25 00:33:39 |
1768 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 96 | 10 | szm | -6 | 8 | bei | -30 | 6 | reg | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-05 10:32:14 |
1775 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 35 | 10 | mug | 3 | 8 | szm | -17 | 6 | reg | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-08 22:58:39 |
1776 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 91 | 10 | szm | -7 | 8 | bei | -31 | 6 | mug | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-08 22:58:39 |
1777 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 40 | 10 | reg | 4 | 8 | bei | -14 | 6 | szm | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-08 22:58:39 |
1783 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 40 | 10 | bei | 32 | 8 | kuj | -8 | 6 | mug | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-09 22:59:40 |
1784 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 69 | 10 | bei | -3 | 8 | mug | -21 | 6 | kuj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-09 22:59:40 |
1794 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 64 | 10 | mug | 36 | 8 | szm | -6 | 6 | erl | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-15 22:29:39 |
1795 | b09bei |   |   |   | PDA | erl | 24 | 10 | mug | 6 | 8 | bei | -12 | 6 | szm | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-15 22:29:39 |
1796 | b09bei |   |   |   | PDA | erl | 84 | 10 | szm | 68 | 8 | bei | -30 | 6 | mug | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-15 22:29:39 |
1802 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 79 | 10 | kuj | 53 | 8 | bei | -65 | 6 | szm | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-16 23:33:27 |
1803 | b09bei |   |   |   | PDA | kuj | 46 | 10 | mug | 34 | 8 | bei | 2 | 6 | szm | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-16 23:33:27 |
1804 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 164 | 10 | kuj | 110 | 8 | szm | -112 | 6 | mug | -162 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-16 23:33:27 |
1923 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 35 | 10 | mug | 7 | 8 | ria | -15 | 6 | szm | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-29 22:47:20 |
1924 | b09bei |   |   |   | PDA | ria | 92 | 10 | bei | 72 | 8 | szm | -38 | 6 | mug | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-29 22:47:20 |
1925 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 122 | 10 | szm | 8 | 8 | mug | -44 | 6 | ria | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-29 22:47:20 |
1976 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 108 | 10 | szm | 94 | 8 | bei | -86 | 6 | mug | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-05 21:52:36 |
1977 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 97 | 10 | reg | 87 | 8 | szm | -79 | 6 | bei | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-05 21:52:36 |
1978 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 37 | 10 | reg | 33 | 8 | mug | -35 | 5 | szm | -35 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-05 21:52:36 |
2142 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 88 | 10 | kuj | 28 | 8 | szm | -40 | 6 | mug | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-25 20:23:58 |
2143 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 61 | 10 | kuj | 5 | 8 | szm | -31 | 6 | mug | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-25 20:23:58 |
2144 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 26 | 10 | reg | 12 | 8 | bei | 2 | 6 | mug | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-26 22:50:26 |
2145 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 113 | 10 | szm | 101 | 8 | mug | -101 | 6 | bei | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-26 22:50:26 |
2146 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 17 | 10 | mug | 7 | 8 | szm | 5 | 6 | bei | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-26 22:50:26 |
2192 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 44 | 10 | mug | 26 | 8 | bei | -22 | 6 | erl | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-12-04 00:02:09 |
2193 | b09bei |   |   |   | PDA | erl | 25 | 10 | bei | 19 | 8 | mug | -7 | 6 | szm | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-12-04 00:02:09 |
2194 | b09bei |   |   |   | PDA | erl | 68 | 10 | szm | 24 | 8 | bei | 2 | 6 | mug | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-12-04 00:02:09 |
2195 | b09bei |   |   |   | PDA | erl | 51 | 10 | szm | 47 | 8 | mug | -45 | 6 | bei | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-12-04 00:02:09 |
szm helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
16 | 26 | 28 | 24 | 0 |