Szekrényesy Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5446 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | nab | 142 | 10 | mom | 64 | 8 | szt | 12 | 6 | hoi | -218 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:27:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5449 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | dop | 81 | 9 | szt | 81 | 9 | hia | -71 | 6 | kag | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:41:37 |
5592 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | hia | 59 | 10 | cst | 49 | 8 | nab | 42 | 6 | hoa | -39 | 4 | szt | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:25:48 |
5593 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 82 | 10 | szt | -14 | 7 | get | -14 | 7 | lie | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:26:21 |
5596 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | nab | 84 | 10 | get | -8 | 8 | cst | -20 | 6 | szt | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:32:25 |
5759 | B11DP-HVE | 11hve03 | 1 | 2011-03-01 17:59:13 | Duna Palota | bat | 61 | 10 | zij | 33 | 8 | soz | -12 | 6 | arz | -17 | 4 | szt | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-01 17:59:13 |
5760 | B11DP-HVE | 11hve03 | 2 | 2011-03-01 19:34:19 | Duna Palota | szt | 66 | 10 | soz | 58 | 8 | zij | -50 | 6 | alk | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-01 19:34:19 |
5769 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | szt | 78 | 10 | bat | 40 | 8 | get | 2 | 6 | szg | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:48:27 |
6019 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | kag | 76 | 10 | cst | -10 | 8 | grj | -30 | 6 | szt | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-05 20:31:44 |
6022 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | szt | 107 | 10 | nab | 27 | 8 | koa | -67 | 5 | grj | -67 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-05 20:35:27 |
6106 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | szt | 162 | 10 | gra | -15 | 8 | mom | -32 | 6 | vaz | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:41:07 |
6199 | B11DP-HVE | 11hve05 | 1 | 2011-05-03 18:00:51 | Duna Palota | soz | 27 | 10 | zij | 21 | 8 | cst | -1 | 6 | szt | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-03 18:00:51 |
6216 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | ria | 10 | 10 | nab | 4 | 8 | szt | -2 | 6 | hoa | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:57:33 |
6488 | B11DP-HVE | 11hve06 | 1 | 2011-06-07 17:44:41 | Tromos pálya | gra | 69 | 10 | soz | 41 | 8 | szt | -17 | 6 | zij | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-07 17:44:41 |
6499 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | gat | 114 | 10 | mom | 29 | 8 | cst | -20 | 5 | alk | -20 | 5 | szt | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:05:20 |
6504 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | szt | 112 | 10 | ria | 65 | 8 | hoa | -46 | 6 | vaz | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:36:21 |
6723 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | szt | 128 | 10 | arz | 48 | 8 | hoa | -24 | 6 | hia | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:15:39 |
6726 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 49 | 10 | nab | 25 | 8 | get | -31 | 6 | szt | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:28:26 |
6728 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | szt | 49 | 10 | hoa | 3 | 8 | lie | -11 | 6 | cst | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:33:01 |
7107 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | alk | 52 | 10 | get | 35 | 8 | szt | -7 | 6 | gra | -17 | 4 | zij | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:07:14 |
7110 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | szt | 32 | 10 | nab | 10 | 8 | alk | -5 | 6 | vaz | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:09:45 |
7111 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | gra | 23 | 10 | szt | -3 | 8 | nab | -9 | 6 | zij | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:10:22 |
7113 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | szt | 138 | 10 | arz | 22 | 8 | gra | -66 | 6 | vaz | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:13:23 |
7481 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | arz | 24 | 10 | joh | 19 | 8 | vaz | 18 | 6 | szt | -29 | 4 | hia | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:09:10 |
7482 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | hoa | 74 | 10 | hia | -6 | 8 | szt | -12 | 6 | ter | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:09:42 |
7486 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | ter | 117 | 10 | szt | 9 | 8 | vaz | -11 | 6 | arz | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:14:52 |
7514 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | koa | 106 | 10 | zij | 31 | 8 | hia | 6 | 6 | szt | -62 | 4 | mom | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-14 13:19:39 |
7694 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | szt | 68 | 10 | alk | 8 | 8 | zij | -6 | 6 | koa | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:02:18 |
7695 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | zij | 15 | 10 | alk | 1 | 8 | cst | -3 | 6 | szt | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:02:51 |
7700 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | mom | 182 | 10 | szt | 64 | 8 | zij | -52 | 6 | ter | -194 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:07:07 |
7946 | B11DP-HVE | 11hve11 | 3 | 2011-11-08 20:57:01 | Tattersall | szt | 61 | 10 | zij | 5 | 8 | cst | -2 | 6 | bat | -13 | 4 | soz | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-08 20:57:01 |
7949 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | ter | 27 | 10 | hoa | 1 | 8 | szt | -1 | 6 | bat | -9 | 4 | nab | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:39:54 |
7950 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | arz | 11 | 10 | szt | 10 | 8 | zij | -1 | 6 | gra | -9 | 4 | kag | -11 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:40:34 |
8164 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | cst | 70 | 10 | hia | 40 | 8 | szt | -18 | 6 | nab | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:14:52 |
8165 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | alk | 117 | 10 | szt | 57 | 8 | bat | -81 | 6 | beg | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:16:04 |
8166 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | szt | 71 | 10 | beg | 5 | 8 | soz | -15 | 6 | hia | -20 | 4 | alk | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:21:25 |
Szekrényesy Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 7 | 7 | 3 |