Szekrényesy Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8326 | B12BTE-HVE | 12hve01 |   | 2012-01-03 00:00:00 | BTE helyszíne | szt | 67 | 10 | hia | -11 | 8 | hoa | -25 | 6 | zij | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-05 16:41:19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8330 | B12BTE-HVE | 12hve01 |   | 2012-01-03 00:00:00 | BTE helyszíne | mom | 136 | 10 | zij | -12 | 8 | szt | -16 | 6 | ria | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-05 16:45:04 |
8372 | B12BTE-HVE | 12hve01 |   | 2012-01-03 00:00:00 | BTE helyszíne | get | 164 | 10 | ria | 1 | 8 | hoi | -30 | 6 | vaz | -54 | 4 | szt | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-07 11:29:15 |
8381 | B12BTE | 12bte02 | 8 | 2012-01-10 20:52:16 | Elektromos étterme | soz | 44 | 10 | szt | 2 | 8 | hoi | -12 | 6 | vaz | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-10 20:52:16 |
8389 | B12BTE | 12bte02 |   | 2012-01-10 00:00:00 | Elektromos étterme | joh | 56 | 10 | szt | 6 | 7 | hoa | 6 | 7 | mom | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 16:38:53 |
8390 | B12BTE | 12bte02 |   | 2012-01-10 00:00:00 | Elektromos étterme | ter | 107 | 10 | bat | 71 | 8 | szt | -24 | 6 | nab | -72 | 4 | kag | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 16:41:51 |
8460 | B12BTE | 12bte03 | 5 | 2012-01-17 21:03:50 | Elektromos étterme | soz | 53 | 10 | szt | 17 | 8 | hia | -11 | 6 | nab | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-17 21:03:50 |
8465 | B12BTE | 12bte03 |   | 2012-01-17 00:00:00 | Elektromos étterme | szt | 106 | 10 | hoa | 96 | 8 | ria | -76 | 6 | zij | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-18 17:49:31 |
8466 | B12BTE | 12bte03 |   | 2012-01-17 00:00:00 | Elektromos étterme | zij | 39 | 10 | cst | 13 | 8 | arz | 7 | 6 | vaz | -29 | 4 | szt | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-18 17:51:08 |
8496 | B12BTE | 12bte04 | 3 | 2012-01-24 18:00:16 | Elektromos étterme | kag | 87 | 10 | szt | -15 | 8 | ter | -19 | 6 | tom | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-24 18:00:16 |
8498 | B12BTE | 12bte04 | 4 | 2012-01-24 19:16:20 | Elektromos étterme | szt | 47 | 10 | haa | 9 | 8 | soz | -21 | 6 | cst | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-24 19:16:20 |
8543 | B12BTE | 12bte05 | 1 | 2012-01-31 17:41:23 | Elektromos étterme | soz | 45 | 9 | szt | 45 | 9 | hia | -9 | 6 | hoa | -26 | 4 | get | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-31 17:41:23 |
8553 | B12BTE | 12bte05 |   | 2012-01-31 00:00:00 | Elektromos étterme | szt | 27 | 10 | ter | 7 | 8 | hia | -3 | 6 | kage | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-01 11:21:24 |
8554 | B12BTE | 12bte05 |   | 2012-01-31 00:00:00 | Elektromos étterme | cst | 93 | 10 | szt | 51 | 8 | hia | -71 | 6 | zij | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-01 11:23:45 |
8644 | B12BTE | 12bte07 | 5 | 2012-02-14 17:53:12 | Elektromos étterme | joh | 66 | 10 | soz | -4 | 8 | arz | -6 | 6 | szt | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-14 17:53:12 |
8656 | B12BTE | 12bte07 |   | 2012-02-14 00:00:00 | Elektromos étterme | alk | 88 | 10 | get | 50 | 8 | szt | -42 | 6 | hea | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-15 12:44:09 |
8691 | B12BTE | 12bte08 | 3 | 2012-02-21 18:13:57 | Tromos Pálya | szt | 69 | 10 | zij | 33 | 8 | get | -33 | 6 | alk | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-21 18:13:57 |
8693 | B12BTE | 12bte08 | 6 | 2012-02-21 19:37:18 | Tromos Pálya | cst | 49 | 10 | soz | 5 | 8 | bat | -3 | 6 | szt | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2012-02-21 19:37:18 |
8701 | B12BTE | 12bte08 |   | 2012-02-21 00:00:00 | Tromos Pálya | zij | 19 | 10 | bat | 5 | 8 | mom | 2 | 5 | nab | 2 | 5 | szt | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-22 11:03:59 |
8769 | B12BTE | 12bte09 | 3 | 2012-02-28 17:56:38 | Elektromos étterme | kag | 59 | 10 | szt | 8 | 8 | arz | -4 | 6 | hia | -15 | 4 | vaz | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-28 17:56:38 |
8779 | B12BTE | 12bte09 |   | 2012-02-28 00:00:00 | Elektromos étterme | zij | 42 | 10 | vaz | 32 | 8 | szt | 10 | 6 | bat | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 13:51:03 |
8781 | B12BTE | 12bte09 |   | 2012-02-28 00:00:00 | Elektromos étterme | ria | 120 | 10 | szt | 6 | 8 | beg | -24 | 6 | hia | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 13:55:57 |
8810 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | bata | 48 | 10 | Taa | 34 | 8 | vae | -22 | 6 | szt | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:25:46 |
8830 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | bae | 60 | 10 | szt | 30 | 8 | alk | -24 | 6 | vaz | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 13:15:22 |
8840 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | szt | 79 | 10 | kuj | 15 | 8 | bat | -29 | 6 | huz | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:25:15 |
8848 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | szt | 19 | 10 | joh | 5 | 8 | joj | 3 | 6 | anp | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 16:50:02 |
8864 | B12TK | 12alt07 |   | 2012-03-04 00:00:00 |   | gra | 107 | 10 | cst | 29 | 8 | szt | -51 | 6 | soz | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-04 18:01:07 |
8875 | B12BTE-HVE | 12hve03 | 4 | 2012-03-06 19:47:06 | BTE helyszíne | kag | 111 | 10 | hoi | 24 | 8 | szt | 3 | 6 | nab | -44 | 4 | alk | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-06 19:47:06 |
8881 | B12BTE-HVE | 12hve03 |   | 2012-03-06 00:00:00 | BTE helyszíne | szt | 40 | 10 | nab | 19 | 8 | cst | 5 | 6 | hia | -8 | 4 | hoa | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-07 10:10:22 |
8901 | B12BTE | 12bte11 | 1 | 2012-03-13 16:16:37 | Elektromos étterme | soz | 42 | 10 | cst | 38 | 8 | szt | -24 | 6 | dop | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-13 16:16:37 |
8903 | B12BTE | 12bte11 | 4 | 2012-03-13 18:00:30 | Elektromos étterme | szt | 24 | 10 | cst | 15 | 8 | hia | -9 | 6 | alk | -10 | 4 | bat | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-13 18:00:30 |
8909 | B12BTE | 12bte11 | 5 | 2012-03-13 19:48:10 | Elektromos étterme | cst | 91 | 10 | zij | 27 | 8 | ter | -11 | 6 | szt | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-13 19:48:10 |
8980 | B12BTE | 12bte13 | 3 | 2012-03-27 17:50:17 | Elektromos étterme | ter | 34 | 10 | kag | 0 | 8 | cst | -5 | 6 | gra | -13 | 4 | szt | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-27 17:50:17 |
9087 | B12BTE-HVE | 12hve04 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | cst | 50 | 10 | szt | 22 | 8 | get | -26 | 6 | ter | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:35:26 |
9089 | B12BTE-HVE | 12hve04 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | szt | 133 | 10 | arz | 11 | 8 | get | -57 | 6 | bao | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:39:59 |
9090 | B12BTE | 12bte12 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | vaz | 36 | 10 | szt | 14 | 7 | bao | 14 | 7 | hoa | -5 | 4 | tom | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:51:25 |
9094 | B12BTE | 12bte12 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | ter | 102 | 10 | szt | -2 | 8 | bat | -8 | 6 | hoi | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:54:55 |
9097 | B12BTE | 12bte13 |   | 2012-03-27 00:00:00 | Elektromos étterme | kage | 39 | 10 | szt | 9 | 8 | zij | 2 | 6 | mom | -22 | 4 | hoa | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 10:07:39 |
9100 | B12BTE | 12bte13 |   | 2012-03-27 00:00:00 | Elektromos étterme | hoi | 55 | 10 | szt | 51 | 8 | hia | -47 | 6 | zij | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 10:11:33 |
9104 | B12BTE | 12bte14 | 2 | 2012-04-10 17:33:55 | Elektromos étterme | arz | 53 | 10 | szt | 30 | 8 | soz | 2 | 6 | hoa | -39 | 4 | hia | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-10 17:33:55 |
9107 | B12BTE | 12bte14 | 5 | 2012-04-10 19:25:49 | Elektromos étterme | szt | 127 | 10 | kage | 11 | 8 | gra | 2 | 6 | hoa | -62 | 4 | sip | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-04-10 19:25:49 |
9111 | B12BTE | 12bte14 | 8 | 2012-04-10 21:21:24 | Elektromos étterme | zij | 89 | 10 | cst | 73 | 8 | hoi | 25 | 6 | ter | -31 | 4 | szt | -50 | 2 | kag | -106 | 1 |   |   |   | kag | 2012-04-10 21:21:24 |
9115 | B12BTE-HVE | 12hve04 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | get | 10 | 10 | szt | 8 | 8 | mom | -2 | 6 | kage | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-11 11:34:57 |
9139 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | szt | 42 | 10 | rog | -6 | 8 | ser | -10 | 6 | frl | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:29:01 |
9153 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | joj | 159 | 10 | bak | 55 | 8 | arz | -99 | 6 | szt | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 13:08:11 |
9168 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | szt | 34 | 10 | rog | 8 | 8 | aru | 4 | 6 | bata | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:33:31 |
9173 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | szt | 80 | 10 | kak | 8 | 8 | soz | -12 | 6 | sztm | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 16:56:05 |
9191 | B12BTE | 12bte15 | 3 | 2012-04-17 17:47:59 | Elektromos étterme | zij | 55 | 10 | ter | 26 | 8 | vaz | 22 | 6 | kag | -50 | 4 | szt | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-17 17:47:59 |
9194 | B12BTE | 12bte15 | 6 | 2012-04-17 19:24:44 | Elektromos étterme | kag | 25 | 10 | kage | 7 | 8 | zij | 3 | 6 | baj | -4 | 4 | szt | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-17 19:24:44 |
9237 | B12BTE | 12bte16 | 4 | 2012-04-24 17:53:37 | Elektromos étterme | kag | 27 | 10 | tii | 12 | 8 | zij | 2 | 6 | szt | -9 | 4 | vaz | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-24 17:53:37 |
9239 | B12BTE | 12bte16 | 7 | 2012-04-24 19:14:51 | Elektromos étterme | soz | 33 | 10 | kag | 7 | 8 | szt | -15 | 6 | hoa | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-24 19:14:51 |
9362 | B12BTE-HVE | 12hve05 | 2 | 2012-05-08 18:14:33 | BTE helyszíne | szt | 73 | 10 | kag | 62 | 8 | hia | 25 | 6 | zij | -63 | 4 | bat | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-08 18:14:33 |
9366 | B12BTE-HVE | 12hve05 | 5 | 2012-05-08 19:47:48 | BTE helyszíne | kag | 21 | 10 | szt | 17 | 8 | hoa | 6 | 6 | ter | -13 | 4 | cst | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-08 19:47:48 |
9406 | B12TK | 12alt14 | 7 | 2012-05-11 23:46:31 | Mezőhegyes. | bat | 48 | 10 | cst | -4 | 8 | soz | -6 | 6 | szt | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-11 23:46:31 |
9410 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | szt | 50 | 10 | soz | 40 | 8 | tel | 24 | 6 | alp | -22 | 4 | bak | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 11:45:55 |
9421 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | szt | 33 | 10 | kak | -1 | 8 | sit | -9 | 6 | kag | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 13:20:38 |
9428 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | joj | 31 | 10 | szt | 19 | 8 | suj | -5 | 6 | soz | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 15:29:27 |
9440 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | hoa | 85 | 10 | szt | 19 | 8 | joj | -29 | 6 | kak | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 17:25:31 |
9455 | B12BTE | 12bte18 | 7 | 2012-05-15 19:31:02 | Elektromos étterme | ter | 42 | 9 | gra | 42 | 9 | soz | -42 | 5 | szt | -42 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-15 19:31:02 |
9486 | B12BTE | 12bte19 | 4 | 2012-05-22 17:45:52 | Elektromos étterme | nab | 21 | 10 | szt | 15 | 8 | kag | 12 | 6 | soz | -13 | 4 | tel | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-22 17:45:52 |
9487 | B12BTE | 12bte19 | 8 | 2012-05-22 19:20:25 | Elektromos étterme | szt | 41 | 10 | soz | 13 | 8 | haa | -13 | 6 | nab | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-22 19:20:25 |
9492 | B12BTE | 12bte19 |   | 2012-05-22 00:00:00 | Elektromos étterme | hoi | 21 | 10 | kage | 15 | 8 | zij | 1 | 6 | szt | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 07:25:41 |
9502 | B12BTE | 12bte18 |   | 2012-05-15 00:00:00 | Elektromos étterme | get | 74 | 10 | szt | 8 | 8 | hia | -26 | 6 | zij | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:31:11 |
9506 | B12BTE | 12bte18 |   | 2012-05-15 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 57 | 10 | tii | 34 | 8 | szt | 29 | 6 | ter | -49 | 4 | arz | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:35:25 |
9508 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | baj | 63 | 10 | val | 58 | 8 | bat | 7 | 6 | szt | -1 | 4 | kuj | -127 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:44:20 |
9513 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | bat | 60 | 10 | szt | 55 | 8 | mom | -25 | 6 | nel | -30 | 4 | hia | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:57:26 |
9518 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | alp | 15 | 10 | szt | 7 | 8 | cha | 5 | 6 | sul | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 09:03:38 |
9519 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | baj | 106 | 10 | szt | 74 | 8 | cha | -40 | 6 | bat | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 09:04:46 |
9525 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | cst | 85 | 10 | alp | 23 | 8 | fra | 17 | 6 | szt | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 09:12:57 |
9527 | B12TK | 12alt14 |   | 2012-05-11 00:00:00 | Mezőhegyes. | arz | 28 | 10 | kuj | 25 | 8 | baj | 14 | 6 | szt | 7 | 4 | bat | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 09:14:53 |
9535 | B12BTE-HVE | 12hve05 |   | 2012-05-08 00:00:00 | BTE helyszíne | hia | 94 | 10 | bat | 42 | 8 | zij | 21 | 6 | szt | -26 | 4 | sip | -131 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-05-23 09:28:50 |
9559 | B12BTE | 12bte20 | 5 | 2012-05-29 21:08:33 | Elektromos étterme | zij | 65 | 10 | kag | 11 | 8 | szt | -1 | 6 | kage | -34 | 4 | bat | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-29 21:08:33 |
9596 | B12BTE | 12bte20 |   | 2012-05-29 00:00:00 | Elektromos étterme | mom | 106 | 10 | nab | 64 | 8 | bao | -20 | 6 | szt | -150 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 07:59:32 |
9598 | B12BTE | 12bte20 |   | 2012-05-29 00:00:00 | Elektromos étterme | bat | 36 | 10 | hoa | 21 | 8 | cst | 9 | 6 | szt | -18 | 4 | mom | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:03:56 |
9626 | B12BTE-HVE | 12hve06 | 3 | 2012-06-05 17:57:17 | BTE helyszíne | szt | 74 | 10 | arz | 35 | 8 | mom | 14 | 6 | tel | -53 | 4 | kag | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-05 17:57:17 |
9632 | B12BTE-HVE | 12hve06 |   | 2012-06-05 00:00:00 | BTE helyszíne | mom | 25 | 10 | hoi | 23 | 8 | hia | -11 | 6 | szt | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-05 22:21:18 |
9634 | B12BTE-HVE | 12hve06 |   | 2012-06-05 00:00:00 | BTE helyszíne | vaz | 34 | 10 | nab | 1 | 7 | szt | 1 | 7 | cst | -16 | 4 | arz | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-06 12:32:37 |
9757 | B12BTE | 12bte22 |   | 2012-06-12 00:00:00 | Elektromos étterme | szt | 90 | 10 | hoi | 20 | 8 | arz | -48 | 6 | kage | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-13 08:18:06 |
9758 | B12BTE | 12bte22 |   | 2012-06-12 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 75 | 10 | szt | 16 | 8 | hoa | 6 | 6 | arz | -33 | 4 | gat | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-13 08:19:57 |
9824 | B12TK | 12alt18 |   | 2012-06-22 00:00:00 | Ásotthalom | szt | 26 | 10 | gra | 20 | 8 | baj | -12 | 6 | mom | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-22 20:18:05 |
9825 | B12TK | 12alt18 | 7 | 2012-06-22 21:29:58 | Ásotthalom | kuj | 42 | 10 | kag | 20 | 8 | soz | 0 | 6 | mom | -10 | 4 | szt | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-22 21:29:58 |
9828 | B12TK | 12alt18 | 10 | 2012-06-22 23:10:07 | Ásotthalom | baj | 43 | 10 | szt | 36 | 8 | mom | 22 | 6 | kuj | -48 | 4 | soz | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-22 23:10:07 |
9841 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | szt | 153 | 10 | ter | 45 | 8 | kag | -51 | 6 | tel | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 11:27:55 |
9853 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | cst | 46 | 10 | szt | 22 | 8 | szag | -4 | 6 | gat | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 13:05:24 |
9877 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | ter | 14 | 10 | szt | 12 | 8 | cst | 0 | 6 | vae | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 15:30:13 |
9887 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | szt | 63 | 10 | cst | 23 | 8 | soz | -33 | 6 | ter | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 16:58:31 |
9920 | B12BTE | 12bte24 |   | 2012-06-26 00:00:00 | Elektromos étterme | cst | 64 | 10 | szt | 35 | 8 | hoa | -26 | 6 | nab | -28 | 4 | baj | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-27 10:51:23 |
9921 | B12BTE | 12bte24 |   | 2012-06-26 00:00:00 | Elektromos étterme | hoi | 55 | 10 | szt | -9 | 8 | alk | -13 | 6 | kage | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-27 10:53:29 |
9990 | B12TK | 12alt18 |   | 2012-06-22 00:00:00 | Ásotthalom | fra | 24 | 10 | hia | 20 | 8 | mom | 2 | 6 | zij | -15 | 4 | szt | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:03:40 |
9991 | B12TK | 12alt18 |   | 2012-06-22 00:00:00 | Ásotthalom | szt | 42 | 10 | zij | 25 | 8 | fra | -2 | 6 | hia | -5 | 4 | mom | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:04:19 |
9992 | B12TK | 12alt18 |   | 2012-06-22 00:00:00 | Ásotthalom | mom | 96 | 10 | szt | 38 | 8 | fra | -40 | 6 | zij | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:05:04 |
9993 | B12TK | 12alt18 |   | 2012-06-22 00:00:00 | Ásotthalom | fra | 34 | 10 | mom | 12 | 8 | szt | 3 | 6 | baj | -22 | 4 | zij | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:06:44 |
10051 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | bat | 57 | 10 | bae | 26 | 8 | szt | -11 | 6 | koa | -12 | 4 | kag | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 16:49:25 |
10055 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | kag | 173 | 10 | koa | 47 | 8 | szag | -24 | 6 | szt | -92 | 4 | gra | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 18:30:18 |
10061 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | vaz | 178 | 10 | nab | 146 | 8 | szt | 69 | 6 | boli | -145 | 4 | kag | -248 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 20:40:58 |
10066 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | lie | 25 | 10 | boli | 6 | 8 | hoi | 4 | 6 | Tel | -12 | 4 | szt | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 22:12:11 |
10155 | B12BTE-HVE | 12hve08 |   | 2012-08-07 00:00:00 | BTE helyszíne | zij | 78 | 10 | joh | -20 | 8 | mom | -28 | 6 | szt | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 10:40:32 |
10156 | B12BTE-HVE | 12hve08 |   | 2012-08-07 00:00:00 | BTE helyszíne | mom | 121 | 10 | cst | -9 | 8 | szt | -45 | 6 | ria | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 10:41:34 |
10157 | B12BTE-HVE | 12hve08 |   | 2012-08-07 00:00:00 | BTE helyszíne | szt | 48 | 10 | hoi | 4 | 8 | ria | -15 | 6 | arz | -17 | 4 | sip | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 10:43:28 |
10165 | B12BTE | 12bte28 |   | 2012-08-09 00:00:00 | Elektromos étterme | mom | 40 | 10 | szt | 39 | 8 | kage | 12 | 6 | vaz | -39 | 4 | bat | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 11:04:16 |
10167 | B12BTE | 12bte28 |   | 2012-08-09 00:00:00 | Elektromos étterme | szt | 149 | 10 | mom | 8 | 8 | bat | -31 | 6 | vaz | -56 | 4 | kage | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 11:08:33 |
10168 | B12BTE | 12bte28 |   | 2012-08-09 00:00:00 | Elektromos étterme | bat | 72 | 10 | vaz | 58 | 8 | szt | 26 | 6 | arz | -29 | 4 | mom | -127 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 11:09:53 |
10170 | B12BTE | 12bte28 |   | 2012-08-09 00:00:00 | Elektromos étterme | szt | 38 | 10 | bat | 12 | 8 | zij | -8 | 6 | sip | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 11:12:47 |
10171 | B12BTE | 12bte28 |   | 2012-08-09 00:00:00 | Elektromos étterme | beg | 148 | 10 | bat | 24 | 8 | szt | -46 | 6 | ter | -50 | 4 | vaz | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 11:14:19 |
10187 | B12BTE | 12bte29 | 7 | 2012-08-14 19:26:34 | Elektromos étterme | beg | 40 | 10 | szt | 28 | 8 | soz | -26 | 6 | alk | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-14 19:26:34 |
10192 | B12BTE | 12bte29 |   | 2012-08-14 00:00:00 | Elektromos étterme | mom | 47 | 10 | cst | 21 | 8 | beg | -3 | 6 | szt | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 13:08:29 |
10195 | B12BTE | 12bte29 |   | 2012-08-14 00:00:00 | Elektromos étterme | szt | 75 | 10 | kag | 11 | 8 | hoa | -17 | 6 | boli | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 13:13:09 |
