Szekrényesy Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 7507 | B11 | 11dpd08 | 1 | 2011-09-13 16:30:06 | Tattersall | soz | 49 | 10 | cst | -11 | 8 | nab | -19 | 5 | szt | -19 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-09-13 16:30:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7508 | B11 | 11dpd08 | 2 | 2011-09-13 17:46:09 | Tattersall | soz | 74 | 10 | cst | 46 | 8 | szt | -2 | 6 | kuj | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-09-13 17:46:09 |
7552 | B11 | 11dpd08 |   | 2011-09-13 00:00:00 | Tattersall | szt | 69 | 10 | ria | 25 | 8 | kuj | -1 | 6 | zij | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-18 22:17:18 |
7565 | B11 | 11dpd08 |   | 2011-09-13 00:00:00 | Tattersall | hia | 50 | 10 | hoa | 38 | 8 | szt | 6 | 6 | ria | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:04:32 |
7567 | B11 | 11dpd08 |   | 2011-09-13 00:00:00 | Tattersall | hia | 50 | 10 | hoa | 38 | 8 | szt | 6 | 6 | ria | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:06:55 |
7568 | B11 | 11dpd08 |   | 2011-09-13 00:00:00 | Tattersall | hia | 50 | 10 | hoa | 38 | 8 | szt | 6 | 6 | ria | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:07:51 |
Szekrényesy Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 1 | 0 |