Szekrényesy Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 1334 | B09 | 09Szktp | 6 | 2009-07-25 16:41:22 | Szalonkakert | kam | 50 | 10 | csa | 5 | 8 | szt | -10 | 5 | grb | -10 | 5 | joh | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-25 16:41:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1340 | B09 | 09Szktp | 12 | 2009-07-25 18:29:47 | Szalonkakert | kam | 118 | 10 | cst | 37 | 8 | mom | -38 | 6 | kuj | -41 | 4 | szt | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-25 18:29:47 |
1348 | B09 | 09Szktp | 17 | 2009-07-25 20:41:22 | Szalonkakert | szt | 125 | 10 | fra | 14 | 8 | bei | -30 | 6 | grb | -33 | 4 | csa | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-25 20:41:22 |
1355 | B09 | 09Szktp |   | 2009-07-25 00:00:00 | Szalonkakert | gra | 218 | 10 | szt | 27 | 8 | bao | -27 | 6 | lak | -55 | 4 | kam | -163 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-07-25 22:56:34 |
2464 | C | 03szktp |   |   | PDA | szl | 48 | 10 | SaR | 29 | 8 | csa | -7 | 6 | HaG | -24 | 4 | szt | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:08:10 |
2468 | C | 03szktp |   |   | PDA | SziG | 14 | 10 | csa | 12 | 8 | dop | 6 | 6 | szt | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:10:27 |
2471 | C | 03szktp |   |   | PDA | TeR | 58 | 10 | NaB | 56 | 8 | szt | -46 | 6 | KaG | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:10:27 |
2472 | C | 03szktp |   |   | PDA | HiA | 41 | 10 | dop | 23 | 8 | vaz | -21 | 6 | szt | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:10:27 |
2481 | C | 04szktp |   |   | PDA | nab | 9 | 10 | szt | 5 | 8 | kam | -7 | 5 | gra | -7 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2488 | C | 04szktp |   |   | PDA | kam | 133 | 10 | bei | -22 | 8 | kuj | -43 | 6 | szt | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2492 | C | 04szktp |   |   | PDA | szl | 55 | 10 | zij | 13 | 8 | gra | -19 | 6 | szt | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2498 | C | 04szktp |   |   | PDA | jaa | 112 | 10 | bei | 109 | 8 | szt | 71 | 6 | zij | -130 | 4 | scg | -162 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:54 |
2506 | C | 06szktp |   |   | PDA | szt | 55 | 10 | vaz | 13 | 8 | ter | -7 | 6 | hia | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:56:11 |
2509 | C | 06szktp |   |   | PDA | szt | 42 | 10 | hia | 18 | 8 | cst | 2 | 6 | szl | -8 | 4 | bae | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2511 | C | 06szktp |   |   | PDA | gra | 134 | 10 | kuj | 26 | 8 | szt | -11 | 6 | joh | -54 | 4 | bae | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2516 | C | 06szktp |   |   | PDA | baj | 128 | 10 | ter | 36 | 8 | gra | -15 | 6 | nab | -59 | 4 | szt | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2518 | C | 07szktp |   |   | PDA | vaz | 36 | 10 | szt | 12 | 8 | kam | -4 | 6 | zij | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2523 | C | 07szktp |   |   | PDA | gra | 109 | 10 | nab | 39 | 8 | vaz | -63 | 6 | szt | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2531 | C | 07szktp |   |   | PDA | szt | 88 | 10 | szig | 51 | 8 | ter | -6 | 6 | zij | -30 | 4 | hia | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:05:13 |
2532 | C | 07szktp |   |   | PDA | nab | 90 | 10 | mom | 47 | 8 | csa | -30 | 6 | szt | -53 | 4 | fra | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:05:13 |
2541 | C | 08szktp |   |   | PDA | soz | 167 | 10 | gra | 41 | 8 | szt | -67 | 6 | koa | -141 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:10:34 |
2544 | C | 08szktp |   |   | PDA | gra | 143 | 10 | vaz | -1 | 8 | lak | -3 | 6 | szt | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:10:34 |
2547 | C | 08szktp |   |   | PDA | csa | 24 | 10 | szt | 22 | 8 | zij | 7 | 6 | bae | -6 | 4 | bao | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:11:41 |
2549 | C | 08szktp |   |   | PDA | lak | 37 | 10 | koa | 20 | 8 | zij | -3 | 6 | szt | -6 | 4 | kam | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:11:41 |
4307 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | reg | 36 | 10 | mom | 10 | 8 | tel | -20 | 6 | szt | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 16:32:03 |
4311 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | szt | 92 | 10 | kam | 86 | 8 | szag | -86 | 6 | sip | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 18:27:04 |
4318 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | szt | 54 | 10 | sip | 26 | 8 | hia | -36 | 6 | koa | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 20:38:28 |
4324 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | sip | 201 | 10 | vaz | 148 | 8 | kuj | -100 | 6 | szt | -106 | 4 | gra | -143 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 22:19:41 |
6984 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | lie | 71 | 10 | szt | 39 | 8 | boli | 15 | 6 | baj | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 16:46:46 |
6991 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | zij | 76 | 10 | szt | 30 | 8 | bat | 12 | 6 | koa | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 18:36:20 |
6999 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | zij | 50 | 10 | taa | 8 | 8 | boli | -18 | 6 | szt | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 21:08:41 |
7009 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | ter | 62 | 10 | szt | 2 | 8 | lie | -4 | 6 | mom | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 23:09:55 |
10051 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | bat | 57 | 10 | bae | 26 | 8 | szt | -11 | 6 | koa | -12 | 4 | kag | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 16:49:25 |
10055 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | kag | 173 | 10 | koa | 47 | 8 | szag | -24 | 6 | szt | -92 | 4 | gra | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 18:30:18 |
10061 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | vaz | 178 | 10 | nab | 146 | 8 | szt | 69 | 6 | boli | -145 | 4 | kag | -248 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 20:40:58 |
10066 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | lie | 25 | 10 | boli | 6 | 8 | hoi | 4 | 6 | Tel | -12 | 4 | szt | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 22:12:11 |
13339 | B13 | 13szktp |   |   |   | scf | 16 | 10 | vaz | 12 | 8 | ter | 6 | 6 | szt | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 16:48:04 |
13348 | B13 | 13szktp | 14 | 2013-07-27 18:40:01 | Szalonkakert | zij | 144 | 10 | hoi | 65 | 8 | boli | 9 | 6 | szt | -28 | 4 | arz | -190 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2013-07-27 18:40:01 |
13358 | B13 | 13szktp |   | 2013-07-27 00:00:00 | Szalonkakert | szt | 24 | 10 | ter | 10 | 8 | bat | -14 | 6 | vaz | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 21:09:56 |
13359 | B13 | 13szktp |   | 2013-07-27 00:00:00 | Szalonkakert | mom | 48 | 10 | szt | 32 | 8 | bao | 0 | 6 | arz | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 22:48:28 |
16918 | B14 | 14szktp | 5 | 2014-07-26 16:47:11 | Szalonkakert | hoi | 112 | 10 | szt | 72 | 8 | bata | -74 | 6 | lie | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-26 16:47:11 |
16929 | B14 | 14szktp | 12 | 2014-07-26 18:36:31 | Szalonkakert | kag | 32 | 10 | soz | 14 | 8 | nab | 4 | 6 | szt | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-26 18:36:31 |
16935 | B14 | 14szktp | 15 | 2014-07-26 20:53:19 | Szalonkakert | hoi | 106 | 10 | bata | 32 | 8 | szt | -32 | 6 | ter | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-26 20:53:19 |
16937 | B14 | 14szktp | 22 | 2014-07-26 22:28:51 | Szalonkakert | lie | 33 | 9 | cst | 33 | 9 | fra | -33 | 5 | szt | -33 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-07-26 22:28:51 |
21309 | I15 | 15szktp |   | 2015-07-25 00:00:00 | Szalonkakert | hoi | 47 | 10 | gero | 19 | 8 | bat | -17 | 6 | szt | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 16:43:31 |
21314 | I15 | 15szktp | 10 | 2015-07-25 18:18:48 | Szalonkakert | fra | 70 | 10 | szt | 36 | 8 | kag | -32 | 6 | vaz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 18:18:48 |
21320 | I15 | 15szktp | 17 | 2015-07-25 20:30:20 | Szalonkakert | koa | 214 | 10 | vaz | 164 | 8 | szt | -158 | 6 | dojo | -220 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-25 20:30:20 |
21324 | I15 | 15szktp | 27 | 2015-07-25 21:44:45 | Szalonkakert | szt | 36 | 10 | rain | 32 | 8 | sip | -14 | 6 | fra | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 21:44:45 |
Szekrényesy Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 9 | 17 | 4 |