Sztanojev Miklós Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 944 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | bor | 128 | 10 | sztm | 94 | 8 | wegyo | -70 | 6 | cst | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 13:22:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | mom | 95 | 10 | fra | 19 | 8 | sztm | -43 | 6 | tai | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 15:46:33 |
958 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | taa | 52 | 10 | soz | 20 | 8 | sztm | -2 | 6 | frl | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 17:19:01 |
975 | B09TK | TK-XLII |   |   |   | ask | 17 | 10 | lak | 3 | 8 | sul | -1 | 6 | sztm | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 19:08:34 |
1140 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | sztm | 90 | 10 | zij | 82 | 8 | alm | -35 | 6 | sul | -60 | 4 | hia | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 12:49:38 |
1146 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | kak | 68 | 10 | kuj | -4 | 8 | sztm | -30 | 6 | nez | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 14:22:22 |
1157 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | hoa | 99 | 10 | cst | -7 | 8 | mom | -36 | 6 | sztm | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 16:51:01 |
1166 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | sem | 49 | 10 | ask | 27 | 8 | fra | -9 | 6 | sztm | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 18:37:23 |
2248 | B09TK | TK-XLVI |   | 2009-12-12 00:00:00 | MTESZ Székház, Szeged | mom | 47 | 10 | kag | 21 | 8 | bala | -11 | 6 | sztm | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-12-12 11:52:45 |
2257 | B09TK | TK-XLVI |   |   |   | cst | 222 | 10 | sztm | 46 | 8 | vaz | -26 | 6 | sip | -242 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-12-12 13:31:28 |
2266 | B09TK | TK-XLVI | 7 | 2009-12-12 15:40:59 | MTESZ Székház, Szeged | sztm | 25 | 10 | baj | 13 | 8 | ter | 1 | 6 | kag | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-12-12 15:40:59 |
2271 | B09TK | TK-XLVI |   |   |   | sztm | 133 | 10 | val | 117 | 8 | suj | -99 | 6 | bala | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-12-12 17:12:33 |
Sztanojev Miklós Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 4 | 0 |