Sztanojev Miklós Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3353 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | sztm | 90 | 10 | kam | 47 | 8 | bat | 41 | 6 | cst | -55 | 4 | ram | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:48:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3364 | B10TKM | TK-XLVIII |   |   |   | zij | 66 | 9 | sztm | 66 | 9 | soz | -66 | 5 | bala | -66 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 13:21:59 |
3375 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | suj | 66 | 10 | hoa | 44 | 8 | zij | -26 | 6 | sztm | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:32:20 |
3388 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | sztm | 60 | 10 | jaa | 46 | 8 | ric | 34 | 6 | nab | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:14:52 |
3707 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | soz | 40 | 10 | kuj | 0 | 8 | ter | -6 | 6 | sztm | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 11:35:43 |
3720 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | hia | 58 | 10 | sztm | 30 | 8 | sul | -26 | 6 | bak | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 13:16:46 |
3734 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | sztm | 16 | 10 | bae | 12 | 8 | bata | 10 | 6 | kag | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 16:00:11 |
3739 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | sztm | 47 | 9 | Fra | 47 | 9 | kuj | -35 | 6 | baln | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 17:30:43 |
4258 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | val | 141 | 10 | sztm | -25 | 8 | suj | -55 | 6 | mom | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 11:44:15 |
4263 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | joj | 62 | 10 | sztm | 20 | 8 | sul | -30 | 6 | ter | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 13:01:45 |
4265 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | kag | 78 | 10 | sztm | 14 | 7 | bor | 14 | 7 | val | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 15:14:20 |
4268 | B10 | 10bsza |   | 2010-07-24 00:00:00 | Békésszentandrás | joj | 33 | 10 | hia | 23 | 8 | sztm | -23 | 6 | kag | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-24 16:57:22 |
4489 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | cst | 72 | 10 | taa | 29 | 8 | del | 14 | 6 | kam | -56 | 4 | sztm | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:53:58 |
4499 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bala | 42 | 10 | kag | 40 | 8 | reg | 31 | 6 | mia | -47 | 4 | sztm | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:16:08 |
4505 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | kam | 73 | 10 | mia | 31 | 8 | sztm | 7 | 6 | nab | -51 | 4 | tai | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 15:54:32 |
4513 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | baln | 45 | 10 | nab | 43 | 8 | tai | 3 | 6 | reg | -16 | 4 | sztm | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:24:16 |
4872 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | sztm | 30 | 10 | bek | 14 | 7 | vaz | 14 | 7 | spj | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:58:12 |
4882 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | kuj | 73 | 10 | joj | 57 | 8 | sztm | -63 | 6 | hia | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:30:50 |
4900 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | zij | 71 | 10 | anp | 51 | 8 | sztm | -21 | 6 | taa | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:28:01 |
4917 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | ter | 89 | 10 | gsl | 59 | 8 | spj | -57 | 6 | sztm | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 17:01:09 |
Sztanojev Miklós Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 3 | 3 |