Tatár Ilona robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23733 | I16 | 16hean02 | 7 | 2016-02-19 23:00:38 | Aranyhomok | bor | 73 | 10 | zij | 34 | 8 | cha | 3 | 6 | tai | -16 | 4 | sze | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | bor | 2016-02-19 23:00:38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23737 | I16 | 16hean02 | 8 | 2016-02-20 00:30:24 | Aranyhomok | bak | 35 | 10 | hean | 23 | 8 | vol | -13 | 6 | tai | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-20 00:30:24 |
23744 | I16TK | ITK-LXXXIV | 4 | 2016-02-20 11:44:18 | Kecskemét | bata | 148 | 10 | bao | -8 | 8 | tai | -18 | 6 | bik | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-20 11:44:18 |
23768 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | hoa | 90 | 10 | tai | 12 | 8 | tope | -38 | 6 | sze | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 13:41:54 |
23777 | I16TK | ITK-LXXXIV | 38 | 2016-02-20 15:48:19 | Kecskemét | cha | 91 | 10 | vop | 79 | 8 | hia | -65 | 6 | tai | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vop | 2016-02-20 15:48:19 |
23788 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | tai | 51 | 10 | bala | 33 | 8 | pac | 15 | 6 | vaga | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 17:22:08 |
24639 | I16TK | ITK-LXXXV | 11 | 2016-04-23 12:24:17 | Ásotthalom | boli | 41 | 10 | vol | 19 | 7 | tai | 19 | 7 | szia | -39 | 4 | bata | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-04-23 12:24:17 |
24658 | I16TK | ITK-LXXXV |   | 2016-04-23 00:00:00 | Ásotthalom | vol | 37 | 10 | frl | 3 | 8 | tai | -13 | 6 | bav | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-04-23 14:47:33 |
24667 | I16TK | ITK-LXXXV | 29 | 2016-04-23 16:36:38 | Ásotthalom | mel | 33 | 10 | gra | 17 | 8 | bao | -5 | 6 | tai | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-04-23 16:36:38 |
24680 | I16TK | ITK-LXXXV |   | 2016-04-23 00:00:00 | Ásotthalom | nez | 64 | 10 | stl | 45 | 8 | sad | 26 | 6 | tai | -48 | 4 | szia | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-04-23 18:10:53 |
24689 | I16HE | 16hean08 |   | 2016-04-23 00:00:00 | Fenyő Panzió | mom | 68 | 10 | hia | 54 | 8 | zij | 27 | 6 | joj | -31 | 4 | tai | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-24 01:03:05 |
25241 | I16TK | ITK-LXXXVI |   | 2016-06-04 00:00:00 | Keszthely | hoa | 46 | 10 | egb | 6 | 8 | vaj | -16 | 6 | tai | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-06-04 11:27:10 |
25250 | I16TK | ITK-LXXXVI | 19 | 2016-06-04 12:59:21 | Keszthely | sas | 88 | 10 | rain | 1 | 8 | tai | -20 | 6 | ria | -29 | 4 | dojo | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-04 12:59:21 |
25262 | I16TK | ITK-LXXXVI | 29 | 2016-06-04 15:39:07 | Keszthely | tai | 20 | 10 | rai | 19 | 8 | vij | 9 | 6 | kam | -8 | 4 | pac | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-06-04 15:39:07 |
25279 | I16TK | ITK-LXXXVI | 37 | 2016-06-04 17:25:19 | Keszthely | tai | 51 | 10 | zij | 25 | 8 | lot | 13 | 6 | ter | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-06-04 17:25:19 |
25283 | I16K | 16bor14 | 1 | 2016-06-04 19:20:42 | Rezi | mom | 31 | 10 | vop | 3 | 8 | tai | -3 | 6 | bak | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vop | 2016-06-04 19:20:42 |
26286 | I16BI | 16alt06 | 6 | 2016-08-26 20:56:44 | Fortuna | vol | 56 | 10 | tai | 48 | 8 | taa | -29 | 6 | cst | -36 | 4 | gero | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-08-26 20:56:44 |
26295 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | fra | 41 | 10 | sap | 35 | 8 | rain | 23 | 6 | tai | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 11:34:45 |
26303 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | tai | 20 | 10 | bav | 16 | 8 | doga | 6 | 6 | gev | -19 | 4 | jaa | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 12:55:29 |
26317 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | vaz | 41 | 10 | nab | 5 | 8 | tai | -13 | 6 | rai | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 15:24:44 |
26320 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 33 | 2016-08-27 16:46:18 | Leányfalu | sas | 6 | 10 | koa | 0 | 8 | tai | -2 | 6 | boli | -4 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-08-27 16:46:18 |
26336 | I16 | 16illu01 |   | 2016-08-28 00:00:00 | Leányfalu | sap | 162 | 10 | tope | 20 | 8 | tai | -84 | 6 | taa | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-28 11:06:42 |
26338 | I16 | 16illu01 | 12 | 2016-08-28 12:16:03 | Leányfalu | tai | 33 | 10 | hoa | -7 | 8 | bao | -11 | 6 | vol | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-08-28 12:16:03 |
26347 | I16 | 16illu01 | 17 | 2016-08-28 14:52:10 | Leányfalu | hean | 82 | 10 | tai | -14 | 8 | csia | -32 | 6 | gev | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-08-28 14:52:10 |
26357 | I16 | 16illu01 |   | 2016-08-28 00:00:00 | Leányfalu | mom | 38 | 10 | sap | 28 | 8 | tai | -22 | 6 | csia | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-28 16:37:02 |
26680 | I16 | 16csopak | 2 | 2016-09-24 11:26:27 | Csopak | dojo | 83 | 10 | nel | 69 | 8 | taa | -41 | 6 | tai | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-09-24 11:26:27 |
26685 | I16 | 16csopak | 8 | 2016-09-24 12:49:59 | Csopak | fra | 135 | 10 | lot | 52 | 8 | hean | 23 | 6 | sad | -68 | 4 | tai | -142 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-24 12:49:59 |
26692 | I16 | 16csopak | 12 | 2016-09-24 15:03:43 | Csopak | sad | 20 | 10 | taa | 13 | 7 | bata | 13 | 7 | hean | -9 | 4 | tai | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-24 15:03:43 |
26703 | I16 | 16csopak | 16 | 2016-09-24 16:39:56 | Csopak | lot | 62 | 10 | bata | 17 | 8 | sad | 13 | 6 | hean | -9 | 4 | tai | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-24 16:39:56 |
27621 | I16BI | 16alt08 | 9 | 2016-11-26 20:41:16 | Pápa | vol | 51 | 10 | cst | 32 | 8 | sozo | -16 | 6 | bak | -25 | 4 | tai | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-26 20:41:16 |
27625 | I16BI | 16alt08 | 10 | 2016-11-26 22:26:20 | Pápa | cst | 104 | 10 | tai | 20 | 8 | pac | -52 | 6 | sad | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-26 22:26:20 |
27631 | I16TK | ITK-XC | 6 | 2016-11-27 11:21:42 | Pápa | boli | 152 | 10 | scf | 36 | 8 | tai | -40 | 6 | vop | -148 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-11-27 11:21:42 |
27648 | I16TK | ITK-XC |   | 2016-11-27 00:00:00 | Pápa | nel | 32 | 10 | bak | 16 | 8 | zij | -8 | 6 | tai | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-27 13:28:14 |
27655 | I16TK | ITK-XC |   | 2016-11-27 00:00:00 | Pápa | hia | 80 | 10 | tai | 46 | 8 | fra | -28 | 6 | bat | -47 | 4 | joj | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-27 15:10:47 |
27664 | I16TK | ITK-XC | 42 | 2016-11-27 16:44:19 | Pápa | sad | 28 | 10 | sas | 5 | 8 | kag | 2 | 6 | stl | -5 | 4 | tai | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-11-27 16:44:19 |
Tatár Ilona helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | 9 | 6 |