Tatár Ilona robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20466 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | taa | 14 | 10 | tai | 0 | 8 | del | -6 | 6 | grj | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:33:24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20484 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | mja | 48 | 10 | lap | 24 | 8 | naa | -12 | 6 | tai | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:49:28 |
| 20523 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | rao | 24 | 10 | lei | 22 | 8 | tai | -4 | 6 | mama | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:47:01 |
| 20540 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | sozo | 112 | 10 | szef | -24 | 8 | lap | -36 | 6 | tai | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:14:17 |
| 22081 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | heg | 61 | 10 | bgy | 25 | 8 | tai | -39 | 6 | baj | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 11:19:19 |
| 22099 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | hes | 17 | 10 | kaa | 13 | 8 | tai | -13 | 6 | hne | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 12:59:27 |
| 22125 | P15TK | PTK-XLIV | 56 | 2015-09-26 15:27:17 | Tihany | tai | 16 | 10 | and | 8 | 8 | bogy | -10 | 6 | kerg | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2015-09-26 15:27:17 |
| 22144 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | tai | 31 | 10 | taa | -1 | 8 | goz | -7 | 6 | naa | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 17:05:19 |
Tatár Ilona helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |