Terdy László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2394 | B10DP-HVE | 10hve01 |   | 2010-01-05 00:00:00 | Dupa | tel | 96 | 10 | soz | 66 | 8 | zij | -48 | 6 | kag | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-06 14:41:52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | B10DP-HVE | 10hve01 |   | 2010-01-05 00:00:00 | Dupa | kuj | 72 | 10 | joh | 60 | 8 | gat | -62 | 6 | tel | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-07 10:34:51 |
2572 | B10DP-HVE | 10hve01 |   | 2010-01-05 00:00:00 | Duna Palota | zij | 108 | 10 | tel | 43 | 8 | mom | 7 | 6 | ria | -10 | 4 | hia | -148 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-18 12:08:30 |
2580 | B10DP |   |   | 2010-01-12 00:00:00 | Dupa | cst | 102 | 10 | tel | 88 | 8 | bat | -28 | 6 | kag | -31 | 4 | grb | -131 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-18 12:55:15 |
2584 | B10DP |   |   | 2010-01-12 00:00:00 | Dupa | bat | 81 | 10 | nab | 19 | 8 | joh | -1 | 6 | kag | -17 | 4 | tel | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-18 12:59:10 |
2586 | B10DP |   |   | 2010-01-12 00:00:00 | Dupa | hia | 71 | 10 | ter | 11 | 8 | kag | 9 | 6 | tel | -14 | 4 | bat | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-18 13:04:23 |
2597 | B10DP |   |   | 2010-01-19 00:00:00 | Dupa | szt | 46 | 10 | tel | 24 | 8 | vaz | -30 | 6 | ria | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-20 23:31:44 |
2600 | B10DP |   |   | 2010-01-19 00:00:00 | Dupa | vaz | 49 | 10 | tel | 37 | 8 | lie | -37 | 6 | baj | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-20 23:34:05 |
2710 | B10DP-HVE | 10hve02 |   | 2010-02-02 00:00:00 | Duna Palota | bat | 49 | 10 | tel | 31 | 8 | kit | -10 | 6 | kuj | -33 | 4 | bae | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 10:49:13 |
2714 | B10DP-HVE | 10hve02 |   | 2010-02-02 00:00:00 | Duna Palota | tel | 104 | 10 | bae | 25 | 8 | hia | -44 | 6 | arz | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 12:01:18 |
3043 | B10DP | 10Dp04 | 3 | 2010-02-09 19:17:28 | Dupa | Hoi | 87 | 10 | Tel | 41 | 8 | Hoa | -23 | 6 | Soz | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-02-09 19:17:28 |
3077 | B10DP |   |   | 2010-02-09 00:00:00 | Dupa | szt | 124 | 10 | tel | -5 | 8 | nab | -23 | 6 | baj | -31 | 4 | kag | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-17 11:59:48 |
3229 | B10DP-HVE | 10hve03 |   | 2010-03-02 00:00:00 | Duna Palota | szt | 34 | 10 | tel | 20 | 8 | cst | -12 | 6 | hoa | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 12:04:25 |
3233 | B10DP-HVE | 10hve03 |   | 2010-03-02 00:00:00 | Duna Palota | tel | 136 | 10 | vaz | 96 | 8 | ria | -25 | 6 | bat | -92 | 4 | mom | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 12:08:59 |
3309 | B10DP |   |   | 2010-03-09 00:00:00 | Dupa | baj | 40 | 10 | arz | 3 | 8 | hoa | -19 | 6 | tel | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-17 12:59:05 |
3311 | B10DP |   |   | 2010-03-09 00:00:00 | Dupa | tel | 100 | 10 | zij | 79 | 8 | kuj | -39 | 6 | arz | -62 | 4 | hia | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-17 13:00:51 |
3316 | B10DP |   |   | 2010-03-09 00:00:00 | Dupa | tel | 45 | 10 | bao | 44 | 8 | arz | 32 | 6 | mom | 2 | 4 | nab | -123 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-17 13:06:25 |
3322 | B10DP |   |   | 2010-03-09 00:00:00 | Dupa | szt | 56 | 10 | bat | 17 | 8 | cst | 7 | 6 | tel | 0 | 4 | hia | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-17 13:14:23 |
3494 | B10DP | 10dp09 | 3 | 2010-03-30 19:29:19 | Dupa | Nab | 24 | 10 | Hia | 10 | 8 | Soz | -8 | 6 | Tel | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-30 19:29:19 |
3829 | B10DP |   |   | 2010-05-18 00:00:00 | Dupa | ter | 65 | 10 | szt | 57 | 8 | nab | -35 | 6 | tel | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-25 23:36:29 |
3831 | B10DP |   |   | 2010-05-18 00:00:00 | Dupa | nab | 47 | 10 | vaz | 33 | 8 | mom | 30 | 6 | tel | -18 | 4 | kag | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-25 23:38:20 |
3866 | B10DP-HVE | 10hve06 | 1 | 2010-06-01 19:27:59 | Duna Palota | Baj | 115 | 10 | Soz | 99 | 8 | Tel | -93 | 6 | Nab | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-06-01 19:27:59 |
3877 | B10DP-HVE | 10hve06 |   | 2010-06-01 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 70 | 10 | baj | 23 | 8 | zij | -21 | 6 | szt | -27 | 4 | tel | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-02 09:57:50 |
3938 | B10DP |   |   | 2010-06-08 00:00:00 | Dupa | zij | 43 | 10 | tel | 3 | 8 | nab | -11 | 6 | hoa | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-11 06:24:03 |
3942 | B10DP |   |   | 2010-06-08 00:00:00 | Dupa | hia | 62 | 10 | hoi | 38 | 8 | tel | -10 | 6 | szt | -44 | 4 | lie | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-11 06:28:24 |
4073 | B10DP |   |   | 2010-06-29 00:00:00 | Dupa | baj | 131 | 10 | tel | 36 | 8 | nab | 9 | 6 | hoa | -176 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-29 23:04:39 |
4100 | B10DP | 10dp21 | 2 | 2010-07-06 17:44:53 | Dupa | gra | 118 | 10 | hia | 48 | 8 | soz | 20 | 6 | nab | -45 | 4 | tel | -141 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-07-06 17:44:53 |
4171 | B10DP-HVE | 10hve07 |   | 2010-07-06 00:00:00 | Duna Palota | tel | 44 | 10 | szt | 36 | 8 | arz | -32 | 6 | hia | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-21 11:19:07 |
4286 | B10DP |   |   | 2010-07-27 00:00:00 | Dupa | tel | 71 | 10 | nab | 54 | 8 | cst | 48 | 6 | gra | -54 | 4 | hoa | -119 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-29 19:31:59 |
4291 | B10DP |   |   | 2010-07-27 00:00:00 | Dupa | tel | 91 | 10 | vaz | 65 | 8 | hoa | -77 | 6 | baj | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-29 19:37:56 |
4292 | B10DP |   |   | 2010-07-27 00:00:00 | Dupa | tel | 124 | 10 | szt | 77 | 8 | vaz | -62 | 5 | nab | -62 | 5 | reg | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-29 19:40:34 |
4625 | B10DP | 10dp26 | 1 | 2010-09-14 16:34:05 | Dupa | tel | 88 | 10 | hoa | 14 | 8 | cst | -38 | 6 | soz | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-14 16:34:05 |
4626 | B10DP | 10dp26 | 2 | 2010-09-14 17:52:12 | Dupa | soz | 47 | 10 | gra | 19 | 8 | tel | 3 | 6 | hoa | -9 | 4 | cst | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-14 17:52:12 |
4633 | B10DP | 10dp26 |   | 2010-09-14 00:00:00 | Dupa | mom | 118 | 10 | cst | 29 | 8 | nab | 8 | 6 | tel | -33 | 4 | ria | -122 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-15 10:36:36 |
4635 | B10DP-HVE | 10hve09 |   | 2010-09-07 00:00:00 | Duna Palota | szt | 87 | 10 | tel | 15 | 8 | zij | -41 | 6 | nab | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-15 10:54:14 |
4639 | B10DP-HVE | 10hve09 |   | 2010-09-07 00:00:00 | Duna Palota | gra | 42 | 10 | tel | 28 | 8 | ter | 14 | 6 | get | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-15 10:57:57 |
4737 | B10DP | 10dp28 | 1 | 2010-09-28 16:15:43 | Dupa | nab | 18 | 10 | hoa | 17 | 8 | gra | 12 | 6 | soz | 2 | 4 | tel | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-28 16:15:43 |
4739 | B10DP | 10dp28 | 4 | 2010-09-28 19:27:58 | Dupa | lie | 44 | 10 | tel | 31 | 8 | hoa | 1 | 6 | soz | -25 | 4 | zij | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-28 19:27:58 |
4747 | B10DP | 10dp28 |   | 2010-09-28 00:00:00 | Dupa | zij | 30 | 10 | hia | 14 | 8 | tel | -12 | 6 | nab | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-29 08:24:52 |
4819 | B10DP | 10dp30 | 3 | 2010-10-12 19:21:49 | Dupa | tel | 109 | 10 | ter | 27 | 8 | ria | -37 | 6 | soz | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-12 19:21:49 |
4955 | B10DP | 10dp30 |   | 2010-10-12 00:00:00 | Dupa | sip | 134 | 10 | zij | 56 | 8 | tel | -72 | 6 | nab | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-19 20:18:52 |
4983 | B10DP | 10Dp32 | 1 | 2010-10-26 19:28:27 | Dupa | gra | 103 | 10 | tel | 59 | 8 | soz | -41 | 6 | baj | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-26 19:28:27 |
4987 | B10DP | 10Dp32 |   | 2010-10-26 00:00:00 | Dupa | tel | 90 | 10 | kag | 76 | 8 | vaz | -46 | 6 | cst | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-26 22:27:14 |
5217 | B10DP | 10dpd03 | 3 | 2010-11-23 19:32:32 | Dupa | nab | 11 | 10 | tel | 10 | 8 | ter | 7 | 6 | soz | -2 | 4 | vaz | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-23 19:32:32 |
5224 | B10DP | 10dpd03 |   | 2010-11-23 00:00:00 | Dupa | ter | 39 | 10 | tel | 27 | 8 | hoi | -23 | 6 | kag | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-24 10:44:38 |
5254 | B10DP | 10dp35 | 3 | 2010-11-30 19:23:20 | Dupa | tel | 62 | 10 | baj | 4 | 8 | gra | 2 | 6 | soz | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-30 19:23:20 |
5258 | B10DP | 10dp35 |   | 2010-11-30 00:00:00 | Dupa | szt | 24 | 10 | ria | 18 | 8 | tel | -6 | 6 | zij | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-30 22:50:54 |
5302 | B10DP-HVE | 10hve12 |   | 2010-12-07 00:00:00 | Duna Palota | szt | 62 | 10 | nab | 40 | 8 | tel | 19 | 6 | gra | -42 | 4 | ria | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-07 23:02:27 |
5304 | B10DP-HVE | 10hve12 |   | 2010-12-07 00:00:00 | Duna Palota | kag | 119 | 10 | tel | 54 | 8 | baj | -69 | 6 | ria | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-07 23:05:58 |
5385 | B10DP | 10dp37 |   | 2010-12-21 00:00:00 | Dupa | cst | 56 | 10 | mom | 36 | 8 | gat | -42 | 6 | tel | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-22 13:21:01 |
5388 | B10DP | 10dp37 |   | 2010-12-21 00:00:00 | Dupa | cst | 138 | 10 | nab | 96 | 8 | tel | -50 | 6 | vaz | -184 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-22 13:23:31 |
Terdy László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
13 | 17 | 8 | 9 | 4 |