Terdy László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5444 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | nab | 52 | 10 | hoi | 14 | 8 | get | -20 | 6 | tel | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:25:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5513 | B11DP | 11dp02 |   | 2011-01-18 00:00:00 | Dupa | mom | 29 | 10 | hia | 25 | 8 | tel | 23 | 6 | szt | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:40:44 |
5516 | B11DP | 11dp02 |   | 2011-01-18 00:00:00 | Dupa | hia | 66 | 10 | hoi | 32 | 8 | tel | 8 | 6 | cst | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:44:04 |
5535 | B11DP | 11dp03 | 4 | 2011-01-25 20:39:06 | Dupa | cst | 41 | 10 | ria | 31 | 8 | soz | 8 | 6 | baj | -29 | 4 | tel | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-25 20:39:06 |
5540 | B11DP | 11dp03 |   | 2011-01-25 00:00:00 | Dupa | tel | 56 | 10 | hoa | 2 | 8 | zij | 0 | 6 | baj | -2 | 4 | nab | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:16:08 |
5604 | B11DP | 11dp05 | 2 | 2011-02-04 16:57:02 | Elektromos pálya | joh | 57 | 10 | gra | 54 | 8 | kag | -23 | 6 | baj | -40 | 4 | tel | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-02-04 16:57:02 |
5681 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | mom | 99 | 10 | baj | 61 | 8 | tel | -33 | 6 | lie | -47 | 4 | zij | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:27:39 |
5682 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | tel | 80 | 10 | baj | 55 | 8 | alk | -30 | 6 | hia | -50 | 4 | zij | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:28:52 |
5822 | B11DP | 11dp09 |   | 2011-03-08 00:00:00 | Duna Palota | szt | 78 | 10 | tel | 19 | 8 | kap | -12 | 6 | get | -42 | 4 | nab | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-08 20:22:07 |
5827 | B11DP | 11dp09 |   | 2011-03-08 00:00:00 | Duna Palota | get | 66 | 10 | kap | 39 | 8 | mom | 2 | 6 | tel | -39 | 4 | zij | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-09 12:15:07 |
6021 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 45 | 10 | ter | 1 | 8 | tel | -3 | 6 | nab | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-05 20:34:25 |
6107 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | koa | 115 | 10 | tel | -2 | 8 | nab | -4 | 6 | hoi | -16 | 4 | hoa | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:41:54 |
6147 | B11DP | 11dp14 | 3 | 2011-04-19 19:47:53 | Duna Palota | nab | 106 | 10 | joh | 52 | 8 | tel | -16 | 6 | soz | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-19 19:47:53 |
6148 | B11DP | 11dp14 | 4 | 2011-04-19 21:40:23 | Duna Palota | baj | 74 | 10 | cst | 32 | 8 | tel | -44 | 6 | soz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-19 21:40:23 |
6310 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | alk | 34 | 10 | grj | 5 | 8 | zij | -5 | 6 | mom | -11 | 4 | tel | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:54:28 |
6312 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | zij | 91 | 10 | hoa | -7 | 8 | tel | -23 | 6 | szt | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:55:45 |
6345 | B11DP | 11dp18 | 3 | 2011-05-17 19:25:14 | Duna Palota | soz | 79 | 10 | tel | 47 | 8 | bat | 27 | 6 | zij | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-17 19:25:14 |
6399 | B11DP | 11dp20 | 2 | 2011-05-31 18:22:35 | Duna Palota | zij | 43 | 10 | hia | 3 | 8 | tel | -17 | 6 | soz | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-31 18:22:35 |
6400 | B11DP | 11dp20 | 3 | 2011-05-31 19:40:09 | Duna Palota | nab | 19 | 10 | baj | 2 | 8 | zij | -5 | 6 | tel | -8 | 3 | soz | -8 | 3 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-31 19:40:09 |
6404 | B11DP | 11dp18 |   | 2011-05-17 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 133 | 10 | vaz | 121 | 8 | tel | 26 | 6 | bat | -2 | 4 | alk | -278 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-01 10:18:49 |
6434 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | gra | 64 | 10 | mom | 44 | 8 | ter | -26 | 6 | tel | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:31:59 |
6939 | B11DP | 11dp25 | 4 | 2011-07-26 20:47:39 | Duna Palota | soz | 64 | 10 | nab | 26 | 8 | tel | -38 | 6 | mom | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-26 20:47:39 |
6949 | B11DP | 11dp25 |   | 2011-07-23 00:00:00 | Duna Palota | hia | 64 | 10 | tel | 35 | 8 | arz | -13 | 6 | szt | -28 | 4 | hoi | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:21:07 |
7861 | B11DP | 11dp34 |   | 2011-10-18 00:00:00 | Tattersall | ter | 49 | 10 | alk | 15 | 8 | ria | 3 | 6 | tel | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-25 22:46:52 |
7944 | B11DP-HVE | 11hve11 | 1 | 2011-11-08 18:02:24 | Tattersall | kag | 18 | 10 | cst | -1 | 8 | tel | -3 | 6 | gra | -5 | 4 | soz | -9 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-08 18:02:24 |
7951 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | tel | 99 | 10 | kuj | 71 | 8 | ria | 66 | 6 | mom | -100 | 4 | bat | -136 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:42:29 |
8058 | B11DP | 11dp37 | 3 | 2011-11-22 19:32:57 | Tromos | baj | 96 | 10 | soz | 12 | 8 | tel | 2 | 6 | beg | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-22 19:32:57 |
8071 | B11DP | 11dp37 |   | 2011-11-22 00:00:00 | Tromos | tel | 49 | 10 | kag | 39 | 8 | hia | 33 | 6 | zij | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-24 21:35:04 |
8109 | B11DP | 11dp38 |   | 2011-11-29 00:00:00 | Tromos | tel | 111 | 10 | vaz | -15 | 8 | nab | -17 | 6 | cst | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:08:29 |
8114 | B11DP | 11dp38 |   | 2011-11-29 00:00:00 | Tromos | vaz | 53 | 10 | get | 17 | 8 | tel | -19 | 6 | mom | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:13:46 |
8115 | B11DP | 11dp38 |   | 2011-11-29 00:00:00 | Tromos | cst | 47 | 9 | zij | 47 | 9 | tii | 2 | 6 | nab | 1 | 4 | tel | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:15:59 |
8150 | B11DP-HVE | 11hve12 | 3 | 2011-12-06 18:06:21 | ??? | soz | 94 | 10 | gra | 65 | 8 | alk | -23 | 6 | hoa | -48 | 4 | tel | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-12-06 18:06:21 |
8160 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | ter | 119 | 10 | joh | 111 | 8 | tel | 3 | 6 | gra | -88 | 4 | zij | -145 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:09:35 |
Terdy László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 14 | 5 | 5 |