Terdy László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5792 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | tel | 112 | 10 | bak | 21 | 8 | bao | 9 | 6 | cst | -5 | 4 | nab | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 12:01:08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5798 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | kag | 40 | 10 | tel | 14 | 8 | kam | -24 | 6 | tai | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 13:21:40 |
5803 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | tel | 60 | 10 | ria | 42 | 8 | kag | -46 | 6 | fra | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 15:33:15 |
5812 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | tel | 28 | 10 | ria | 12 | 8 | bata | -12 | 6 | bor | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 17:14:16 |
6044 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | tel | 75 | 10 | sip | 43 | 8 | huz | -53 | 6 | kag | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 11:32:22 |
6057 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | tel | 56 | 10 | sztm | 36 | 8 | sze | -28 | 6 | nab | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-09 13:42:16 |
6070 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | tel | 83 | 10 | bao | 13 | 8 | nez | -21 | 6 | bape | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 15:16:28 |
6085 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | gra | 93 | 10 | bao | 31 | 8 | sze | -51 | 6 | tel | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 17:02:18 |
6239 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | hoa | 95 | 10 | szt | 87 | 8 | tel | 50 | 6 | szag | -70 | 4 | alp | -162 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 12:03:35 |
6242 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | tel | 40 | 10 | spj | -6 | 8 | soz | -12 | 6 | nez | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 13:10:54 |
6254 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | sztm | 74 | 10 | mom | 30 | 8 | cha | -28 | 6 | tel | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 15:54:44 |
6263 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | baln | 46 | 10 | szag | 44 | 8 | szt | 40 | 6 | tel | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 17:22:16 |
6563 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | tel | 162 | 10 | soz | 62 | 8 | Fra | -72 | 6 | bat | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 11:28:10 |
6572 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | gra | 134 | 10 | tel | 60 | 8 | joj | -50 | 6 | bor | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 13:26:19 |
6581 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | baj | 28 | 10 | gra | 12 | 8 | tel | -12 | 6 | mai | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 16:06:10 |
6587 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | nez | 53 | 10 | safe | 31 | 8 | tel | 13 | 6 | sztm | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 17:40:53 |
Terdy László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 3 | 0 |