Terdy László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 4307 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | reg | 36 | 10 | mom | 10 | 8 | tel | -20 | 6 | szt | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 16:32:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4316 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | tel | 51 | 10 | lie | 15 | 8 | joh | -25 | 6 | cst | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 18:58:10 |
4321 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | vaz | 38 | 10 | gra | 4 | 8 | nab | -6 | 6 | arz | -13 | 4 | tel | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 20:42:34 |
4326 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | tel | 31 | 10 | Rei | -3 | 8 | szag | -9 | 6 | ter | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 22:22:42 |
10048 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | joh | 44 | 10 | ter | 19 | 8 | szag | -5 | 6 | Tel | -16 | 4 | lie | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 16:36:20 |
10053 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | hoi | 37 | 10 | Tel | 36 | 8 | lie | -7 | 6 | alk | -27 | 4 | sip | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 18:22:53 |
10058 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | Tel | 102 | 10 | lie | 78 | 8 | arz | 22 | 6 | bat | -89 | 4 | szag | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 20:33:03 |
10066 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | lie | 25 | 10 | boli | 6 | 8 | hoi | 4 | 6 | Tel | -12 | 4 | szt | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 22:12:11 |
Terdy László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 2 | 1 |