Tessényi Rita robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 252 | B09GKS-K | 09kag01 | 1 | 2009-01-04 21:05:42 | Karigok | kag | 84 | 10 | soz | 10 | 8 | ter | -10 | 6 | cst | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-04 21:05:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | B09GKS-K | 09kag01 | 2 | 2009-01-04 23:35:06 | Karigék | ter | 73 | 10 | cst | 13 | 8 | soz | -39 | 6 | kag | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-04 23:35:06 |
257 | B09GKS-K | 09kag02 |   | 2009-01-09 00:00:00 | Szalonka | cst | 19 | 10 | hia | 5 | 8 | gra | 1 | 6 | ter | -1 | 4 | kam | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-09 19:07:45 |
259 | B09GKS-K | 09kag02 |   | 2009-01-09 00:00:00 | Szalonka | grb | 43 | 10 | gra | 35 | 8 | nab | -19 | 6 | ter | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-09 21:19:40 |
260 | B09GKS-K | 09kag02 | 6 | 2009-01-09 23:31:36 | Szalonka | gra | 62 | 10 | soz | -3 | 8 | ter | -15 | 6 | cst | -17 | 4 | hia | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-09 23:31:36 |
263 | B09GKS-K | 09kag02 |   | 2009-01-09 00:00:00 | Szalonka | kam | 60 | 10 | kag | 10 | 8 | ter | -34 | 6 | grb | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-10 01:06:49 |
292 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | mom | 72 | 10 | szt | 32 | 8 | jaa | 12 | 6 | ter | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:56:41 |
293 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | jaa | 131 | 10 | ter | 17 | 8 | ram | 3 | 6 | grb | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:59:25 |
305 | B09GKS-K | 09kag02 |   | 2009-01-09 00:00:00 | Szalonka | cst | 67 | 10 | gra | 29 | 8 | kam | -11 | 6 | ter | -22 | 4 | kag | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-16 12:22:41 |
317 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | cst | 71 | 10 | kag | 45 | 8 | tel | -17 | 6 | ter | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:30:35 |
318 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | vaz | 110 | 10 | kag | 98 | 8 | ter | -40 | 6 | grb | -82 | 4 | hoa | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:34:06 |
321 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | reg | 44 | 10 | kag | 15 | 8 | vaz | 11 | 6 | ter | -33 | 4 | jaa | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:40:09 |
349 | b09gks-g | 09gra04 | 1 | 2009-01-25 13:18:56 | Csillag | kag | 72 | 10 | ter | 26 | 8 | kam | 5 | 6 | cst | -41 | 4 | gra | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-01-25 13:18:56 |
350 | b09gks-g | 09gra04 | 2 | 2009-01-25 15:01:29 | Csillag | kag | 58 | 9 | cst | 58 | 9 | ter | -9 | 6 | gra | -11 | 4 | kam | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-01-25 15:01:29 |
351 | b09gks-g | 09gra04 | 3 | 2009-01-25 17:24:30 | Csillag | kam | 42 | 10 | kag | 26 | 8 | ter | -10 | 6 | gra | -18 | 4 | cst | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-01-25 17:24:30 |
354 | b09gks-g | 09gra04 | 4 | 2009-01-25 19:12:19 | Csillag | kam | 93 | 10 | ter | 42 | 8 | cst | 1 | 6 | kag | -58 | 4 | gra | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-01-25 19:12:19 |
356 | b09gks-g | 09gra04 | 5 | 2009-01-25 20:58:23 | Csillag | kag | 92 | 10 | kam | 49 | 8 | gra | 12 | 6 | cst | -59 | 4 | ter | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-01-25 20:58:23 |
358 | b09gks-g | 09gra04 | 6 | 2009-01-25 22:37:59 | Csillag | kam | 53 | 10 | cst | 37 | 8 | ter | 30 | 6 | kag | -21 | 4 | gra | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-01-25 22:37:59 |
363 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | kag | 41 | 10 | kam | 27 | 8 | ter | 6 | 6 | sig | -2 | 4 | cst | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
367 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | sig | 76 | 10 | knzs | 36 | 8 | szj | -2 | 6 | kag | -33 | 4 | ter | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:15:35 |
375 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | ter | 86 | 10 | cst | 66 | 8 | kag | 26 | 6 | haa | -178 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
376 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | tel | 123 | 10 | kag | 97 | 8 | kam | -103 | 6 | ter | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
378 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | kag | 37 | 10 | kam | -7 | 8 | ter | -13 | 6 | sig | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
381 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | cst | 71 | 10 | ter | 61 | 8 | szj | -35 | 6 | sig | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
382 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | tel | 41 | 10 | ter | 7 | 8 | cst | 1 | 6 | sig | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
383 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | ter | 107 | 10 | cst | 63 | 8 | tel | -53 | 6 | szj | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
384 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | ter | 146 | 10 | kag | 140 | 8 | gra | -122 | 6 | szj | -164 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
385 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | cst | 52 | 10 | soz | -10 | 8 | gra | -12 | 6 | ter | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
386 | B09 | 09lachtal |   |   | PDA | szj | 137 | 10 | kag | 31 | 8 | gra | -71 | 6 | ter | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:16:24 |
392 | B09 |   |   |   | PDA | kag | 33 | 10 | cst | 25 | 8 | gra | -25 | 6 | ter | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-31 18:23:53 |
444 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | hia | 76 | 10 | mom | 4 | 8 | ter | 0 | 6 | ram | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:09:55 |
447 | B09DP |   |   |   | PDA | cst | 48 | 10 | ter | 41 | 8 | soz | -5 | 6 | hia | -22 | 4 | nab | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:14:17 |
464 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | ter | 34 | 10 | tel | 18 | 8 | mom | -18 | 6 | kag | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:07:39 |
466 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | kag | 12 | 9 | ter | 12 | 9 | szt | -4 | 6 | ram | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:12:54 |
467 | B09DP |   |   |   | PDA | kag | 54 | 10 | gra | 23 | 8 | ter | 5 | 6 | soz | -14 | 4 | cst | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:17:32 |
468 | B09DP |   |   |   | PDA | ter | 27 | 10 | soz | 9 | 8 | dop | -11 | 6 | cst | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:18:52 |
473 | B09DP |   |   |   | PDA | baj | 73 | 10 | ter | 71 | 8 | tel | -1 | 6 | soz | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-18 12:27:26 |
478 | B09TK | TK-XL |   |   |   | baa | 43 | 10 | ter | 39 | 8 | soz | -9 | 6 | alm | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 11:35:38 |
495 | B09TK | TK-XL |   |   |   | hia | 83 | 10 | zij | 9 | 8 | cst | -39 | 6 | ter | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 13:50:54 |
497 | B09TK | TK-XL |   |   |   | fiz | 95 | 10 | ter | 45 | 8 | sip | -15 | 6 | nab | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 15:45:05 |
512 | B09TK | TK-XL |   |   |   | tal | 20 | 10 | ter | 18 | 8 | kaj | -10 | 6 | szt | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 17:34:09 |
540 | B09DP-HVE | 09HVE03 |   |   | PDA | soz | 55 | 10 | cst | 47 | 8 | ter | -49 | 6 | hoa | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 08:56:59 |
541 | B09DP |   |   |   | PDA | gra | 78 | 10 | kag | 77 | 8 | soz | 50 | 6 | ter | -37 | 4 | cst | -168 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 10:21:45 |
542 | B09DP |   |   |   | PDA | soz | 73 | 10 | kag | 56 | 8 | gra | 33 | 6 | ter | -10 | 4 | cst | -152 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 10:21:45 |
543 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | zij | 2 | 10 | nab | 0 | 7 | kag | 0 | 7 | ter | -2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:26:48 |
545 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | joh | 37 | 10 | szt | 21 | 8 | ter | -23 | 6 | reg | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:28:46 |
576 | b09gks-k | 09kag03 | 1 | 2009-03-07 18:03:12 | Szalonka | kag | 57 | 10 | kam | 33 | 8 | cst | 15 | 6 | ter | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-07 18:03:12 |
577 | b09gks-k | 09kag03 | 2 | 2009-03-07 19:21:55 | Szalonka | cst | 43 | 10 | kam | -9 | 8 | kag | -13 | 6 | ter | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-07 19:21:55 |
578 | b09gks-k | 09kag03 | 3 | 2009-03-07 21:45:52 | Szalonka | ter | 75 | 10 | kag | 59 | 8 | gra | -18 | 6 | kam | -51 | 4 | cst | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-07 21:45:52 |
579 | b09gks-k | 09kag03 | 4 | 2009-03-07 23:27:40 | Szalonka | kam | 45 | 10 | kag | 10 | 8 | cst | -4 | 6 | ter | -25 | 4 | gra | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-07 23:27:40 |
580 | b09gks-k | 09kag03 | 5 | 2009-03-08 00:50:45 | Szalonka | ter | 83 | 10 | cst | 65 | 8 | kag | -34 | 6 | kam | -50 | 4 | gra | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-08 00:50:45 |
596 | b09gks-k | 09kag04 | 1 | 2009-03-14 20:45:28 | Szalonka | nab | 27 | 10 | ter | 19 | 8 | kag | 17 | 6 | cst | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-14 20:45:28 |
597 | b09gks-k | 09kag04 | 2 | 2009-03-14 22:48:28 | Szalonka | nab | 112 | 10 | cst | 44 | 8 | kag | -38 | 6 | ter | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-14 22:48:28 |
598 | b09gks-k | 09kag04 | 3 | 2009-03-15 00:58:04 | Szalonka | kag | 68 | 10 | cst | 2 | 8 | nab | -14 | 6 | ter | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-15 00:58:04 |
602 | B09 |   |   |   | PDA | nab | 193 | 10 | zij | 84 | 8 | soz | -36 | 6 | ter | -115 | 4 | ram | -126 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-18 09:50:47 |
603 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | nab | 37 | 10 | ter | 24 | 8 | mom | -1 | 6 | kag | -12 | 4 | reg | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 11:53:16 |
607 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | tel | 35 | 10 | mom | 7 | 8 | ter | 0 | 6 | szt | -21 | 3 | kag | -21 | 3 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:04:19 |
677 | B09DP | 09dupa4 | 1 | 2009-03-31 21:03:07 | Zrinyi u. | ter | 29 | 10 | gra | 9 | 8 | grb | -15 | 6 | soz | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-31 21:03:07 |
684 | B09DP |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | Zrinyi u. | mom | 76 | 10 | ter | -4 | 8 | hoa | -8 | 6 | szt | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-01 18:11:39 |
770 | B09GKS-G | 09gra16 | 1 | 2009-04-09 18:31:41 | Zsiráf | kag | 76 | 10 | kam | 62 | 8 | ter | -15 | 6 | szag | -36 | 4 | gra | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-04-09 18:31:41 |
771 | B09GKS-G | 09gra16 | 2 | 2009-04-09 21:19:59 | Zsiráf | kam | 35 | 10 | kag | 33 | 8 | ter | -8 | 6 | szag | -19 | 4 | gra | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-04-09 21:19:59 |
772 | B09GKS-G | 09gra16 | 3 | 2009-04-09 22:30:06 | Zsiráf | gra | 61 | 10 | kam | 37 | 8 | ter | 6 | 6 | kag | -1 | 4 | szag | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-04-09 22:30:06 |
808 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | ter | 58 | 10 | hia | 35 | 8 | fue | 3 | 6 | lie | -35 | 4 | cst | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:07:32 |
811 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | ter | 29 | 10 | zij | 11 | 8 | hoa | 7 | 6 | cst | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:09:53 |
865 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | soz | 34 | 10 | vaz | 18 | 8 | ter | 14 | 6 | grb | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:29:12 |
866 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | hoa | 31 | 10 | ter | 13 | 8 | mom | 2 | 6 | kuj | -2 | 4 | hia | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:30:33 |
869 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | mom | 72 | 10 | szt | 22 | 8 | hia | 4 | 6 | kag | -5 | 4 | ter | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:41:12 |
880 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | hoa | 64 | 10 | heb | -4 | 8 | szt | -18 | 6 | ter | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:20:32 |
882 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | ter | 84 | 10 | ram | 52 | 8 | szt | -24 | 6 | vaz | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:22:49 |
895 | B09GKS-K | 09kag05 | 2 | 2009-05-02 18:11:26 | Szalonka | cst | 58 | 10 | ter | -8 | 8 | kag | -24 | 6 | nab | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-05-02 18:11:26 |
896 | B09GKS-K | 09kag05 | 3 | 2009-05-02 19:57:04 | Szalonka | ter | 38 | 10 | kag | -6 | 8 | nab | -10 | 6 | cst | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-05-02 19:57:04 |
897 | B09GKS-K | 09kag05 | 4 | 2009-05-02 22:14:47 | Szalonka | ter | 138 | 10 | kag | 44 | 8 | nab | -28 | 6 | cst | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-05-02 22:14:47 |
898 | B09GKS-K | 09kag05 | 5 | 2009-05-02 23:56:57 | Szalonka | kag | 37 | 10 | cst | 9 | 8 | ter | -9 | 6 | nab | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-05-02 23:56:57 |
903 | B09dp-hve | 09hve05 | 4 | 2009-05-05 20:39:08 | Zrinyi | ria | 35 | 10 | nab | 32 | 8 | tel | 1 | 6 | gra | -17 | 4 | ter | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-05 20:39:08 |
907 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | hia | 16 | 10 | arz | 3 | 8 | lak | 0 | 6 | ter | -7 | 4 | Kag | -12 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:32:12 |
909 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | Kuj | 46 | 10 | ter | 35 | 8 | tel | 9 | 6 | mom | -15 | 4 | ria | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:33:55 |
986 | B09DP | 09dupa10 | 4 | 2009-05-12 19:25:56 | Zrinyi u. | Grb | 50 | 10 | Soz | 26 | 8 | Ter | -11 | 6 | Zij | -27 | 4 | Cst | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-05-12 19:25:56 |
1013 | B09DP | 09dp13 | 3 | 2009-05-26 19:32:08 | Zrinyi u | Soz | 48 | 10 | Vaz | 35 | 8 | Kuj | -4 | 6 | Cst | -25 | 4 | Ter | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 19:32:08 |
1031 | B09GKS-G | 09gra26 | 1 | 2009-05-31 20:02:57 | Zsiráf | cst | 62 | 10 | kam | 53 | 8 | kag | -15 | 6 | gra | -48 | 4 | ter | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-05-31 20:02:57 |
1032 | B09GKS-G | 09gra26 | 2 | 2009-05-31 21:31:50 | Zsiráf | kag | 62 | 10 | kam | 40 | 8 | ter | -5 | 6 | gra | -45 | 4 | cst | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-05-31 21:31:50 |
1033 | B09GKS-G | 09gra26 | 3 | 2009-05-31 23:52:14 | Zsiráf | kag | 79 | 10 | kam | 11 | 8 | cst | -9 | 6 | gra | -13 | 4 | ter | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-05-31 23:52:14 |
1034 | B09GKS-G | 09gra26 | 4 | 2009-06-01 01:08:39 | Zsiráf | kag | 47 | 10 | ter | 1 | 8 | cst | -1 | 6 | kam | -12 | 4 | gra | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-06-01 01:08:39 |
1035 | B09GKS-G | 09gra26 | 5 | 2009-06-01 03:06:33 | Zsiráf | kam | 123 | 10 | ter | 33 | 8 | kag | 2 | 6 | gra | -59 | 4 | cst | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-06-01 03:06:33 |
1036 | B09GKS-G | 09gra26 | 6 | 2009-06-01 04:54:46 | Zsiráf | gra | 111 | 10 | kam | 61 | 8 | ter | -16 | 6 | kag | -53 | 4 | cst | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-06-01 04:54:46 |
1054 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | kag | 21 | 10 | ram | 20 | 8 | nab | 11 | 6 | vaz | -17 | 4 | ter | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:44:32 |
1056 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | ram | 43 | 10 | szt | 7 | 8 | ter | -15 | 6 | kag | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:45:45 |
1061 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | szt | 75 | 10 | ram | 8 | 8 | mom | 7 | 6 | hia | -19 | 4 | ter | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:04:20 |
1062 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 181 | 10 | hoa | 93 | 8 | ter | 21 | 6 | nab | -295 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:05:18 |
1115 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | beg | 56 | 10 | lak | 40 | 8 | ter | -7 | 6 | nab | -34 | 4 | kag | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:23:09 |
1118 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 17 | 10 | szt | 11 | 8 | kuj | -13 | 6 | ter | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:25:38 |
1126 | B09 | 09ásott01 | 1 | 2009-06-12 18:43:32 | Ásotthalom | kag | 154 | 10 | bata | -32 | 8 | taa | -60 | 6 | ter | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-06-12 18:43:32 |
1137 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | bak | 39 | 10 | ter | -1 | 8 | bae | -9 | 6 | sip | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 12:14:14 |
1143 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | baa | 46 | 10 | suj | 36 | 8 | val | 20 | 6 | ter | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 14:09:58 |
1156 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | sul | 150 | 10 | bala | 92 | 8 | arz | -92 | 6 | ter | -150 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 16:49:59 |
1165 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | frl | 113 | 10 | hia | -3 | 8 | bep | -27 | 6 | ter | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 18:33:53 |
1172 | B09 | 09ásott01 |   | 2009-06-12 00:00:00 | Ásotthalom | cst | 39 | 10 | bak | 13 | 8 | taa | 1 | 6 | ter | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-16 06:30:46 |
1192 | b09dp |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Dupa | mom | 45 | 10 | zij | 24 | 8 | ter | -12 | 6 | kuj | -13 | 4 | hoa | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 08:58:43 |
1193 | b09dp |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Dupa | ter | 64 | 10 | hia | -4 | 8 | beg | -14 | 6 | vaz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 08:59:37 |
1213 | B09DP |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 47 | 10 | nab | 3 | 8 | ter | 1 | 6 | beg | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-24 23:21:08 |
1284 | B09dp | 09dp18 | 4 | 2009-07-14 21:10:14 | Zrinyi u. | Nab | 148 | 10 | Hia | 50 | 8 | Soz | -42 | 6 | Bao | -68 | 4 | Ter | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 21:10:14 |
1296 | B09DP |   |   | 2009-07-14 00:00:00 | dupa | ter | 76 | 10 | ria | 12 | 8 | cst | -30 | 6 | gra | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:49:02 |
1299 | B09DP |   |   | 2009-07-14 00:00:00 | dupa | grb | 99 | 10 | bao | 75 | 8 | ria | -21 | 6 | ter | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:56:31 |
1308 | B09GKS-K | 09kag06 | 2 | 2009-07-18 17:32:17 | Szalonka | nab | 63 | 10 | baj | 57 | 8 | ter | -35 | 6 | kam | -41 | 4 | kag | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-18 17:32:17 |
1310 | B09GKS-K | 09kag06 | 3 | 2009-07-18 19:28:52 | Szalonka | nab | 72 | 10 | kam | -14 | 8 | ter | -16 | 6 | baj | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-18 19:28:52 |
1312 | B09GKS-K | 09kag06 | 5 | 2009-07-18 21:25:45 | Szalonka | joh | 57 | 10 | ter | 36 | 8 | kag | 4 | 6 | nab | -39 | 4 | gra | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-18 21:25:45 |
1315 | B09GKS-K | 09kag06 |   | 2009-07-14 00:00:00 | Szalonka | kag | 56 | 10 | zij | 37 | 8 | baj | 23 | 6 | ter | -21 | 4 | gra | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 00:00:22 |
1317 | B09GKS-K | 09kag06 |   | 2009-07-14 00:00:00 | Szalonka | baj | 123 | 10 | kag | 78 | 8 | nab | -43 | 6 | ter | -63 | 4 | tel | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 01:58:43 |
1318 | B09GKS-K | 09kag06 | 9 | 2009-07-19 04:20:33 | Szalonka | ter | 36 | 10 | gra | 24 | 8 | kag | 10 | 6 | kam | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 04:20:33 |
1319 | B09GKS-K | 09kag06 | 10 | 2009-07-19 14:21:12 | Szalonka | gra | 81 | 10 | kag | 37 | 8 | kam | 9 | 6 | ter | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 14:21:12 |
1320 | B09GKS-K | 09kag06 | 11 | 2009-07-19 16:13:09 | Szalonka | ter | 36 | 10 | kam | 8 | 8 | gra | -2 | 6 | kag | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 16:13:09 |
1321 | B09GKS-K | 09kag07 | 1 | 2009-07-19 18:35:24 | Szalonka | ter | 40 | 10 | kag | 4 | 8 | gra | 0 | 6 | kam | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 18:35:24 |
1338 | B09 | 09Szktp |   | 2009-07-25 00:00:00 | Szalonkakert | koa | 194 | 10 | vaz | 34 | 8 | ter | -104 | 6 | bae | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-25 17:06:36 |
1342 | B09 | 09Szktp | 8 | 2009-07-25 18:40:10 | Szalonkakert | gra | 50 | 10 | lak | 34 | 8 | koa | -38 | 6 | ter | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-07-25 18:40:10 |
1352 | B09 | 09Szktp | 18 | 2009-07-25 21:16:53 | Szalonkakert | bao | 175 | 10 | arz | 112 | 8 | bae | -32 | 6 | baj | -65 | 4 | ter | -190 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-25 21:16:53 |
1358 | B09 | 09Szktp |   | 2009-07-25 00:00:00 | Szalonkakert | vaz | 51 | 10 | ter | 29 | 8 | csa | -37 | 6 | bae | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-07-25 23:17:37 |
