Tessényi Rita robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 292 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | mom | 72 | 10 | szt | 32 | 8 | jaa | 12 | 6 | ter | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:56:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | jaa | 131 | 10 | ter | 17 | 8 | ram | 3 | 6 | grb | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:59:25 |
317 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | cst | 71 | 10 | kag | 45 | 8 | tel | -17 | 6 | ter | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:30:35 |
318 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | vaz | 110 | 10 | kag | 98 | 8 | ter | -40 | 6 | grb | -82 | 4 | hoa | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:34:06 |
321 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | reg | 44 | 10 | kag | 15 | 8 | vaz | 11 | 6 | ter | -33 | 4 | jaa | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:40:09 |
444 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | hia | 76 | 10 | mom | 4 | 8 | ter | 0 | 6 | ram | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:09:55 |
447 | B09DP |   |   |   | PDA | cst | 48 | 10 | ter | 41 | 8 | soz | -5 | 6 | hia | -22 | 4 | nab | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:14:17 |
464 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | ter | 34 | 10 | tel | 18 | 8 | mom | -18 | 6 | kag | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:07:39 |
466 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | kag | 12 | 9 | ter | 12 | 9 | szt | -4 | 6 | ram | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:12:54 |
467 | B09DP |   |   |   | PDA | kag | 54 | 10 | gra | 23 | 8 | ter | 5 | 6 | soz | -14 | 4 | cst | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:17:32 |
468 | B09DP |   |   |   | PDA | ter | 27 | 10 | soz | 9 | 8 | dop | -11 | 6 | cst | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:18:52 |
473 | B09DP |   |   |   | PDA | baj | 73 | 10 | ter | 71 | 8 | tel | -1 | 6 | soz | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-18 12:27:26 |
540 | B09DP-HVE | 09HVE03 |   |   | PDA | soz | 55 | 10 | cst | 47 | 8 | ter | -49 | 6 | hoa | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 08:56:59 |
541 | B09DP |   |   |   | PDA | gra | 78 | 10 | kag | 77 | 8 | soz | 50 | 6 | ter | -37 | 4 | cst | -168 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 10:21:45 |
542 | B09DP |   |   |   | PDA | soz | 73 | 10 | kag | 56 | 8 | gra | 33 | 6 | ter | -10 | 4 | cst | -152 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 10:21:45 |
543 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | zij | 2 | 10 | nab | 0 | 7 | kag | 0 | 7 | ter | -2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:26:48 |
545 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | joh | 37 | 10 | szt | 21 | 8 | ter | -23 | 6 | reg | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:28:46 |
603 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | nab | 37 | 10 | ter | 24 | 8 | mom | -1 | 6 | kag | -12 | 4 | reg | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 11:53:16 |
607 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | tel | 35 | 10 | mom | 7 | 8 | ter | 0 | 6 | szt | -21 | 3 | kag | -21 | 3 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:04:19 |
677 | B09DP | 09dupa4 | 1 | 2009-03-31 21:03:07 | Zrinyi u. | ter | 29 | 10 | gra | 9 | 8 | grb | -15 | 6 | soz | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-31 21:03:07 |
684 | B09DP |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | Zrinyi u. | mom | 76 | 10 | ter | -4 | 8 | hoa | -8 | 6 | szt | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-01 18:11:39 |
808 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | ter | 58 | 10 | hia | 35 | 8 | fue | 3 | 6 | lie | -35 | 4 | cst | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:07:32 |
811 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | ter | 29 | 10 | zij | 11 | 8 | hoa | 7 | 6 | cst | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:09:53 |
865 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | soz | 34 | 10 | vaz | 18 | 8 | ter | 14 | 6 | grb | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:29:12 |
866 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | hoa | 31 | 10 | ter | 13 | 8 | mom | 2 | 6 | kuj | -2 | 4 | hia | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:30:33 |
869 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | mom | 72 | 10 | szt | 22 | 8 | hia | 4 | 6 | kag | -5 | 4 | ter | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:41:12 |
880 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | hoa | 64 | 10 | heb | -4 | 8 | szt | -18 | 6 | ter | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:20:32 |
882 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | ter | 84 | 10 | ram | 52 | 8 | szt | -24 | 6 | vaz | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:22:49 |
903 | B09dp-hve | 09hve05 | 4 | 2009-05-05 20:39:08 | Zrinyi | ria | 35 | 10 | nab | 32 | 8 | tel | 1 | 6 | gra | -17 | 4 | ter | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-05 20:39:08 |
907 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | hia | 16 | 10 | arz | 3 | 8 | lak | 0 | 6 | ter | -7 | 4 | Kag | -12 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:32:12 |
909 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | Kuj | 46 | 10 | ter | 35 | 8 | tel | 9 | 6 | mom | -15 | 4 | ria | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:33:55 |
986 | B09DP | 09dupa10 | 4 | 2009-05-12 19:25:56 | Zrinyi u. | Grb | 50 | 10 | Soz | 26 | 8 | Ter | -11 | 6 | Zij | -27 | 4 | Cst | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-05-12 19:25:56 |
1013 | B09DP | 09dp13 | 3 | 2009-05-26 19:32:08 | Zrinyi u | Soz | 48 | 10 | Vaz | 35 | 8 | Kuj | -4 | 6 | Cst | -25 | 4 | Ter | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 19:32:08 |
1054 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | kag | 21 | 10 | ram | 20 | 8 | nab | 11 | 6 | vaz | -17 | 4 | ter | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:44:32 |
1056 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | ram | 43 | 10 | szt | 7 | 8 | ter | -15 | 6 | kag | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:45:45 |
1061 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | szt | 75 | 10 | ram | 8 | 8 | mom | 7 | 6 | hia | -19 | 4 | ter | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:04:20 |
1062 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 181 | 10 | hoa | 93 | 8 | ter | 21 | 6 | nab | -295 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:05:18 |
1115 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | beg | 56 | 10 | lak | 40 | 8 | ter | -7 | 6 | nab | -34 | 4 | kag | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:23:09 |
1118 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 17 | 10 | szt | 11 | 8 | kuj | -13 | 6 | ter | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:25:38 |
1192 | b09dp |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Dupa | mom | 45 | 10 | zij | 24 | 8 | ter | -12 | 6 | kuj | -13 | 4 | hoa | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 08:58:43 |
1193 | b09dp |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Dupa | ter | 64 | 10 | hia | -4 | 8 | beg | -14 | 6 | vaz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 08:59:37 |
1213 | B09DP |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 47 | 10 | nab | 3 | 8 | ter | 1 | 6 | beg | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-24 23:21:08 |
1284 | B09dp | 09dp18 | 4 | 2009-07-14 21:10:14 | Zrinyi u. | Nab | 148 | 10 | Hia | 50 | 8 | Soz | -42 | 6 | Bao | -68 | 4 | Ter | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 21:10:14 |
1296 | B09DP |   |   | 2009-07-14 00:00:00 | dupa | ter | 76 | 10 | ria | 12 | 8 | cst | -30 | 6 | gra | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:49:02 |
1299 | B09DP |   |   | 2009-07-14 00:00:00 | dupa | grb | 99 | 10 | bao | 75 | 8 | ria | -21 | 6 | ter | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:56:31 |
1426 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | koa | 83 | 10 | ter | 77 | 8 | kag | -67 | 6 | vaz | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 23:02:24 |
1429 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | arz | 32 | 10 | lie | 24 | 8 | ter | -26 | 6 | beg | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 23:06:23 |
1465 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | ter | 59 | 10 | vaz | -2 | 8 | zij | -13 | 6 | nab | -21 | 4 | kag | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 08:54:40 |
1468 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | ter | 141 | 10 | kag | 94 | 8 | cst | 29 | 6 | vaz | -103 | 4 | zij | -161 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:25:33 |
1471 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | mom | 58 | 10 | ter | 22 | 8 | kag | -8 | 6 | vaz | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:29:45 |
1486 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | nab | 31 | 10 | zij | 20 | 8 | kag | 4 | 6 | cst | -18 | 4 | ter | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:56:01 |
1487 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | ter | 102 | 10 | arz | -26 | 8 | zij | -30 | 6 | heb | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:57:08 |
1489 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | beg | 155 | 10 | kag | -21 | 8 | ter | -45 | 6 | kuj | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:59:10 |
1498 | B09DP |   |   | 2009-08-18 00:00:00 | Troms | kag | 55 | 10 | arz | 21 | 8 | ter | -29 | 6 | zij | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-19 13:58:29 |
1500 | B09DP |   |   | 2009-08-18 00:00:00 | Troms | mom | 80 | 10 | ter | -8 | 8 | zij | -12 | 6 | nab | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-19 14:00:55 |
1571 | B09dp | 09dp19 | 3 | 2009-08-25 19:32:16 | Zrinyi u. | Joh | 47 | 10 | Vaz | 13 | 8 | Ter | -5 | 6 | Cst | -16 | 4 | Soz | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-25 19:32:16 |
1642 | B09DP |   |   | 2009-08-25 00:00:00 | Zrinyi u | ter | 32 | 10 | arz | 30 | 8 | mom | -28 | 6 | kag | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-03 12:38:13 |
1707 | b09dp |   |   | 2009-09-15 00:00:00 | Dupa | beg | 79 | 10 | ter | 55 | 8 | reg | -4 | 6 | zij | -6 | 4 | arz | -124 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-18 13:30:44 |
1708 | b09dp |   |   | 2009-09-15 00:00:00 | Dupa | kag | 100 | 10 | ria | 26 | 8 | mom | 10 | 6 | ter | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-18 13:40:19 |
1734 | B09dp | 09dp23 | 4 | 2009-09-22 21:07:08 | DUPA | Hia | 195 | 10 | Mom | -11 | 8 | Soz | -87 | 6 | Ter | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-22 21:07:08 |
1841 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | ter | 127 | 10 | jaa | 105 | 8 | baj | -39 | 6 | reg | -193 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 09:52:46 |
1843 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | ter | 16 | 10 | szt | 11 | 8 | mom | 3 | 6 | baj | 2 | 4 | hia | -5 | 2 | zij | -27 | 1 |   |   |   | cst | 2009-10-21 09:55:52 |
1844 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | kag | 150 | 10 | ter | 72 | 8 | arz | -76 | 6 | baj | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 09:56:46 |
1855 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | nab | 67 | 10 | ter | 31 | 8 | ria | 10 | 6 | vaz | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 19:13:23 |
1856 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | zij | 52 | 10 | kag | -8 | 8 | ter | -16 | 6 | nab | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 19:14:17 |
1857 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | szt | 70 | 10 | ter | 30 | 8 | kag | 16 | 6 | vaz | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 19:15:06 |
1950 | b09dp |   |   | 2009-10-20 00:00:00 | Dupa | nab | 25 | 10 | ter | 21 | 8 | szt | 3 | 6 | baj | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-03 20:37:51 |
1952 | b09dp |   |   | 2009-10-20 00:00:00 | Dupa | hia | 79 | 10 | mom | 74 | 8 | szt | 19 | 6 | ter | -80 | 4 | kag | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-03 20:39:20 |
1959 | b09dp |   |   |   | Dupa | ter | 81 | 10 | kag | 25 | 8 | mom | -31 | 6 | arz | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-04 11:26:45 |
1969 | B09DP-HVE | 09hve11 |   | 2009-11-03 00:00:00 | Zrinyi u | szt | 110 | 10 | ter | 15 | 8 | mom | -31 | 6 | kuj | -33 | 4 | baj | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-04 12:03:45 |
2000 | B09DP-HVE | 09hve11 |   | 2009-11-03 00:00:00 | Zrinyi u | ter | 96 | 10 | kag | 17 | 8 | gra | -8 | 6 | vaz | -23 | 4 | kuj | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:16:20 |
2001 | B09DP-HVE | 09hve11 |   | 2009-11-03 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 27 | 10 | ria | 25 | 8 | mom | 24 | 6 | ter | 9 | 4 | kag | -15 | 2 | szt | -70 | 1 |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:20:36 |
2004 | b09dp |   |   | 2009-11-10 00:00:00 | Dupa | kag | 57 | 10 | beg | 13 | 8 | ter | -31 | 6 | vaz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:29:33 |
2006 | B09DP |   |   | 2009-11-10 00:00:00 | Dupa | zij | 15 | 10 | szt | 4 | 8 | mom | 2 | 6 | ter | -10 | 4 | haa | -11 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:36:03 |
2078 | B09DP |   |   | 2009-11-17 00:00:00 | Duna Palota | ter | 175 | 10 | bat | 61 | 8 | mom | -55 | 6 | kag | -181 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-18 09:58:24 |
2081 | B09DP |   |   | 2009-11-17 00:00:00 | Duna Palota | cst | 80 | 10 | szt | 61 | 8 | ter | 9 | 6 | joh | -49 | 4 | ria | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-18 10:04:03 |
2084 | B09DP |   |   | 2009-11-17 00:00:00 | Duna Palota | grb | 255 | 10 | gra | 106 | 8 | ter | -174 | 6 | hia | -187 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-18 10:09:03 |
2174 | B09DP |   |   | 2009-11-24 00:00:00 | Duna Palota | ria | 123 | 10 | baj | 29 | 8 | kag | -53 | 6 | ter | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-29 10:46:26 |
2179 | B09DP-HVE | 09hve12 | 1 | 2009-12-01 19:41:02 | Zrinyi u | Soz | 57 | 10 | Zij | 27 | 8 | Ter | -25 | 6 | Nab | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-12-01 19:41:02 |
2180 | B09DP-HVE | 09hve12 | 2 | 2009-12-01 20:59:37 | Zrinyi u | Soz | 29 | 10 | Hoa | 8 | 8 | Ria | 5 | 6 | Ter | -10 | 4 | Baj | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-12-01 20:59:37 |
2191 | B09DP-HVE | 09hve12 |   | 2009-12-01 00:00:00 | Zrinyi u | Hoa | 71 | 10 | Ria | 23 | 8 | bae | -1 | 6 | Ter | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-03 11:09:45 |
2301 | B09DP |   |   | 2009-12-15 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 61 | 10 | nab | 33 | 8 | ter | -9 | 6 | beg | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-16 09:47:16 |
2303 | B09DP |   |   | 2009-12-15 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 98 | 10 | zij | 16 | 8 | cst | 5 | 6 | ter | -16 | 4 | arz | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-16 09:48:24 |
Tessényi Rita helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
17 | 17 | 23 | 19 | 7 |