Tessényi Rita robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8621 | B12GKS-S | 12soz02 | 1 | 2012-02-10 16:43:07 | Bimbó | nab | 130 | 10 | hia | -5 | 8 | tel | -15 | 6 | ter | -28 | 4 | kag | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-10 16:43:07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8623 | B12GKS-S | 12soz02 | 4 | 2012-02-10 18:17:57 | Bimbó | ter | 116 | 10 | gra | 54 | 8 | hia | 12 | 6 | kam | -36 | 4 | cst | -146 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-10 18:17:57 |
8625 | B12GKS-S | 12soz02 | 6 | 2012-02-10 20:11:15 | Bimbó | cst | 82 | 10 | nab | 12 | 8 | hia | -19 | 6 | ter | -24 | 4 | kag | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-10 20:11:15 |
8634 | B12GKS-S | 12soz02 | 8 | 2012-02-10 22:32:01 | Bimbó | cst | 51 | 10 | nab | 36 | 8 | ter | 28 | 6 | kag | -46 | 4 | hia | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-10 22:32:01 |
8639 | B12GKS-S | 12soz02 | 10 | 2012-02-11 00:13:59 | Bimbó | nab | 87 | 10 | kam | 17 | 8 | ter | 15 | 6 | cst | -58 | 4 | bae | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-11 00:13:59 |
9705 | B12GKS-S | 12soz05 | 5 | 2012-06-09 17:13:51 | Lupa szigeten | ter | 40 | 10 | gra | -2 | 8 | hoa | -6 | 6 | szag | -9 | 4 | cst | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-06-09 17:13:51 |
9712 | B12GKS-S | 12soz05 | 6 | 2012-06-09 19:08:31 | Lupa szigeten | ter | 60 | 10 | nab | 28 | 8 | soz | 0 | 6 | szag | -37 | 4 | kag | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 19:08:31 |
9726 | B12GKS-S | 12soz05 | 9 | 2012-06-09 21:04:07 | Lupa szigeten | baj | 49 | 10 | cst | -7 | 8 | nab | -19 | 6 | ter | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 21:04:07 |
9737 | B12GKS-S | 12soz05 | 10 | 2012-06-09 23:04:09 | Lupa szigeten | nab | 118 | 10 | ter | 2 | 8 | szag | -2 | 6 | kag | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 23:04:09 |
10893 | B12GKS-S | 12soz11 | 1 | 2012-11-03 17:26:38 | Bimbó úton | soz | 51 | 10 | ter | 27 | 8 | hia | 24 | 6 | alk | -39 | 4 | kag | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-11-03 17:26:38 |
10894 | B12GKS-S | 12soz11 | 2 | 2012-11-03 18:53:43 | Bimbó úton | ter | 94 | 10 | alk | -2 | 8 | soz | -3 | 6 | kag | -30 | 4 | hia | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-11-03 18:53:43 |
10895 | B12GKS-S | 12soz11 | 3 | 2012-11-03 21:06:50 | Bimbó úton | alk | 118 | 10 | kag | 75 | 8 | hia | -22 | 6 | soz | -76 | 4 | ter | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-11-03 21:06:50 |
10896 | B12GKS-S | 12soz11 | 4 | 2012-11-03 22:22:50 | Bimbó úton | ter | 49 | 10 | hia | 44 | 8 | soz | 15 | 6 | kag | -44 | 4 | alk | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-11-03 22:22:50 |
10897 | B12GKS-S | 12soz11 | 5 | 2012-11-03 23:58:47 | Bimbó úton | soz | 60 | 10 | kag | 4 | 8 | alk | -2 | 6 | ter | -7 | 4 | hia | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-11-03 23:58:47 |
Tessényi Rita helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 4 | 1 |