Tessényi Rita robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24052 | I16BI | 16kag06 | 2 | 2016-03-13 16:53:11 | Szalonkakert | kam | 75 | 10 | kag | 15 | 8 | ter | 9 | 6 | gra | -9 | 4 | hia | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-13 16:53:11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24054 | I16BI | 16kag06 | 4 | 2016-03-13 18:22:35 | Szalonkakert | gra | 94 | 10 | hia | 63 | 8 | szag | -10 | 6 | ter | -48 | 4 | grb | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-13 18:22:35 |
24058 | I16BI | 16kag06 | 6 | 2016-03-13 20:26:28 | Szalonkakert | cst | 105 | 10 | kag | 59 | 8 | kam | -14 | 6 | ter | -39 | 4 | gra | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-13 20:26:28 |
24061 | I16BI | 16kag06 | 8 | 2016-03-13 22:40:02 | Szalonkakert | ter | 40 | 10 | kag | 24 | 8 | grb | 4 | 6 | hia | -2 | 4 | kam | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-13 22:40:02 |
24064 | I16BI | 16kag06 | 9 | 2016-03-14 00:13:19 | Szalonkakert | grb | 35 | 10 | hia | 17 | 8 | ter | 9 | 6 | gra | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-14 00:13:19 |
24080 | I16BI | 16kag07 | 1 | 2016-03-15 16:42:14 | Szalonkakert | ter | 73 | 10 | rain | 1 | 8 | rai | -14 | 6 | kag | -28 | 4 | bak | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-03-15 16:42:14 |
24085 | I16BI | 16kag07 | 2 | 2016-03-15 18:03:28 | Szalonkakert | rai | 37 | 10 | bak | 6 | 8 | ter | 3 | 6 | rain | -4 | 4 | kag | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-03-15 18:03:28 |
24090 | I16BI | 16kag07 | 3 | 2016-03-15 19:39:41 | Szalonkakert | rai | 93 | 10 | kag | 72 | 8 | rain | -43 | 6 | ter | -54 | 4 | bak | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-03-15 19:39:41 |
24094 | I16BI | 16kag07 | 4 | 2016-03-15 21:34:00 | Szalonkakert | rain | 78 | 10 | bak | 44 | 8 | ter | -19 | 6 | rai | -34 | 4 | kag | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-03-15 21:34:00 |
24097 | I16BI | 16kag07 | 5 | 2016-03-15 22:46:55 | Szalonkakert | bak | 34 | 10 | kag | 22 | 8 | rai | -3 | 6 | ter | -26 | 4 | rain | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-03-15 22:46:55 |
24824 | I16BI | 16kag08 | 1 | 2016-05-07 16:14:22 | Szalonkakert | fra | 73 | 10 | lot | 55 | 8 | lone | 15 | 6 | kag | -56 | 4 | ter | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-05-07 16:14:22 |
24825 | I16BI | 16kag08 | 2 | 2016-05-07 17:56:14 | Szalonkakert | lone | 114 | 10 | fra | 93 | 8 | ter | -31 | 6 | lot | -59 | 4 | kag | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-05-07 17:56:14 |
24827 | I16BI | 16kag08 | 3 | 2016-05-07 19:58:57 | Szalonkakert | kag | 67 | 10 | lone | 63 | 8 | fra | -8 | 6 | lot | -42 | 4 | ter | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-05-07 19:58:57 |
24828 | I16BI | 16kag08 | 4 | 2016-05-07 22:34:06 | Szalonkakert | lot | 47 | 10 | lone | 4 | 8 | ter | 0 | 6 | kag | -18 | 4 | fra | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-05-07 22:34:06 |
24932 | I16BI | 16kag09 | 1 | 2016-05-16 18:08:28 | Szalonkakert | kag | 178 | 10 | bak | 38 | 8 | ter | -50 | 6 | hia | -166 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-05-16 18:08:28 |
24933 | I16BI | 16kag09 | 2 | 2016-05-16 20:18:01 | Szalonkakert | bak | 68 | 10 | kag | 51 | 8 | hia | 24 | 6 | ter | -67 | 4 | Cst | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-05-16 20:18:01 |
24934 | I16BI | 16kag09 | 3 | 2016-05-16 21:58:10 | Szalonkakert | ter | 79 | 10 | hia | 22 | 8 | kag | 16 | 6 | bak | -36 | 4 | cst | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-05-16 21:58:10 |
25000 | I16BI | 16csmat01 | 9 | 2016-05-24 16:34:15 | Tromos | boli | 107 | 10 | ter | 92 | 8 | cst | 9 | 6 | kag | -88 | 4 | nab | -120 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-05-24 16:34:15 |
25123 | I16BI | 16kag11 | 1 | 2016-05-28 17:29:46 | Pasaréti Söröző | bak | 194 | 10 | cst | 92 | 8 | kag | 50 | 6 | ter | -161 | 4 | hia | -175 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-05-28 17:29:46 |
25125 | I16BI | 16kag11 | 2 | 2016-05-28 18:56:45 | Pasaréti Söröző | bak | 77 | 10 | hia | 43 | 8 | ter | -17 | 6 | cst | -40 | 4 | kag | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-05-28 18:56:45 |
25128 | I16BI | 16kag11 | 3 | 2016-05-28 20:16:12 | Pasaréti Söröző | bak | 134 | 10 | cst | 113 | 8 | kag | -6 | 6 | hia | -120 | 4 | ter | -121 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-05-28 20:16:12 |
25131 | I16BI | 16kag11 | 4 | 2016-05-28 21:46:17 | Pasaréti Söröző | cst | 61 | 10 | kag | -11 | 8 | hia | -19 | 6 | ter | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-05-28 21:46:17 |
25717 | I16BI | 16csmat01 | 13 | 2016-07-19 16:32:59 | Tromos | cst | 71 | 10 | boli | 49 | 8 | ter | -23 | 6 | kag | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-19 16:32:59 |
25740 | I16BI | 16kag12 | 1 | 2016-07-22 17:55:17 | Pasaréti Söröző | ter | 37 | 10 | kag | 19 | 8 | boli | 1 | 6 | nab | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-07-22 17:55:17 |
25743 | I16BI | 16kag12 | 2 | 2016-07-22 19:24:16 | Pasaréti Söröző | kag | 72 | 10 | boli | 58 | 8 | ter | -56 | 6 | nab | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-07-22 19:24:16 |
25747 | I16BI | 16kag12 | 3 | 2016-07-22 20:30:37 | Pasaréti Söröző | ter | 71 | 10 | kag | 35 | 8 | boli | -25 | 6 | nab | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-07-22 20:30:37 |
25909 | I16BI | 16csmat01 | 14 | 2016-07-26 16:34:26 | Tromos | cst | 64 | 10 | kag | 28 | 8 | ter | -6 | 6 | szag | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szag | 2016-07-26 16:34:26 |
27391 | I16BI | 16cseta09 | 2 | 2016-11-10 20:51:04 | Pénzügyőr | boli | 55 | 10 | kag | 29 | 8 | cst | 13 | 6 | bao | -34 | 4 | ter | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-10 20:51:04 |
27530 | I16BI | 16alt08 | 4 | 2016-11-25 21:08:35 | Pápa | dojo | 173 | 10 | cst | 69 | 8 | ter | -95 | 6 | bat | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-25 21:08:35 |
27620 | I16BI | 16alt08 | 6 | 2016-11-26 20:33:15 | Pápa | ter | 147 | 10 | taa | -7 | 8 | Fra | -9 | 6 | baj | -60 | 4 | kag | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-11-26 20:33:15 |
27795 | I16BI | 16gra32 | 5 | 2016-12-10 18:15:01 | Csillag utca | soz | 44 | 10 | cst | 38 | 8 | ter | -28 | 6 | fra | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-12-10 18:15:01 |
27797 | I16BI | 16gra32 | 6 | 2016-12-10 19:46:20 | Csillag utca | soz | 101 | 10 | kam | 27 | 8 | ter | -11 | 6 | gra | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-12-10 19:46:20 |
27799 | I16BI | 16gra32 | 9 | 2016-12-10 21:58:50 | Csillag utca | bae | 60 | 10 | soz | -2 | 8 | ter | -24 | 6 | fra | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-12-10 21:58:50 |
27801 | I16BI | 16gra32 | 10 | 2016-12-10 23:35:27 | Csillag utca | soz | 35 | 10 | bae | 3 | 8 | ter | -1 | 6 | kag | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-12-10 23:35:27 |
27866 | I16BI | 16gra33 | 18 | 2016-12-16 23:44:06 | Csillag utca | nab | 33 | 10 | gra | 14 | 8 | cst | 10 | 6 | kam | -25 | 4 | ter | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-12-16 23:44:06 |
Tessényi Rita helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 16 | 7 | 5 |