Tessényi Rita robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2871 | C | 08bzrd |   |   | PDA | cst | 72 | 10 | tel | 52 | 8 | ter | -5 | 6 | nab | -38 | 4 | szj | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2872 | C | 08bzrd |   |   | PDA | ter | 80 | 10 | fra | 55 | 8 | nab | 4 | 6 | csa | -54 | 4 | hia | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2876 | C | 08bzrd |   |   | PDA | nab | 141 | 10 | soz | 33 | 8 | ter | 29 | 6 | kam | -83 | 4 | kag | -120 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2878 | C | 08bzrd |   |   | PDA | gra | 57 | 10 | ter | 41 | 8 | soz | -23 | 6 | szj | -29 | 4 | nab | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2879 | C | 08bzrd |   |   | PDA | kag | 126 | 10 | ter | -4 | 8 | tel | -34 | 6 | cst | -39 | 4 | nab | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2880 | C | 08bzrd |   |   | PDA | szj | 147 | 10 | ter | -20 | 8 | zij | -27 | 6 | kam | -37 | 4 | cst | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2881 | C | 08bzrd |   |   | PDA | ter | 160 | 10 | kag | 117 | 8 | fra | -25 | 6 | hia | -120 | 4 | nab | -132 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2885 | C | 08bzrd |   |   | PDA | fra | 57 | 10 | kam | 38 | 8 | csa | 21 | 6 | gra | -54 | 4 | ter | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2890 | C | 08bzrd |   |   | PDA | gra | 57 | 10 | fra | 45 | 8 | ter | -3 | 6 | hia | -28 | 4 | cst | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:26:16 |
2908 | C | 08bzrd |   |   | PDA | csa | 125 | 10 | ter | 29 | 8 | fra | -73 | 6 | kag | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2909 | C | 08bzrd |   |   | PDA | szj | 16 | 10 | tel | 10 | 8 | ter | -12 | 6 | fra | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2913 | C | 08bzrd |   |   | PDA | ter | 132 | 10 | soz | 20 | 8 | kam | -60 | 6 | szj | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2917 | C | 08bzrd |   |   | PDA | soz | 57 | 10 | csa | 41 | 8 | kam | -49 | 5 | ter | -49 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2925 | C | 08bzrd |   |   | PDA | fra | 90 | 10 | cst | -22 | 8 | ter | -26 | 6 | kam | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2928 | C | 08bzrd |   |   | PDA | hia | 91 | 10 | zij | -1 | 8 | ter | -33 | 6 | cst | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2929 | C | 08bzrd |   |   | PDA | hia | 93 | 10 | ter | 57 | 8 | cst | 3 | 6 | csa | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2930 | C | 08bzrd |   |   | PDA | ter | 44 | 10 | gra | 22 | 8 | fra | 16 | 6 | csa | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2931 | C | 08bzrd |   |   | PDA | csa | 63 | 10 | ter | 33 | 8 | szj | -39 | 6 | hia | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2932 | C | 08bzrd |   |   | PDA | ter | 69 | 10 | zij | 35 | 8 | szj | -29 | 6 | nab | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2937 | C | 08bzrd |   |   | PDA | kam | 119 | 10 | ter | 9 | 8 | fra | -63 | 6 | gra | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2940 | C | 08bzrd |   |   | PDA | fra | 40 | 10 | kag | 22 | 8 | hia | 0 | 6 | ter | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
2942 | C | 08bzrd |   |   | PDA | ter | 47 | 10 | kam | 33 | 8 | hia | 5 | 6 | cst | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 15:27:11 |
Tessényi Rita helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 6 | 2 | 1 |