Tessényi Rita robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 4130 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tai | 35 | 10 | mom | 29 | 8 | szt | -21 | 6 | ter | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-18 12:19:27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4133 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 21 | 10 | szt | 1 | 8 | hia | -4 | 6 | ter | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-18 13:38:00 |
4134 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | kag | 56 | 10 | tai | 46 | 8 | ter | -4 | 6 | bata | -47 | 4 | taa | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-18 13:38:52 |
4135 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tai | 37 | 10 | szt | 11 | 8 | ter | -1 | 6 | mom | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-18 13:39:38 |
4137 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 46 | 10 | hia | 14 | 8 | szt | -6 | 6 | tai | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-18 13:42:35 |
4141 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szt | 29 | 10 | tel | 12 | 8 | ter | 0 | 6 | mom | -12 | 4 | kag | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:03:52 |
4142 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szt | 60 | 10 | tel | 36 | 8 | ter | 14 | 6 | tai | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:04:18 |
4145 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | Fra | 102 | 10 | soz | 46 | 8 | ter | 5 | 6 | tel | -45 | 4 | taa | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:06:53 |
4146 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 33 | 10 | tai | 31 | 8 | szt | 29 | 6 | hia | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:07:29 |
4150 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tai | 67 | 10 | kag | 48 | 8 | ter | -5 | 6 | tel | -48 | 4 | hia | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:10:20 |
4152 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szt | 12 | 10 | hia | 9 | 8 | ter | 0 | 6 | suj | -5 | 4 | mom | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:13:04 |
4153 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 27 | 10 | szt | 11 | 8 | mom | -19 | 5 | tel | -19 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:15:52 |
4155 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tel | 38 | 10 | Fra | 24 | 8 | ter | -8 | 6 | kag | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:17:03 |
4156 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 85 | 10 | ter | -15 | 8 | hia | -19 | 6 | szt | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:17:33 |
4159 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 48 | 10 | ter | 24 | 8 | Fra | -16 | 6 | taa | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:19:57 |
4162 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 58 | 10 | taa | 30 | 8 | ter | -32 | 6 | hia | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:21:36 |
4165 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | taa | 42 | 10 | mom | 10 | 8 | tai | 2 | 6 | ter | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:23:12 |
4166 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 133 | 10 | ter | 43 | 8 | taa | -43 | 6 | sul | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:24:02 |
4168 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 34 | 10 | soz | 11 | 8 | taa | 6 | 6 | hia | -15 | 4 | kag | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 20:57:19 |
4191 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 55 | 10 | mom | 46 | 8 | sul | 11 | 6 | kag | -11 | 4 | tai | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-21 19:10:55 |
4192 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 102 | 10 | kag | -2 | 8 | ter | -36 | 6 | sul | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-21 19:12:25 |
4220 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 31 | 10 | mom | 18 | 8 | tai | 16 | 6 | szag | 14 | 4 | ter | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:46:48 |
4221 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 31 | 10 | mom | 18 | 8 | tai | 16 | 6 | szag | 14 | 4 | ter | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:46:49 |
4225 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 30 | 10 | bata | 4 | 8 | hia | 3 | 6 | tai | -15 | 4 | kag | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:50:27 |
4227 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 121 | 10 | szt | 55 | 8 | taa | -41 | 6 | soz | -67 | 4 | tai | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:52:04 |
4230 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 19 | 10 | taa | 11 | 8 | szag | -1 | 6 | kag | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:55:42 |
4231 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | kag | 22 | 9 | tai | 22 | 9 | ter | 20 | 6 | mom | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:56:40 |
4234 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 55 | 10 | mom | 21 | 8 | tel | -31 | 6 | soz | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 10:00:43 |
4236 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 43 | 10 | mom | 21 | 8 | taa | -19 | 6 | tai | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 10:01:37 |
4237 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tai | 102 | 10 | ter | 40 | 8 | mom | -64 | 6 | soz | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 10:02:28 |
4239 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szag | 35 | 10 | ter | 13 | 8 | tel | -19 | 6 | mom | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 13:20:50 |
4240 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | val | 42 | 10 | ter | 6 | 8 | kag | -5 | 5 | hia | -5 | 5 | szag | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 13:22:47 |
Tessényi Rita helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 11 | 3 | 2 |