Tessényi Rita robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 1338 | B09 | 09Szktp |   | 2009-07-25 00:00:00 | Szalonkakert | koa | 194 | 10 | vaz | 34 | 8 | ter | -104 | 6 | bae | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-25 17:06:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | B09 | 09Szktp | 8 | 2009-07-25 18:40:10 | Szalonkakert | gra | 50 | 10 | lak | 34 | 8 | koa | -38 | 6 | ter | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-07-25 18:40:10 |
1352 | B09 | 09Szktp | 18 | 2009-07-25 21:16:53 | Szalonkakert | bao | 175 | 10 | arz | 112 | 8 | bae | -32 | 6 | baj | -65 | 4 | ter | -190 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-25 21:16:53 |
1358 | B09 | 09Szktp |   | 2009-07-25 00:00:00 | Szalonkakert | vaz | 51 | 10 | ter | 29 | 8 | csa | -37 | 6 | bae | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-07-25 23:17:37 |
2462 | C | 03szktp |   |   | PDA | SziG | 66 | 10 | ZiJ | 32 | 8 | TeR | 13 | 6 | joh | -47 | 4 | HiA | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:08:10 |
2465 | C | 03szktp |   |   | PDA | ZiJ | 49 | 10 | KaG | 45 | 8 | TeR | 22 | 6 | SziG | -35 | 4 | SaR | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:08:10 |
2471 | C | 03szktp |   |   | PDA | TeR | 58 | 10 | NaB | 56 | 8 | szt | -46 | 6 | KaG | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:10:27 |
2482 | C | 04szktp |   |   | PDA | gra | 93 | 10 | hia | 55 | 8 | ter | -71 | 6 | szag | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2484 | C | 04szktp |   |   | PDA | cst | 105 | 10 | scg | -27 | 8 | ter | -39 | 5 | hat | -39 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2489 | C | 04szktp |   |   | PDA | vaz | 122 | 10 | szag | 76 | 8 | ter | -88 | 6 | csa | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2494 | C | 04szktp |   |   | PDA | joh | 60 | 10 | cst | 16 | 8 | zij | -36 | 6 | ter | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2504 | C | 06szktp |   |   | PDA | ram | 135 | 10 | kag | -31 | 8 | ter | -39 | 6 | hoa | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:56:11 |
2506 | C | 06szktp |   |   | PDA | szt | 55 | 10 | vaz | 13 | 8 | ter | -7 | 6 | hia | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:56:11 |
2510 | C | 06szktp |   |   | PDA | joh | 91 | 10 | zij | 64 | 8 | kag | 62 | 6 | nab | -63 | 4 | ter | -154 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2516 | C | 06szktp |   |   | PDA | baj | 128 | 10 | ter | 36 | 8 | gra | -15 | 6 | nab | -59 | 4 | szt | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2520 | C | 07szktp |   |   | PDA | csa | 65 | 10 | gra | 54 | 8 | ter | -42 | 6 | szig | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2526 | C | 07szktp |   |   | PDA | hia | 35 | 10 | ram | 5 | 8 | koa | -7 | 6 | ter | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2528 | C | 07szktp |   |   | PDA | zij | 140 | 10 | kam | 36 | 8 | lie | -54 | 6 | ter | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2531 | C | 07szktp |   |   | PDA | szt | 88 | 10 | szig | 51 | 8 | ter | -6 | 6 | zij | -30 | 4 | hia | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:05:13 |
2539 | C | 08szktp |   |   | PDA | csa | 142 | 10 | ter | 24 | 8 | gra | -74 | 6 | joh | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:10:34 |
2542 | C | 08szktp |   |   | PDA | ter | 39 | 10 | joh | 15 | 8 | bae | -17 | 6 | mom | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:10:34 |
2546 | C | 08szktp |   |   | PDA | ter | 38 | 10 | hia | 16 | 8 | baj | 8 | 6 | bae | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:10:34 |
2548 | C | 08szktp |   |   | PDA | soz | 34 | 10 | ter | 24 | 8 | lak | -3 | 6 | hia | -24 | 4 | kag | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:11:41 |
4309 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | ter | 60 | 10 | arz | 50 | 8 | hia | -40 | 6 | joh | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 16:45:34 |
4315 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | kag | 43 | 10 | ter | 3 | 8 | bat | -19 | 6 | nab | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 18:56:27 |
4322 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | bae | 36 | 10 | mom | 10 | 8 | csa | -8 | 6 | ter | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 20:44:51 |
4326 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | tel | 31 | 10 | Rei | -3 | 8 | szag | -9 | 6 | ter | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 22:22:42 |
6985 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | gra | 80 | 10 | koa | 38 | 8 | ter | -34 | 6 | sem | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 16:48:10 |
6994 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | szag | 20 | 10 | vaz | 10 | 8 | ter | -8 | 6 | bata | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 18:41:28 |
7003 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | mom | 45 | 10 | ter | 39 | 8 | vaz | -17 | 6 | bata | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 21:18:02 |
7009 | B11 | 11szktp |   | 2011-07-30 00:00:00 | Szalonkakert | ter | 62 | 10 | szt | 2 | 8 | lie | -4 | 6 | mom | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-07-30 23:09:55 |
10048 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | joh | 44 | 10 | ter | 19 | 8 | szag | -5 | 6 | Tel | -16 | 4 | lie | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 16:36:20 |
10056 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | baj | 76 | 10 | bata | 40 | 8 | ter | -38 | 6 | zij | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 18:33:13 |
10060 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | bata | 121 | 10 | ter | 49 | 8 | gra | -41 | 6 | hoi | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 20:38:29 |
10067 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | ter | 71 | 10 | bao | 4 | 8 | Fra | -5 | 6 | alk | -24 | 4 | bat | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 22:17:57 |
13339 | B13 | 13szktp |   |   |   | scf | 16 | 10 | vaz | 12 | 8 | ter | 6 | 6 | szt | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 16:48:04 |
13345 | B13 | 13szktp |   | 2013-07-27 00:00:00 | Szalonkakert | kag | 105 | 10 | sem | 95 | 8 | vaz | -91 | 6 | ter | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 18:36:38 |
13358 | B13 | 13szktp |   | 2013-07-27 00:00:00 | Szalonkakert | szt | 24 | 10 | ter | 10 | 8 | bat | -14 | 6 | vaz | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 21:09:56 |
13365 | B13 | 13szktp |   | 2013-07-27 00:00:00 | Szalonkakert | lie | 51 | 10 | doga | 5 | 8 | bat | -25 | 6 | ter | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 22:57:46 |
16922 | B14 | 14szktp | 3 | 2014-07-26 16:50:00 | Szalonkakert | ter | 44 | 10 | gra | 2 | 8 | boli | 0 | 6 | zij | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-26 16:50:00 |
16925 | B14 | 14szktp | 7 | 2014-07-26 18:30:47 | Szalonkakert | ter | 40 | 9 | kam | 40 | 9 | koa | -8 | 6 | bat | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-07-26 18:30:47 |
16935 | B14 | 14szktp | 15 | 2014-07-26 20:53:19 | Szalonkakert | hoi | 106 | 10 | bata | 32 | 8 | szt | -32 | 6 | ter | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-26 20:53:19 |
16939 | B14 | 14szktp | 21 | 2014-07-26 22:32:32 | Szalonkakert | bat | 38 | 10 | szag | 32 | 8 | ter | 0 | 6 | bao | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-26 22:32:32 |
21307 | I15 | 15szktp | 1 | 2015-07-25 16:30:24 | Szalonkakert | kag | 50 | 10 | bao | 18 | 8 | grb | -6 | 6 | ter | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 16:30:24 |
21312 | I15 | 15szktp | 9 | 2015-07-25 18:17:21 | Szalonkakert | bao | 104 | 10 | boli | 44 | 8 | gra | -2 | 6 | ter | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 18:17:21 |
21319 | I15 | 15szktp | 16 | 2015-07-25 20:20:26 | Szalonkakert | vol | 93 | 10 | baj | 51 | 8 | rain | 21 | 6 | ter | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 20:20:26 |
21328 | I15 | 15szktp | 22 | 2015-07-25 22:10:21 | Szalonkakert | kam | 29 | 10 | zij | 3 | 8 | ter | -15 | 6 | hia | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-07-25 22:10:21 |
25967 | I16HXK | 16szktp | 3 | 2016-07-30 16:40:38 | Szalonkakert | ter | 22 | 10 | lot | 4 | 8 | sad | -12 | 6 | szag | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-30 16:40:38 |
25971 | I16HXK | 16szktp | 6 | 2016-07-30 18:10:51 | Szalonkakert | bor | 68 | 10 | ter | 16 | 8 | doga | -18 | 6 | gra | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-07-30 18:10:51 |
25977 | I16HXK | 16szktp | 11 | 2016-07-30 20:17:58 | Szalonkakert | ter | 168 | 10 | bata | 10 | 8 | dojo | 2 | 6 | cst | -180 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-30 20:17:58 |
25983 | I16HXK | 16szktp | 13 | 2016-07-30 22:03:44 | Szalonkakert | vop | 99 | 10 | kag | 31 | 8 | ter | -37 | 6 | gero | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-07-30 22:03:44 |
30540 | M17 | 17szktp | 1 | 2017-07-29 17:06:19 | Szalonkakert | gra | 58 | 10 | vop | 10 | 8 | grb | -4 | 6 | ter | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2017-07-29 17:06:19 |
30543 | M17 | 17szktp | 6 | 2017-07-29 18:56:38 | Szalonkakert | vop | 77 | 10 | hia | 19 | 8 | ter | -39 | 6 | bak | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2017-07-29 18:56:38 |
30549 | M17 | 17szktp | 9 | 2017-07-29 21:55:10 | Szalonkakert | cst | 66 | 10 | ter | -2 | 8 | fra | -12 | 6 | gra | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2017-07-29 21:55:10 |
30552 | M17 | 17szktp | 11 | 2017-07-30 00:02:22 | Szalonkakert | cst | 56 | 10 | bak | 47 | 8 | kag | 36 | 6 | ter | -24 | 4 | bor | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2017-07-30 00:02:22 |
30554 | M17 | 17szktp | 13 | 2017-07-30 02:29:29 | Szalonkakert | kag | 129 | 10 | grb | 52 | 8 | vop | 24 | 6 | ter | -95 | 4 | fra | -110 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2017-07-30 02:29:29 |
Tessényi Rita helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 18 | 15 | 2 |