Reguláné Tildy Katalin robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23192 | I16BTE-HVE | 16hve01 |   | 2016-01-05 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | doga | 135 | 10 | ter | 27 | 8 | bagy | -73 | 6 | tik | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-05 22:33:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23492 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 8 | 2016-02-02 19:42:34 | Elektromos Művek étterme | cst | 71 | 10 | tik | 59 | 8 | doga | -59 | 6 | sip | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-02 19:42:34 |
23496 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 13 | 2016-02-02 21:11:58 | Elektromos Művek étterme | vaz | 30 | 10 | gero | 5 | 8 | beg | 2 | 6 | boli | -5 | 4 | tik | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-02-02 21:11:58 |
23505 | I16BTE-HVE | 16hve02 |   | 2016-02-02 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | tik | 16 | 10 | beg | 6 | 8 | zij | 4 | 6 | doga | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-03 10:24:11 |
23887 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 1 | 2016-03-01 17:48:08 | Elektromos Művek étterme | beg | 44 | 10 | tik | 14 | 8 | sip | -22 | 6 | cst | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-01 17:48:08 |
23894 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 7 | 2016-03-01 19:46:43 | Elektromos Művek étterme | tik | 127 | 10 | karo | 121 | 8 | ria | -101 | 6 | hean | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-01 19:46:43 |
23899 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 14 | 2016-03-01 21:16:55 | Elektromos Művek étterme | trs | 62 | 10 | hia | -10 | 8 | tik | -22 | 6 | hean | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-01 21:16:55 |
24397 | I16BTE-HVE | 16hve04 | 10 | 2016-04-05 19:39:28 | Elektromos Művek étterme | nab | 35 | 10 | cst | 31 | 8 | boli | 1 | 6 | tik | -29 | 4 | zij | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-04-05 19:39:28 |
24401 | I16BTE-HVE | 16hve04 | 12 | 2016-04-05 21:08:48 | Elektromos Művek étterme | hean | 35 | 10 | mom | 23 | 8 | tik | -17 | 6 | karo | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-05 21:08:48 |
24418 | I16BTE-HVE | 16hve04 |   | 2016-04-05 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | gev | 44 | 10 | doga | 18 | 8 | ria | -2 | 6 | tik | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-04-08 06:33:57 |
24789 | I16BTE-HVE | 16hve05 |   | 2016-05-03 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | baj | 41 | 10 | trs | 37 | 8 | sip | -35 | 6 | tik | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 22:50:28 |
24796 | I16BTE-HVE | 16hve05 |   | 2016-05-03 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | vaz | 139 | 10 | nab | 51 | 8 | tik | -77 | 6 | karo | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 23:01:15 |
24797 | I16BTE-HVE | 16hve05 |   | 2016-05-03 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | arz | 98 | 10 | bagy | 14 | 8 | tik | -18 | 6 | ria | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 23:07:45 |
25337 | I16BTE-HVE | 16hve06 |   | 2016-06-07 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | tik | 27 | 10 | bat | -3 | 8 | kag | -7 | 6 | hoa | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-08 13:25:10 |
25338 | I16BTE-HVE | 16hve06 |   | 2016-06-07 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | tik | 65 | 10 | jaa | -3 | 8 | get | -11 | 6 | arz | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-08 13:26:53 |
25340 | I16BTE-HVE | 16hve06 |   | 2016-06-07 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | doga | 111 | 10 | tik | -3 | 8 | vaz | -5 | 6 | jaa | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-08 13:30:03 |
25608 | I16BTE-HVE | 16hve07 | 1 | 2016-07-05 17:36:20 | Elektromos Művek étterme | soz | 104 | 10 | get | 88 | 8 | tik | -74 | 6 | hean | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-05 17:36:20 |
25670 | I16BTE-HVE | 16hve07 |   | 2016-07-05 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | tope | 103 | 10 | get | 97 | 8 | zij | -38 | 6 | tik | -55 | 4 | gat | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-13 08:40:00 |
25671 | I16BTE-HVE | 16hve07 |   | 2016-07-05 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | zij | 77 | 10 | tik | 5 | 8 | gat | -25 | 6 | hia | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-13 08:41:07 |
26016 | I16BTE-HVE | 16hve08 | 7 | 2016-08-02 19:49:59 | Elektromos Művek étterme | hoi | 99 | 10 | arz | -15 | 8 | tope | -25 | 6 | tik | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-02 19:49:59 |
26027 | I16BTE-HVE | 16hve08 |   | 2016-08-02 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | tik | 57 | 10 | hia | 21 | 8 | bao | -1 | 6 | cst | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-04 13:04:03 |
26501 | I16BTE-HVE | 16hve09 |   | 2016-09-06 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | trs | 34 | 10 | tope | 12 | 8 | gev | 10 | 6 | hoi | -2 | 4 | tik | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-09-08 10:38:22 |
26502 | I16BTE-HVE | 16hve09 |   | 2016-09-06 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | get | 28 | 10 | jaa | 23 | 8 | hoi | -8 | 6 | tik | -20 | 4 | zij | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-09-08 10:41:49 |
26504 | I16BTE-HVE | 16hve09 |   | 2016-09-06 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | tik | 58 | 10 | kag | -8 | 8 | baj | -20 | 6 | vaz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-09-08 10:44:44 |
26863 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 3 | 2016-10-04 18:08:41 | Elektromos Művek étterme | bao | 37 | 10 | arz | 11 | 8 | tik | 5 | 6 | gev | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-04 18:08:41 |
26867 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 8 | 2016-10-04 19:35:21 | Elektromos Művek étterme | joh | 118 | 10 | ria | 98 | 8 | gev | -51 | 6 | tik | -66 | 4 | hean | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-04 19:35:21 |
26873 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 12 | 2016-10-04 21:06:22 | Elektromos Művek étterme | bagy | 115 | 10 | tik | 88 | 8 | doga | 48 | 6 | bao | -107 | 4 | arz | -144 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-04 21:06:22 |
Reguláné Tildy Katalin helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 6 | 8 | 2 |