Reguláné Tildy Katalin robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23749 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | bala | 23 | 10 | nez | 17 | 8 | tik | -9 | 6 | vaga | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 11:51:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23767 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | tik | 68 | 10 | cha | 2 | 8 | taa | -32 | 6 | joh | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 13:41:12 |
23772 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | tik | 85 | 10 | hoa | 29 | 8 | bav | -23 | 6 | huz | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 15:45:00 |
23797 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | koa | 39 | 9 | grd | 39 | 9 | mom | 25 | 6 | tik | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 17:38:14 |
26939 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | hia | 21 | 10 | szag | 19 | 8 | tik | -9 | 6 | zij | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 11:43:57 |
26950 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | naa | 91 | 10 | nab | 25 | 8 | tik | -37 | 6 | rai | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 13:35:23 |
26967 | I16TK | ITK-LXXXIX | 28 | 2016-10-08 15:07:27 | Budapest, Kőleves étterem | bor | 90 | 10 | bak | 9 | 8 | sas | 1 | 6 | tik | -23 | 4 | hean | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-08 15:07:27 |
26998 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | zij | 60 | 10 | rai | 19 | 8 | huz | 3 | 6 | tik | -24 | 4 | mom | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 17:03:02 |
Reguláné Tildy Katalin helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 3 | 0 |