Tóth István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 21388 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | fid | 40 | 10 | heba | 22 | 8 | goz | -14 | 6 | toi | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 11:53:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21406 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | lot | 32 | 10 | dozo | 8 | 8 | toi | -6 | 6 | grj | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 13:24:23 |
| 21427 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | mis | 36 | 10 | toi | 14 | 8 | goz | 9 | 6 | vol | -18 | 4 | smz | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 15:40:05 |
| 21452 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | dozo | 15 | 10 | csia | 5 | 8 | toi | -9 | 6 | bgy | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 17:34:29 |
| 21736 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | tog | 87 | 10 | toi | 33 | 8 | fid | -5 | 6 | moe | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 11:39:25 |
| 21791 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | mis | 21 | 10 | pog | 9 | 8 | toi | -9 | 6 | tagy | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:43:50 |
| 21852 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | toi | 28 | 10 | hai | -4 | 8 | gyaf | -12 | 5 | gas | -12 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 16:53:07 |
| 21880 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | mab | 63 | 10 | toi | 39 | 8 | hee | -49 | 6 | bav | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 18:06:36 |
| 22088 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | gas | 31 | 10 | sze | 7 | 8 | anm | 5 | 6 | toi | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 11:28:14 |
| 22112 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | toi | 52 | 10 | bot | 18 | 8 | kea | -6 | 6 | hel | -22 | 4 | pie | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 13:15:12 |
| 22127 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | poo | 95 | 10 | toi | 51 | 8 | kea | -59 | 6 | bat | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 15:29:51 |
| 22146 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | pej | 51 | 10 | toi | 1 | 8 | aki | -18 | 6 | faa | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 17:06:43 |
| 22369 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | toan | 53 | 10 | goz | -1 | 8 | hes | -9 | 6 | toi | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-10-17 11:16:36 |
| 22393 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | kori | 26 | 10 | bgy | 6 | 8 | toi | 4 | 6 | kea | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 12:58:23 |
| 22398 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | gacs | 32 | 10 | toi | 24 | 8 | kea | -14 | 6 | sap | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 14:48:04 |
| 22432 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | hik | 45 | 10 | bzo | 1 | 8 | gev | -17 | 6 | toi | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 16:39:42 |
| 22805 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | toi | 82 | 10 | gan | 22 | 8 | cha | -8 | 6 | moe | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 11:32:53 |
| 22833 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | gev | 59 | 10 | sct | -3 | 8 | hia | -27 | 6 | toi | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 13:11:27 |
| 22856 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | nel | 55 | 10 | boje | 25 | 8 | toi | -39 | 6 | sad | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 15:47:29 |
| 22876 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | mis | 33 | 10 | toi | -1 | 8 | heszn | -11 | 6 | cha | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 17:18:00 |
Tóth István helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 5 | 0 |