Tóth István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 56448 | P22TK | PTK-C | 7 | 2022-04-23 11:28:38 | Balatonfüred | dojo | 21 | 10 | toi | 13 | 8 | nel | -11 | 6 | goz | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 11:28:38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56457 | P22TK | PTK-C | 24 | 2022-04-23 12:52:20 | Balatonfüred | fem | 65 | 10 | csia | 55 | 8 | toz | -45 | 6 | toi | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fem | 2022-04-23 12:52:20 |
56480 | P22TK | PTK-C | 45 | 2022-04-23 15:56:02 | Balatonfüred | skz | 16 | 10 | egb | 14 | 8 | gezs | -10 | 6 | toi | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2022-04-23 15:56:02 |
56505 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | naa | 25 | 10 | toi | -3 | 8 | knf | -9 | 6 | pog | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 18:10:21 |
57342 | P22TK | PTK-CII | 2 | 2022-06-18 10:58:51 | Kiskunhalas | toi | 19 | 10 | doga | 17 | 8 | baj | -15 | 6 | gas | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-06-18 10:58:51 |
57361 | P22TK | PTK-CII | 22 | 2022-06-18 12:49:59 | Kiskunhalas | pet | 59 | 10 | bal | 3 | 8 | bzo | -1 | 6 | toi | -23 | 4 | fem | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-06-18 12:49:59 |
57368 | P22TK | PTK-CII | 29 | 2022-06-18 15:05:37 | Kiskunhalas | doga | 40 | 10 | kogy | 8 | 8 | toi | -16 | 6 | bal | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-06-18 15:05:37 |
57378 | P22TK | PTK-CII |   | 2022-06-18 00:00:00 | Kiskunhalas | jej | 37 | 10 | sie | 1 | 8 | eme | -3 | 6 | toi | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-06-18 16:39:37 |
58278 | P22TK | PTK-CIV |   | 2022-08-27 00:00:00 | Budapest | toi | 16 | 10 | adp | 5 | 8 | ful | -4 | 6 | img | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | sod | 2022-08-27 11:53:51 |
58291 | P22TK | PTK-CIV |   | 2022-08-27 00:00:00 | Budapest | haev | 72 | 10 | mois | 16 | 8 | hez | -19 | 6 | enb | -21 | 4 | toi | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   | sod | 2022-08-27 13:35:59 |
58328 | P22TK | PTK-CIV |   | 2022-08-27 00:00:00 | Budapest | adp | 12 | 10 | toi | 8 | 8 | gyog | -8 | 6 | bok | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | sod | 2022-08-27 15:50:35 |
58336 | P22TK | PTK-CIV |   | 2022-08-27 00:00:00 | Budapest | toi | 30 | 10 | bakp | 0 | 8 | mab | -14 | 6 | bav | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | sod | 2022-08-27 17:10:07 |
58694 | P22TK | PTK-CV | 10 | 2022-09-24 11:16:15 | Kaposvár közelében: Simonfa | dojo | 62 | 10 | vlaf | -6 | 8 | ral | -16 | 6 | toi | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-09-24 11:16:15 |
58717 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | toi | 59 | 10 | anm | 3 | 8 | egb | -3 | 6 | img | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-09-24 13:01:34 |
58737 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | mja | 50 | 10 | ral | 24 | 8 | spe | -26 | 6 | toi | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-09-24 15:44:38 |
58748 | P22TK | PTK-CV | 56 | 2022-09-24 17:04:54 | Kaposvár közelében: Simonfa | fem | 25 | 10 | toi | 9 | 8 | bav | 1 | 6 | nai | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fem | 2022-09-24 17:04:54 |
59355 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | kaa | 33 | 10 | toi | 18 | 8 | vol | -11 | 6 | toan | -20 | 4 | vlaf | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 11:33:18 |
59368 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | mis | 25 | 10 | toi | 9 | 8 | toz | 1 | 6 | hoa | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 13:01:18 |
59380 | P22TK | PTK-CVII | 39 | 2022-11-05 15:37:11 | Pápa | nel | 25 | 10 | bakp | 21 | 8 | toi | -7 | 6 | bogy | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bakp | 2022-11-05 15:37:11 |
59405 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | toi | 71 | 10 | mis | 51 | 8 | egb | -43 | 6 | spe | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 17:22:24 |
Tóth István helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 2 | 6 | 1 |