Tóth István dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 53785 | P21TRO_ILLES | 21trop53 | 1 | 2021-11-17 15:06:12 | Internet | ral | 71 | 10 | tucs | 31 | 8 | baka | -39 | 6 | tois | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tois | 2021-11-17 15:06:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53786 | P21TRO_ILLES | 21trop53 | 2 | 2021-11-17 16:41:16 | Internet | ral | 26 | 10 | tois | 22 | 8 | baka | -18 | 6 | tucs | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tois | 2021-11-17 16:41:16 |
53788 | P21TRO_ILLES | 21trop53 | 3 | 2021-11-17 18:19:47 | Internet | tucs | 50 | 10 | szpp | 6 | 8 | baka | -18 | 6 | tois | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tois | 2021-11-17 18:19:47 |
53793 | P21TRO_ILLES | 21trop53 | 4 | 2021-11-17 20:02:31 | Internet | szpp | 30 | 10 | tois | 10 | 8 | baka | 8 | 6 | tucs | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tois | 2021-11-17 20:02:31 |
53931 | P21TRO_ILLES | 21trop53 | 5 | 2021-11-24 16:38:36 | Internet | ral | 53 | 10 | szpp | 13 | 8 | baka | -17 | 6 | tois | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tois | 2021-11-24 16:38:36 |
53934 | P21TRO_ILLES | 21trop53 | 6 | 2021-11-24 18:25:14 | Internet | baka | 31 | 10 | tois | 15 | 8 | ral | -17 | 6 | szpp | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tois | 2021-11-24 18:25:14 |
54198 | P21TRO_ILLES | 21trop53 | 7 | 2021-12-11 14:19:40 | Internet | szpp | 26 | 10 | ral | -4 | 8 | baka | -10 | 6 | tois | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tois | 2021-12-11 14:19:40 |
54199 | P21TRO_ILLES | 21trop53 | 8 | 2021-12-11 15:54:27 | Internet | szpp | 80 | 10 | tois | 0 | 8 | ral | -40 | 5 | baka | -40 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tois | 2021-12-11 15:54:27 |
54375 | P21TRO_ILLES | 21trop53 | 9 | 2021-12-22 14:21:03 | Internet | tucs | 49 | 10 | tois | 25 | 8 | baka | -35 | 6 | szpp | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tois | 2021-12-22 14:21:03 |
54376 | P21TRO_ILLES | 21trop53 | 10 | 2021-12-22 15:57:26 | Internet | szpp | 26 | 10 | tois | 14 | 8 | tucs | -2 | 6 | baka | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tois | 2021-12-22 15:57:26 |
Tóth István dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 4 | 0 |